PIL a prezzi costanti nell'Unione europea nel 2025 — 15.954.312.288.195 USD 2015. Dal 1960 l'indicatore è cresciuto del 418,8%.
1960–2025 · USD costanti 2015
Come si colloca il valore rispetto al mondo e ai gruppi di cui fa parte questo territorio: Unione europea
| Anno | USD 2015 | Variazione | Variazione (%) |
|---|---|---|---|
| 2025 | 15.954 mld | +242 mld | +1,54% |
| 2024 | 15.713 mld | +169 mld | +1,09% |
| 2023 | 15.544 mld | +67,79 mld | +0,44% |
| 2022 | 15.476 mld | +533 mld | +3,56% |
| 2021 | 14.943 mld | +896 mld | +6,38% |
| 2020 | 14.047 mld | −830 mld | −5,58% |
| 2019 | 14.877 mld | +274 mld | +1,88% |
| 2018 | 14.604 mld | +293 mld | +2,05% |
| 2017 | 14.311 mld | +392 mld | +2,82% |
| 2016 | 13.918 mld | +262 mld | +1,92% |
| 2015 | 13.656 mld | +316 mld | +2,37% |
| 2014 | 13.340 mld | +214 mld | +1,63% |
| 2013 | 13.126 mld | −4,34 mld | −0,03% |
| 2012 | 13.130 mld | −101 mld | −0,76% |
| 2011 | 13.231 mld | +254 mld | +1,96% |
| 2010 | 12.977 mld | +277 mld | +2,18% |
| 2009 | 12.700 mld | −572 mld | −4,31% |
| 2008 | 13.272 mld | +81,51 mld | +0,62% |
| 2007 | 13.190 mld | +402 mld | +3,14% |
| 2006 | 12.789 mld | +441 mld | +3,57% |
| 2005 | 12.348 mld | +240 mld | +1,98% |
| 2004 | 12.108 mld | +307 mld | +2,6% |
| 2003 | 11.801 mld | +110 mld | +0,94% |
| 2002 | 11.691 mld | +127 mld | +1,1% |
| 2001 | 11.565 mld | +245 mld | +2,16% |
| 2000 | 11.320 mld | +428 mld | +3,93% |
| 1999 | 10.891 mld | +318 mld | +3% |
| 1998 | 10.574 mld | +306 mld | +2,98% |
| 1997 | 10.268 mld | +268 mld | +2,68% |
| 1996 | 9.999 mld | +188 mld | +1,92% |
| 1995 | 9.811 mld | +260 mld | +2,72% |
| 1994 | 9.551 mld | +251 mld | +2,7% |
| 1993 | 9.300 mld | −55,76 mld | −0,6% |
| 1992 | 9.356 mld | +83,6 mld | +0,9% |
| 1991 | 9.272 mld | +133 mld | +1,46% |
| 1990 | 9.139 mld | +292 mld | +3,3% |
| 1989 | 8.847 mld | +332 mld | +3,89% |
| 1988 | 8.515 mld | +338 mld | +4,13% |
| 1987 | 8.178 mld | +203 mld | +2,54% |
| 1986 | 7.975 mld | +201 mld | +2,58% |
| 1985 | 7.774 mld | +176 mld | +2,32% |
| 1984 | 7.598 mld | +187 mld | +2,53% |
| 1983 | 7.411 mld | +106 mld | +1,45% |
| 1982 | 7.305 mld | +59,37 mld | +0,82% |
| 1981 | 7.246 mld | +40,24 mld | +0,56% |
| 1980 | 7.206 mld | +146 mld | +2,07% |
| 1979 | 7.060 mld | +264 mld | +3,89% |
| 1978 | 6.795 mld | +202 mld | +3,06% |
| 1977 | 6.594 mld | +189 mld | +2,95% |
| 1976 | 6.405 mld | +298 mld | +4,88% |
| 1975 | 6.107 mld | −35,65 mld | −0,58% |
| 1974 | 6.143 mld | +187 mld | +3,15% |
| 1973 | 5.955 mld | +337 mld | +6% |
| 1972 | 5.618 mld | +256 mld | +4,77% |
| 1971 | 5.362 mld | +189 mld | +3,65% |
| 1970 | 5.173 mld | +271 mld | +5,53% |
| 1969 | 4.902 mld | +322 mld | +7,03% |
| 1968 | 4.580 mld | +242 mld | +5,59% |
| 1967 | 4.338 mld | +149 mld | +3,55% |
| 1966 | 4.189 mld | +172 mld | +4,27% |
| 1965 | 4.018 mld | +200 mld | +5,25% |
| 1964 | 3.817 mld | +216 mld | +5,99% |
| 1963 | 3.601 mld | +164 mld | +4,78% |
| 1962 | 3.437 mld | +185 mld | +5,69% |
| 1961 | 3.252 mld | +177 mld | +5,75% |
| 1960 | 3.075 mld | — | — |
Prodotto interno lordo a prezzi costanti del 2015 e al tasso di cambio dello stesso anno. A differenza del PIL nominale, questa serie non cresce per effetto dell'inflazione né delle variazioni del cambio, perciò solo con essa si può confrontare la dimensione dell'economia di un paese con quella che aveva in passato. La differenza si accumula in fretta: in trent'anni il PIL nominale della maggior parte dei paesi è cresciuto molte volte più di quello reale, e quasi tutta quella differenza è aumento dei prezzi.
Importante: Va bene per confrontare un paese con se stesso nel tempo, ma non i paesi tra loro: la conversione al cambio del 2015 non tiene conto della differenza nei livelli dei prezzi. Per i confronti tra paesi esiste il PIL a PPA.
Fonte: World Development Indicators (Banca Mondiale), licenza CC BY 4.0.
Prodotto interno lordo in dollari statunitensi correnti: la dimensione dell'economia di un paese.
Economia PIL pro capite a prezzi costantiIl prodotto interno lordo per abitante a prezzi del 2015: la misura di quanto cresce il benessere.
Economia Crescita del PILTasso di crescita annua del PIL a prezzi costanti, senza l'effetto dell'inflazione.
Economia PIL a parità di potere d'acquistoLa dimensione dell'economia in dollari internazionali, corretta per la differenza di prezzi tra paesi.