PIL a prezzi costanti a Panama nel 2025 — 80.682.556.211 USD 2015. È il 71º posto al mondo su 186. Dal 1960 l'indicatore è cresciuto del 2.717,3%.
1960–2025 · USD costanti 2015
Come si colloca il valore rispetto al mondo e ai gruppi di cui fa parte questo territorio: Panama
| Anno | USD 2015 | Variazione | Variazione (%) |
|---|---|---|---|
| 2025 | 80,68 mld | +3,36 mld | +4,35% |
| 2024 | 77,32 mld | +2,07 mld | +2,75% |
| 2023 | 75,25 mld | +5,03 mld | +7,17% |
| 2022 | 70,22 mld | +6,98 mld | +11,04% |
| 2021 | 63,24 mld | +8,94 mld | +16,47% |
| 2020 | 54,3 mld | −11,77 mld | −17,82% |
| 2019 | 66,07 mld | +1,99 mld | +3,1% |
| 2018 | 64,08 mld | +2,42 mld | +3,92% |
| 2017 | 61,67 mld | +3,35 mld | +5,74% |
| 2016 | 58,32 mld | +2,55 mld | +4,57% |
| 2015 | 55,77 mld | +2,79 mld | +5,27% |
| 2014 | 52,98 mld | +2,34 mld | +4,63% |
| 2013 | 50,64 mld | +3,01 mld | +6,32% |
| 2012 | 47,62 mld | +4,18 mld | +9,63% |
| 2011 | 43,44 mld | +4,62 mld | +11,91% |
| 2010 | 38,82 mld | +2,22 mld | +6,07% |
| 2009 | 36,6 mld | +581 mln | +1,61% |
| 2008 | 36,02 mld | +3,33 mld | +10,2% |
| 2007 | 32,68 mld | +3,8 mld | +13,15% |
| 2006 | 28,88 mld | +2,59 mld | +9,86% |
| 2005 | 26,29 mld | +2,01 mld | +8,28% |
| 2004 | 24,28 mld | +1,84 mld | +8,18% |
| 2003 | 22,45 mld | +1,09 mld | +5,1% |
| 2002 | 21,36 mld | +523 mln | +2,51% |
| 2001 | 20,84 mld | +196 mln | +0,95% |
| 2000 | 20,64 mld | +834 mln | +4,21% |
| 1999 | 19,81 mld | +981 mln | +5,21% |
| 1998 | 18,82 mld | +1,46 mld | +8,39% |
| 1997 | 17,37 mld | +1,24 mld | +7,71% |
| 1996 | 16,12 mld | +632 mln | +4,08% |
| 1995 | 15,49 mld | +267 mln | +1,75% |
| 1994 | 15,23 mld | +422 mln | +2,85% |
| 1993 | 14,8 mld | +766 mln | +5,46% |
| 1992 | 14,04 mld | +1,06 mld | +8,2% |
| 1991 | 12,97 mld | +1,12 mld | +9,42% |
| 1990 | 11,86 mld | +888 mln | +8,1% |
| 1989 | 10,97 mld | +169 mln | +1,56% |
| 1988 | 10,8 mld | −1,67 mld | −13,38% |
| 1987 | 12,47 mld | −230 mln | −1,81% |
| 1986 | 12,7 mld | +437 mln | +3,57% |
| 1985 | 12,26 mld | +577 mln | +4,94% |
| 1984 | 11,68 mld | +308 mln | +2,71% |
| 1983 | 11,38 mld | −535 mln | −4,49% |
| 1982 | 11,91 mld | +605 mln | +5,35% |
| 1981 | 11,31 mld | +953 mln | +9,21% |
| 1980 | 10,35 mld | +1,2 mld | +13,08% |
| 1979 | 9,15 mld | +395 mln | +4,51% |
| 1978 | 8,76 mld | +781 mln | +9,79% |
| 1977 | 7,98 mld | +86,34 mln | +1,09% |
| 1976 | 7,89 mld | +129 mln | +1,66% |
| 1975 | 7,76 mld | +133 mln | +1,74% |
| 1974 | 7,63 mld | +182 mln | +2,45% |
| 1973 | 7,45 mld | +379 mln | +5,36% |
| 1972 | 7,07 mld | +310 mln | +4,58% |
| 1971 | 6,76 mld | +593 mln | +9,62% |
| 1970 | 6,17 mld | +401 mln | +6,96% |
| 1969 | 5,76 mld | +449 mln | +8,44% |
| 1968 | 5,32 mld | +347 mln | +6,98% |
| 1967 | 4,97 mld | +391 mln | +8,55% |
| 1966 | 4,58 mld | +323 mln | +7,58% |
| 1965 | 4,25 mld | +357 mln | +9,16% |
| 1964 | 3,9 mld | +165 mln | +4,43% |
| 1963 | 3,73 mld | +294 mln | +8,54% |
| 1962 | 3,44 mld | +262 mln | +8,24% |
| 1961 | 3,18 mld | +313 mln | +10,93% |
| 1960 | 2,86 mld | — | — |
Lo stesso indicatore nei paesi vicini — con link alle loro pagine
Prodotto interno lordo a prezzi costanti del 2015 e al tasso di cambio dello stesso anno. A differenza del PIL nominale, questa serie non cresce per effetto dell'inflazione né delle variazioni del cambio, perciò solo con essa si può confrontare la dimensione dell'economia di un paese con quella che aveva in passato. La differenza si accumula in fretta: in trent'anni il PIL nominale della maggior parte dei paesi è cresciuto molte volte più di quello reale, e quasi tutta quella differenza è aumento dei prezzi.
Importante: Va bene per confrontare un paese con se stesso nel tempo, ma non i paesi tra loro: la conversione al cambio del 2015 non tiene conto della differenza nei livelli dei prezzi. Per i confronti tra paesi esiste il PIL a PPA.
Fonte: World Development Indicators (Banca Mondiale), licenza CC BY 4.0.
Prodotto interno lordo in dollari statunitensi correnti: la dimensione dell'economia di un paese.
Economia PIL pro capite a prezzi costantiIl prodotto interno lordo per abitante a prezzi del 2015: la misura di quanto cresce il benessere.
Economia Crescita del PILTasso di crescita annua del PIL a prezzi costanti, senza l'effetto dell'inflazione.
Economia PIL a parità di potere d'acquistoLa dimensione dell'economia in dollari internazionali, corretta per la differenza di prezzi tra paesi.