PIL a prezzi costanti in Marocco nel 2025 — 142.223.991.028 USD 2015. È il 57º posto al mondo su 186. Dal 1966 l'indicatore è cresciuto del 1.134,7%.
1966–2025 · USD costanti 2015
Come si colloca il valore rispetto al mondo e ai gruppi di cui fa parte questo territorio: Marocco
| Anno | USD 2015 | Variazione | Variazione (%) |
|---|---|---|---|
| 2025 | 142 mld | +6,25 mld | +4,6% |
| 2024 | 136 mld | +4,97 mld | +3,79% |
| 2023 | 131 mld | +4,62 mld | +3,66% |
| 2022 | 126 mld | +2,25 mld | +1,81% |
| 2021 | 124 mld | +9,36 mld | +8,15% |
| 2020 | 115 mld | −8,88 mld | −7,18% |
| 2019 | 124 mld | +3,47 mld | +2,89% |
| 2018 | 120 mld | +3,57 mld | +3,07% |
| 2017 | 117 mld | +5,61 mld | +5,06% |
| 2016 | 111 mld | +575 mln | +0,52% |
| 2015 | 110 mld | +4,6 mld | +4,34% |
| 2014 | 106 mld | +2,8 mld | +2,72% |
| 2013 | 103 mld | +4,08 mld | +4,12% |
| 2012 | 98,94 mld | +2,94 mld | +3,06% |
| 2011 | 96 mld | +5,03 mld | +5,52% |
| 2010 | 90,97 mld | +3,08 mld | +3,5% |
| 2009 | 87,9 mld | +3,17 mld | +3,75% |
| 2008 | 84,72 mld | +4,56 mld | +5,68% |
| 2007 | 80,16 mld | +2,67 mld | +3,44% |
| 2006 | 77,5 mld | +5,6 mld | +7,79% |
| 2005 | 71,9 mld | +2,22 mld | +3,19% |
| 2004 | 69,67 mld | +3,05 mld | +4,57% |
| 2003 | 66,63 mld | +3,87 mld | +6,17% |
| 2002 | 62,75 mld | +2,26 mld | +3,73% |
| 2001 | 60,5 mld | +4,34 mld | +7,72% |
| 2000 | 56,16 mld | +1,41 mld | +2,58% |
| 1999 | 54,75 mld | +914 mln | +1,7% |
| 1998 | 53,83 mld | +3,63 mld | +7,24% |
| 1997 | 50,2 mld | −796 mln | −1,56% |
| 1996 | 51 mld | +5,61 mld | +12,37% |
| 1995 | 45,38 mld | −2,59 mld | −5,41% |
| 1994 | 47,97 mld | +4,59 mld | +10,59% |
| 1993 | 43,38 mld | −324 mln | −0,74% |
| 1992 | 43,7 mld | −936 mln | −2,1% |
| 1991 | 44,64 mld | +3 mld | +7,22% |
| 1990 | 41,64 mld | +1,37 mld | +3,41% |
| 1989 | 40,26 mld | +1,11 mld | +2,85% |
| 1988 | 39,15 mld | +4,16 mld | +11,88% |
| 1987 | 34,99 mld | −114 mln | −0,33% |
| 1986 | 35,11 mld | +2,98 mld | +9,27% |
| 1985 | 32,13 mld | +1,82 mld | +6,01% |
| 1984 | 30,31 mld | +1,83 mld | +6,42% |
| 1983 | 28,48 mld | +389 mln | +1,39% |
| 1982 | 28,09 mld | +2,31 mld | +8,96% |
| 1981 | 25,78 mld | −457 mln | −1,74% |
| 1980 | 26,24 mld | +922 mln | +3,64% |
| 1979 | 25,32 mld | +1,16 mld | +4,79% |
| 1978 | 24,16 mld | +528 mln | +2,23% |
| 1977 | 23,63 mld | +1,35 mld | +6,06% |
| 1976 | 22,28 mld | +2,17 mld | +10,81% |
| 1975 | 20,11 mld | +1,41 mld | +7,56% |
| 1974 | 18,69 mld | +991 mln | +5,6% |
| 1973 | 17,7 mld | +608 mln | +3,56% |
| 1972 | 17,09 mld | +407 mln | +2,44% |
| 1971 | 16,69 mld | +884 mln | +5,6% |
| 1970 | 15,8 mld | +711 mln | +4,71% |
| 1969 | 15,09 mld | +1,16 mld | +8,36% |
| 1968 | 13,93 mld | +1,25 mld | +9,89% |
| 1967 | 12,67 mld | +1,16 mld | +10,03% |
| 1966 | 11,52 mld | — | — |
Lo stesso indicatore nei paesi vicini — con link alle loro pagine
Prodotto interno lordo a prezzi costanti del 2015 e al tasso di cambio dello stesso anno. A differenza del PIL nominale, questa serie non cresce per effetto dell'inflazione né delle variazioni del cambio, perciò solo con essa si può confrontare la dimensione dell'economia di un paese con quella che aveva in passato. La differenza si accumula in fretta: in trent'anni il PIL nominale della maggior parte dei paesi è cresciuto molte volte più di quello reale, e quasi tutta quella differenza è aumento dei prezzi.
Importante: Va bene per confrontare un paese con se stesso nel tempo, ma non i paesi tra loro: la conversione al cambio del 2015 non tiene conto della differenza nei livelli dei prezzi. Per i confronti tra paesi esiste il PIL a PPA.
Fonte: World Development Indicators (Banca Mondiale), licenza CC BY 4.0.
Prodotto interno lordo in dollari statunitensi correnti: la dimensione dell'economia di un paese.
Economia PIL pro capite a prezzi costantiIl prodotto interno lordo per abitante a prezzi del 2015: la misura di quanto cresce il benessere.
Economia Crescita del PILTasso di crescita annua del PIL a prezzi costanti, senza l'effetto dell'inflazione.
Economia PIL a parità di potere d'acquistoLa dimensione dell'economia in dollari internazionali, corretta per la differenza di prezzi tra paesi.