PIL a prezzi costanti in Eswatini nel 2025 — 5.006.737.886 USD 2015. È il 153º posto al mondo su 186. Dal 1970 l'indicatore è cresciuto del 1.154,2%.
1970–2025 · USD costanti 2015
Come si colloca il valore rispetto al mondo e ai gruppi di cui fa parte questo territorio: Eswatini
| Anno | USD 2015 | Variazione | Variazione (%) |
|---|---|---|---|
| 2025 | 5,01 mld | +202 mln | +4,19% |
| 2024 | 4,81 mld | +141 mln | +3,03% |
| 2023 | 4,66 mld | +159 mln | +3,53% |
| 2022 | 4,5 mld | +17,32 mln | +0,39% |
| 2021 | 4,49 mld | +182 mln | +4,24% |
| 2020 | 4,3 mld | −131 mln | −2,95% |
| 2019 | 4,44 mld | +268 mln | +6,43% |
| 2018 | 4,17 mld | +2,72 mln | +0,07% |
| 2017 | 4,17 mld | +142 mln | +3,52% |
| 2016 | 4,02 mld | +115 mln | +2,95% |
| 2015 | 3,91 mld | +65,49 mln | +1,7% |
| 2014 | 3,84 mld | +77,47 mln | +2,06% |
| 2013 | 3,77 mld | +148 mln | +4,09% |
| 2012 | 3,62 mld | +142 mln | +4,09% |
| 2011 | 3,48 mld | +62,78 mln | +1,84% |
| 2010 | 3,41 mld | +126 mln | +3,82% |
| 2009 | 3,29 mld | +46,43 mln | +1,43% |
| 2008 | 3,24 mld | +46,01 mln | +1,44% |
| 2007 | 3,19 mld | +132 mln | +4,32% |
| 2006 | 3,06 mld | +193 mln | +6,73% |
| 2005 | 2,87 mld | +162 mln | +5,99% |
| 2004 | 2,71 mld | +94,49 mln | +3,62% |
| 2003 | 2,61 mld | +113 mln | +4,54% |
| 2002 | 2,5 mld | +98,15 mln | +4,09% |
| 2001 | 2,4 mld | +33,43 mln | +1,41% |
| 2000 | 2,37 mld | +40,95 mln | +1,76% |
| 1999 | 2,33 mld | +66,68 mln | +2,95% |
| 1998 | 2,26 mld | +57,35 mln | +2,6% |
| 1997 | 2,2 mld | +66,27 mln | +3,1% |
| 1996 | 2,14 mld | +79,03 mln | +3,84% |
| 1995 | 2,06 mld | +94,69 mln | +4,83% |
| 1994 | 1,96 mld | +46 mln | +2,4% |
| 1993 | 1,92 mld | +57,73 mln | +3,11% |
| 1992 | 1,86 mld | +58,08 mln | +3,23% |
| 1991 | 1,8 mld | +31,15 mln | +1,76% |
| 1990 | 1,77 mld | +307 mln | +21,02% |
| 1989 | 1,46 mld | +167 mln | +12,91% |
| 1988 | 1,29 mld | +79,82 mln | +6,57% |
| 1987 | 1,21 mld | +155 mln | +14,61% |
| 1986 | 1,06 mld | +116 mln | +12,26% |
| 1985 | 944 mln | +34,5 mln | +3,79% |
| 1984 | 910 mln | +52,81 mln | +6,16% |
| 1983 | 857 mln | +10,18 mln | +1,2% |
| 1982 | 847 mln | +9,81 mln | +1,17% |
| 1981 | 837 mln | +107 mln | +14,64% |
| 1980 | 730 mln | +80,83 mln | +12,45% |
| 1979 | 649 mln | +19,57 mln | +3,11% |
| 1978 | 630 mln | +8,25 mln | +1,33% |
| 1977 | 621 mln | +6,21 mln | +1,01% |
| 1976 | 615 mln | −13,32 mln | −2,12% |
| 1975 | 629 mln | +76,75 mln | +13,91% |
| 1974 | 552 mln | +29,97 mln | +5,74% |
| 1973 | 522 mln | +43,17 mln | +9,02% |
| 1972 | 479 mln | +24,63 mln | +5,42% |
| 1971 | 454 mln | +54,86 mln | +13,74% |
| 1970 | 399 mln | — | — |
Lo stesso indicatore nei paesi vicini — con link alle loro pagine
Prodotto interno lordo a prezzi costanti del 2015 e al tasso di cambio dello stesso anno. A differenza del PIL nominale, questa serie non cresce per effetto dell'inflazione né delle variazioni del cambio, perciò solo con essa si può confrontare la dimensione dell'economia di un paese con quella che aveva in passato. La differenza si accumula in fretta: in trent'anni il PIL nominale della maggior parte dei paesi è cresciuto molte volte più di quello reale, e quasi tutta quella differenza è aumento dei prezzi.
Importante: Va bene per confrontare un paese con se stesso nel tempo, ma non i paesi tra loro: la conversione al cambio del 2015 non tiene conto della differenza nei livelli dei prezzi. Per i confronti tra paesi esiste il PIL a PPA.
Fonte: World Development Indicators (Banca Mondiale), licenza CC BY 4.0.
Prodotto interno lordo in dollari statunitensi correnti: la dimensione dell'economia di un paese.
Economia PIL pro capite a prezzi costantiIl prodotto interno lordo per abitante a prezzi del 2015: la misura di quanto cresce il benessere.
Economia Crescita del PILTasso di crescita annua del PIL a prezzi costanti, senza l'effetto dell'inflazione.
Economia PIL a parità di potere d'acquistoLa dimensione dell'economia in dollari internazionali, corretta per la differenza di prezzi tra paesi.