PIL a prezzi costanti in Burkina Faso nel 2025 — 18.945.886.456 USD 2015. È il 119º posto al mondo su 186. Dal 1960 l'indicatore è cresciuto del 1.523,8%.
1960–2025 · USD costanti 2015
Come si colloca il valore rispetto al mondo e ai gruppi di cui fa parte questo territorio: Burkina Faso
| Anno | USD 2015 | Variazione | Variazione (%) |
|---|---|---|---|
| 2025 | 18,95 mld | +953 mln | +5,29% |
| 2024 | 17,99 mld | +830 mln | +4,83% |
| 2023 | 17,16 mld | +500 mln | +3% |
| 2022 | 16,66 mld | +267 mln | +1,63% |
| 2021 | 16,4 mld | +1,06 mld | +6,94% |
| 2020 | 15,33 mld | +302 mln | +2,01% |
| 2019 | 15,03 mld | +836 mln | +5,89% |
| 2018 | 14,19 mld | +879 mln | +6,6% |
| 2017 | 13,31 mld | +778 mln | +6,2% |
| 2016 | 12,54 mld | +705 mln | +5,96% |
| 2015 | 11,83 mld | +446 mln | +3,92% |
| 2014 | 11,39 mld | +472 mln | +4,33% |
| 2013 | 10,91 mld | +598 mln | +5,79% |
| 2012 | 10,32 mld | +625 mln | +6,45% |
| 2011 | 9,69 mld | +602 mln | +6,62% |
| 2010 | 9,09 mld | +708 mln | +8,45% |
| 2009 | 8,38 mld | +241 mln | +2,96% |
| 2008 | 8,14 mld | +446 mln | +5,8% |
| 2007 | 7,69 mld | +304 mln | +4,11% |
| 2006 | 7,39 mld | +435 mln | +6,25% |
| 2005 | 6,95 mld | +554 mln | +8,66% |
| 2004 | 6,4 mld | +274 mln | +4,48% |
| 2003 | 6,13 mld | +443 mln | +7,8% |
| 2002 | 5,68 mld | +237 mln | +4,35% |
| 2001 | 5,45 mld | +338 mln | +6,61% |
| 2000 | 5,11 mld | +94,67 mln | +1,89% |
| 1999 | 5,01 mld | +345 mln | +7,4% |
| 1998 | 4,67 mld | +318 mln | +7,31% |
| 1997 | 4,35 mld | +258 mln | +6,32% |
| 1996 | 4,09 mld | +406 mln | +11,01% |
| 1995 | 3,69 mld | +199 mln | +5,72% |
| 1994 | 3,49 mld | +45,25 mln | +1,32% |
| 1993 | 3,44 mld | +115 mln | +3,46% |
| 1992 | 3,33 mld | +7,72 mln | +0,23% |
| 1991 | 3,32 mld | +276 mln | +9,07% |
| 1990 | 3,04 mld | −18,45 mln | −0,6% |
| 1989 | 3,06 mld | +64,43 mln | +2,15% |
| 1988 | 3 mld | +164 mln | +5,8% |
| 1987 | 2,83 mld | −6,71 mln | −0,24% |
| 1986 | 2,84 mld | +209 mln | +7,96% |
| 1985 | 2,63 mld | +206 mln | +8,52% |
| 1984 | 2,42 mld | −43,88 mln | −1,78% |
| 1983 | 2,47 mld | +8,51 mln | +0,35% |
| 1982 | 2,46 mld | +215 mln | +9,56% |
| 1981 | 2,24 mld | +91,6 mln | +4,26% |
| 1980 | 2,15 mld | +17,02 mln | +0,8% |
| 1979 | 2,14 mld | +75,49 mln | +3,66% |
| 1978 | 2,06 mld | +90,74 mln | +4,61% |
| 1977 | 1,97 mld | +7,27 mln | +0,37% |
| 1976 | 1,96 mld | +154 mln | +8,53% |
| 1975 | 1,81 mld | +52,62 mln | +3% |
| 1974 | 1,76 mld | +134 mln | +8,29% |
| 1973 | 1,62 mld | +7,25 mln | +0,45% |
| 1972 | 1,61 mld | +36,45 mln | +2,31% |
| 1971 | 1,58 mld | +21,98 mln | +1,41% |
| 1970 | 1,56 mld | +1,82 mln | +0,12% |
| 1969 | 1,55 mld | +30,85 mln | +2,03% |
| 1968 | 1,52 mld | +45,36 mln | +3,07% |
| 1967 | 1,48 mld | +120 mln | +8,82% |
| 1966 | 1,36 mld | +7,26 mln | +0,54% |
| 1965 | 1,35 mld | +48,98 mln | +3,76% |
| 1964 | 1,3 mld | +29,04 mln | +2,28% |
| 1963 | 1,27 mld | −16,34 mln | −1,27% |
| 1962 | 1,29 mld | +74,4 mln | +6,13% |
| 1961 | 1,21 mld | +47,18 mln | +4,04% |
| 1960 | 1,17 mld | — | — |
Lo stesso indicatore nei paesi vicini — con link alle loro pagine
Prodotto interno lordo a prezzi costanti del 2015 e al tasso di cambio dello stesso anno. A differenza del PIL nominale, questa serie non cresce per effetto dell'inflazione né delle variazioni del cambio, perciò solo con essa si può confrontare la dimensione dell'economia di un paese con quella che aveva in passato. La differenza si accumula in fretta: in trent'anni il PIL nominale della maggior parte dei paesi è cresciuto molte volte più di quello reale, e quasi tutta quella differenza è aumento dei prezzi.
Importante: Va bene per confrontare un paese con se stesso nel tempo, ma non i paesi tra loro: la conversione al cambio del 2015 non tiene conto della differenza nei livelli dei prezzi. Per i confronti tra paesi esiste il PIL a PPA.
Fonte: World Development Indicators (Banca Mondiale), licenza CC BY 4.0.
Prodotto interno lordo in dollari statunitensi correnti: la dimensione dell'economia di un paese.
Economia PIL pro capite a prezzi costantiIl prodotto interno lordo per abitante a prezzi del 2015: la misura di quanto cresce il benessere.
Economia Crescita del PILTasso di crescita annua del PIL a prezzi costanti, senza l'effetto dell'inflazione.
Economia PIL a parità di potere d'acquistoLa dimensione dell'economia in dollari internazionali, corretta per la differenza di prezzi tra paesi.