PIL a prezzi costanti in Albania nel 2025 — 16.158.243.059 USD 2015. È il 131º posto al mondo su 186. Dal 1980 l'indicatore è cresciuto del 231,6%.
1980–2025 · USD costanti 2015
Come si colloca il valore rispetto al mondo e ai gruppi di cui fa parte questo territorio: Albania
| Anno | USD 2015 | Variazione | Variazione (%) |
|---|---|---|---|
| 2025 | 16,16 mld | +590 mln | +3,79% |
| 2024 | 15,57 mld | +605 mln | +4,05% |
| 2023 | 14,96 mld | +578 mln | +4,02% |
| 2022 | 14,39 mld | +662 mln | +4,83% |
| 2021 | 13,72 mld | +1,13 mld | +8,97% |
| 2020 | 12,59 mld | −432 mln | −3,31% |
| 2019 | 13,03 mld | +263 mln | +2,06% |
| 2018 | 12,76 mld | +452 mln | +3,67% |
| 2017 | 12,31 mld | +391 mln | +3,28% |
| 2016 | 11,92 mld | +448 mln | +3,91% |
| 2015 | 11,47 mld | +250 mln | +2,23% |
| 2014 | 11,22 mld | +246 mln | +2,24% |
| 2013 | 10,97 mld | +184 mln | +1,71% |
| 2012 | 10,79 mld | +105 mln | +0,98% |
| 2011 | 10,69 mld | +257 mln | +2,46% |
| 2010 | 10,43 mld | +301 mln | +2,97% |
| 2009 | 10,13 mld | +265 mln | +2,69% |
| 2008 | 9,86 mld | +637 mln | +6,91% |
| 2007 | 9,22 mld | +563 mln | +6,5% |
| 2006 | 8,66 mld | +492 mln | +6,02% |
| 2005 | 8,17 mld | +399 mln | +5,13% |
| 2004 | 7,77 mld | +389 mln | +5,27% |
| 2003 | 7,38 mld | +374 mln | +5,33% |
| 2002 | 7,01 mld | +310 mln | +4,63% |
| 2001 | 6,7 mld | +545 mln | +8,86% |
| 2000 | 6,15 mld | +427 mln | +7,46% |
| 1999 | 5,73 mld | +625 mln | +12,25% |
| 1998 | 5,1 mld | +391 mln | +8,31% |
| 1997 | 4,71 mld | −625 mln | −11,71% |
| 1996 | 5,33 mld | +365 mln | +7,34% |
| 1995 | 4,97 mld | +584 mln | +13,32% |
| 1994 | 4,39 mld | +336 mln | +8,3% |
| 1993 | 4,05 mld | +353 mln | +9,56% |
| 1992 | 3,7 mld | −286 mln | −7,19% |
| 1991 | 3,98 mld | −1,55 mld | −28% |
| 1990 | 5,53 mld | −586 mln | −9,58% |
| 1989 | 6,12 mld | +548 mln | +9,84% |
| 1988 | 5,57 mld | −80,22 mln | −1,42% |
| 1987 | 5,65 mld | −44,86 mln | −0,79% |
| 1986 | 5,69 mld | +304 mln | +5,64% |
| 1985 | 5,39 mld | +94,3 mln | +1,78% |
| 1984 | 5,3 mld | −67,12 mln | −1,25% |
| 1983 | 5,36 mld | +58,61 mln | +1,1% |
| 1982 | 5,3 mld | +152 mln | +2,95% |
| 1981 | 5,15 mld | +280 mln | +5,75% |
| 1980 | 4,87 mld | — | — |
Lo stesso indicatore nei paesi vicini — con link alle loro pagine
Prodotto interno lordo a prezzi costanti del 2015 e al tasso di cambio dello stesso anno. A differenza del PIL nominale, questa serie non cresce per effetto dell'inflazione né delle variazioni del cambio, perciò solo con essa si può confrontare la dimensione dell'economia di un paese con quella che aveva in passato. La differenza si accumula in fretta: in trent'anni il PIL nominale della maggior parte dei paesi è cresciuto molte volte più di quello reale, e quasi tutta quella differenza è aumento dei prezzi.
Importante: Va bene per confrontare un paese con se stesso nel tempo, ma non i paesi tra loro: la conversione al cambio del 2015 non tiene conto della differenza nei livelli dei prezzi. Per i confronti tra paesi esiste il PIL a PPA.
Fonte: World Development Indicators (Banca Mondiale), licenza CC BY 4.0.
Prodotto interno lordo in dollari statunitensi correnti: la dimensione dell'economia di un paese.
Economia PIL pro capite a prezzi costantiIl prodotto interno lordo per abitante a prezzi del 2015: la misura di quanto cresce il benessere.
Economia Crescita del PILTasso di crescita annua del PIL a prezzi costanti, senza l'effetto dell'inflazione.
Economia PIL a parità di potere d'acquistoLa dimensione dell'economia in dollari internazionali, corretta per la differenza di prezzi tra paesi.