Inflazione media annua (dati FMI) in Europa occidentale nel 2025 — 1,89%. Dal 1980 l'indicatore è calato del 6,28 p.p..
1980–2025 · % annuo
Come si colloca il valore rispetto al mondo e ai gruppi di cui fa parte questo territorio: Europa occidentale
| Anno | % | Variazione, p.p. |
|---|---|---|
| 2025 | 1,89 | −0,66 p.p. |
| 2024 | 2,56 | −2,85 p.p. |
| 2023 | 5,4 | −2,42 p.p. |
| 2022 | 7,83 | +5,17 p.p. |
| 2021 | 2,66 | +2,17 p.p. |
| 2020 | 0,49 | −0,94 p.p. |
| 2019 | 1,43 | −0,5 p.p. |
| 2018 | 1,93 | +0,44 p.p. |
| 2017 | 1,49 | +1,13 p.p. |
| 2016 | 0,37 | −0 p.p. |
| 2015 | 0,37 | −0,3 p.p. |
| 2014 | 0,67 | −0,74 p.p. |
| 2013 | 1,4 | −0,73 p.p. |
| 2012 | 2,13 | −0,3 p.p. |
| 2011 | 2,43 | +1,02 p.p. |
| 2010 | 1,41 | +1,21 p.p. |
| 2009 | 0,2 | −2,78 p.p. |
| 2008 | 2,98 | +1,08 p.p. |
| 2007 | 1,91 | +0,09 p.p. |
| 2006 | 1,82 | −0,11 p.p. |
| 2005 | 1,93 | +0,02 p.p. |
| 2004 | 1,91 | +0,33 p.p. |
| 2003 | 1,58 | −0,19 p.p. |
| 2002 | 1,76 | −0,39 p.p. |
| 2001 | 2,15 | +0,43 p.p. |
| 2000 | 1,72 | +0,97 p.p. |
| 1999 | 0,75 | +0,01 p.p. |
| 1998 | 0,74 | −0,68 p.p. |
| 1997 | 1,42 | −0,18 p.p. |
| 1996 | 1,6 | −0,08 p.p. |
| 1995 | 1,68 | −0,56 p.p. |
| 1994 | 2,24 | −1,05 p.p. |
| 1993 | 3,29 | −0,45 p.p. |
| 1992 | 3,73 | +0,24 p.p. |
| 1991 | 3,5 | +1,45 p.p. |
| 1990 | 2,05 | −1,86 p.p. |
| 1989 | 3,91 | +2,18 p.p. |
| 1988 | 1,74 | +0,44 p.p. |
| 1987 | 1,29 | +0,34 p.p. |
| 1986 | 0,95 | −2,64 p.p. |
| 1985 | 3,59 | −1,02 p.p. |
| 1984 | 4,6 | −0,93 p.p. |
| 1983 | 5,53 | −2,21 p.p. |
| 1982 | 7,74 | −0,97 p.p. |
| 1981 | 8,71 | +0,54 p.p. |
| 1980 | 8,17 | — |
Variazione media annua dell'indice dei prezzi al consumo dal database World Economic Outlook dell'FMI. L'FMI riconduce le serie nazionali a una metodologia unica e pubblica una previsione a cinque anni, il che permette di confrontare non solo l'inflazione attuale, ma anche quella attesa. Per i paesi con iperinflazione l'FMI segnala i dati separatamente come stime.
Fonte: World Economic Outlook (FMI), licenza Dati aperti del FMI.
Di quanto sono cresciuti i prezzi a dicembre rispetto a dicembre dell'anno prima.
Economia Inflazione dei prezzi al consumoVariazione annua dell'indice dei prezzi al consumo, in percentuale.
Economia Crescita del PIL a prezzi costanti (dati FMI)Tassi di crescita del PIL reale secondo la stima e la previsione dell'FMI.