Inflazione media annua (dati FMI) in Siria nel 2010 — 4,4%. È il 121º posto al mondo su 193. Dal 1980 l'indicatore è calato del 14,9 p.p..
1980–2010 · % annuo
Come si colloca il valore rispetto al mondo e ai gruppi di cui fa parte questo territorio: Siria
| Anno | % | Variazione, p.p. |
|---|---|---|
| 2010 | 4,4 | +1,6 p.p. |
| 2009 | 2,8 | −12,4 p.p. |
| 2008 | 15,2 | +10,5 p.p. |
| 2007 | 4,7 | −5,7 p.p. |
| 2006 | 10,4 | +3,2 p.p. |
| 2005 | 7,2 | +2,8 p.p. |
| 2004 | 4,4 | −1,4 p.p. |
| 2003 | 5,8 | +6,3 p.p. |
| 2002 | -0,5 | −3,9 p.p. |
| 2001 | 3,4 | +7,3 p.p. |
| 2000 | -3,9 | −0,2 p.p. |
| 1999 | -3,7 | −2,7 p.p. |
| 1998 | -1 | −2,9 p.p. |
| 1997 | 1,9 | −7 p.p. |
| 1996 | 8,9 | +1,2 p.p. |
| 1995 | 7,7 | −7,6 p.p. |
| 1994 | 15,3 | +2,1 p.p. |
| 1993 | 13,2 | +2,1 p.p. |
| 1992 | 11,1 | +2,1 p.p. |
| 1991 | 9 | −2,1 p.p. |
| 1990 | 11,1 | −4,3 p.p. |
| 1989 | 15,4 | −14,6 p.p. |
| 1988 | 30 | −41,4 p.p. |
| 1987 | 71,4 | +35,2 p.p. |
| 1986 | 36,2 | +19,4 p.p. |
| 1985 | 16,8 | +7,3 p.p. |
| 1984 | 9,5 | +3,5 p.p. |
| 1983 | 6 | −8,3 p.p. |
| 1982 | 14,3 | −4,1 p.p. |
| 1981 | 18,4 | −0,9 p.p. |
| 1980 | 19,3 | — |
Lo stesso indicatore nei paesi vicini — con link alle loro pagine
Variazione media annua dell'indice dei prezzi al consumo dal database World Economic Outlook dell'FMI. L'FMI riconduce le serie nazionali a una metodologia unica e pubblica una previsione a cinque anni, il che permette di confrontare non solo l'inflazione attuale, ma anche quella attesa. Per i paesi con iperinflazione l'FMI segnala i dati separatamente come stime.
Fonte: World Economic Outlook (FMI), licenza Dati aperti del FMI.
Di quanto sono cresciuti i prezzi a dicembre rispetto a dicembre dell'anno prima.
Economia Inflazione dei prezzi al consumoVariazione annua dell'indice dei prezzi al consumo, in percentuale.
Economia Indice dei prezzi al consumoLivello dei prezzi al consumo rispetto all'anno base: il risultato cumulato dell'inflazione.
Economia Crescita del PIL a prezzi costanti (dati FMI)Tassi di crescita del PIL reale secondo la stima e la previsione dell'FMI.