Inflazione media annua (dati FMI) in Sierra Leone nel 2031 — 9%. È il 178º posto al mondo su 189. Dal 1980 l'indicatore è calato del 3,9 p.p..
1980–2031 · % annuo
| Anno | % | Variazione, p.p. |
|---|---|---|
| 2031 | 9 | +0 p.p. |
| 2030 | 9 | +0 p.p. |
| 2029 | 9 | +0 p.p. |
| 2028 | 9 | +0 p.p. |
| 2027 | 9 | +1,5 p.p. |
| 2026 | 7,5 | −0,1 p.p. |
| 2025 | 7,6 | −20,8 p.p. |
| 2024 | 28,4 | −19,3 p.p. |
| 2023 | 47,7 | +20,5 p.p. |
| 2022 | 27,2 | +15,3 p.p. |
| 2021 | 11,9 | −1,5 p.p. |
| 2020 | 13,4 | −1,4 p.p. |
| 2019 | 14,8 | −1,2 p.p. |
| 2018 | 16 | −2,2 p.p. |
| 2017 | 18,2 | +7,3 p.p. |
| 2016 | 10,9 | +4,2 p.p. |
| 2015 | 6,7 | +2,1 p.p. |
| 2014 | 4,6 | −0,9 p.p. |
| 2013 | 5,5 | −1,1 p.p. |
| 2012 | 6,6 | −0,2 p.p. |
| 2011 | 6,8 | −0,4 p.p. |
| 2010 | 7,2 | −0,3 p.p. |
| 2009 | 7,5 | −0,7 p.p. |
| 2008 | 8,2 | −8,8 p.p. |
| 2007 | 17 | +6,5 p.p. |
| 2006 | 10,5 | −3,2 p.p. |
| 2005 | 13,7 | +0,8 p.p. |
| 2004 | 12,9 | +8,9 p.p. |
| 2003 | 4 | +3,9 p.p. |
| 2002 | 0,1 | −2,5 p.p. |
| 2001 | 2,6 | +3,5 p.p. |
| 2000 | -0,9 | −35 p.p. |
| 1999 | 34,1 | −1,9 p.p. |
| 1998 | 36 | +21,4 p.p. |
| 1997 | 14,6 | −8,5 p.p. |
| 1996 | 23,1 | −2,9 p.p. |
| 1995 | 26 | +1,8 p.p. |
| 1994 | 24,2 | +2 p.p. |
| 1993 | 22,2 | −43,3 p.p. |
| 1992 | 65,5 | −37,2 p.p. |
| 1991 | 102,7 | −8,2 p.p. |
| 1990 | 110,9 | +50,1 p.p. |
| 1989 | 60,8 | +26,5 p.p. |
| 1988 | 34,3 | −144,4 p.p. |
| 1987 | 178,7 | +97,8 p.p. |
| 1986 | 80,9 | +4,3 p.p. |
| 1985 | 76,6 | +10 p.p. |
| 1984 | 66,6 | −1,9 p.p. |
| 1983 | 68,5 | +41,6 p.p. |
| 1982 | 26,9 | +3,5 p.p. |
| 1981 | 23,4 | +10,5 p.p. |
| 1980 | 12,9 | — |
Lo stesso indicatore nei paesi vicini — con link alle loro pagine
Variazione media annua dell'indice dei prezzi al consumo dal database World Economic Outlook dell'FMI. L'FMI riconduce le serie nazionali a una metodologia unica e pubblica una previsione a cinque anni, il che permette di confrontare non solo l'inflazione attuale, ma anche quella attesa. Per i paesi con iperinflazione l'FMI segnala i dati separatamente come stime.
Fonte: World Economic Outlook (FMI), licenza Dati aperti del FMI.
Di quanto sono cresciuti i prezzi a dicembre rispetto a dicembre dell'anno prima.
Economia Inflazione dei prezzi al consumoVariazione annua dell'indice dei prezzi al consumo, in percentuale.
Economia Indice dei prezzi al consumoLivello dei prezzi al consumo rispetto all'anno base: il risultato cumulato dell'inflazione.
Economia Crescita del PIL a prezzi costanti (dati FMI)Tassi di crescita del PIL reale secondo la stima e la previsione dell'FMI.