Inflazione media annua (dati FMI) in Giamaica nel 2031 — 5%. È il 146º posto al mondo su 189. Dal 1980 l'indicatore è calato del 13 p.p..
1980–2031 · % annuo
| Anno | % | Variazione, p.p. |
|---|---|---|
| 2031 | 5 | +0 p.p. |
| 2030 | 5 | +0 p.p. |
| 2029 | 5 | +0 p.p. |
| 2028 | 5 | −0,5 p.p. |
| 2027 | 5,5 | −0,6 p.p. |
| 2026 | 6,1 | +2,2 p.p. |
| 2025 | 3,9 | −1,6 p.p. |
| 2024 | 5,5 | −1 p.p. |
| 2023 | 6,5 | −3,8 p.p. |
| 2022 | 10,3 | +4,4 p.p. |
| 2021 | 5,9 | +0,7 p.p. |
| 2020 | 5,2 | +1,3 p.p. |
| 2019 | 3,9 | +0,2 p.p. |
| 2018 | 3,7 | −0,7 p.p. |
| 2017 | 4,4 | +2,1 p.p. |
| 2016 | 2,3 | −1,4 p.p. |
| 2015 | 3,7 | −4,6 p.p. |
| 2014 | 8,3 | −1,1 p.p. |
| 2013 | 9,4 | +2,5 p.p. |
| 2012 | 6,9 | −0,6 p.p. |
| 2011 | 7,5 | −5,1 p.p. |
| 2010 | 12,6 | +3 p.p. |
| 2009 | 9,6 | −12,4 p.p. |
| 2008 | 22 | +12,7 p.p. |
| 2007 | 9,3 | +0,8 p.p. |
| 2006 | 8,5 | −6,6 p.p. |
| 2005 | 15,1 | +1,6 p.p. |
| 2004 | 13,5 | +3,4 p.p. |
| 2003 | 10,1 | +3,1 p.p. |
| 2002 | 7 | +0,1 p.p. |
| 2001 | 6,9 | −1,2 p.p. |
| 2000 | 8,1 | +2,1 p.p. |
| 1999 | 6 | −2,6 p.p. |
| 1998 | 8,6 | −1,1 p.p. |
| 1997 | 9,7 | −16,7 p.p. |
| 1996 | 26,4 | +6,5 p.p. |
| 1995 | 19,9 | −15,6 p.p. |
| 1994 | 35,5 | +13,9 p.p. |
| 1993 | 21,6 | −55,7 p.p. |
| 1992 | 77,3 | +26,3 p.p. |
| 1991 | 51 | +26,2 p.p. |
| 1990 | 24,8 | +8,7 p.p. |
| 1989 | 16,1 | +7,9 p.p. |
| 1988 | 8,2 | −3 p.p. |
| 1987 | 11,2 | −13,2 p.p. |
| 1986 | 24,4 | −5,3 p.p. |
| 1985 | 29,7 | −1,6 p.p. |
| 1984 | 31,3 | +14,6 p.p. |
| 1983 | 16,7 | +9,9 p.p. |
| 1982 | 6,8 | −2,4 p.p. |
| 1981 | 9,2 | −8,8 p.p. |
| 1980 | 18 | — |
Lo stesso indicatore nei paesi vicini — con link alle loro pagine
Variazione media annua dell'indice dei prezzi al consumo dal database World Economic Outlook dell'FMI. L'FMI riconduce le serie nazionali a una metodologia unica e pubblica una previsione a cinque anni, il che permette di confrontare non solo l'inflazione attuale, ma anche quella attesa. Per i paesi con iperinflazione l'FMI segnala i dati separatamente come stime.
Fonte: World Economic Outlook (FMI), licenza Dati aperti del FMI.
Di quanto sono cresciuti i prezzi a dicembre rispetto a dicembre dell'anno prima.
Economia Inflazione dei prezzi al consumoVariazione annua dell'indice dei prezzi al consumo, in percentuale.
Economia Indice dei prezzi al consumoLivello dei prezzi al consumo rispetto all'anno base: il risultato cumulato dell'inflazione.
Economia Crescita del PIL a prezzi costanti (dati FMI)Tassi di crescita del PIL reale secondo la stima e la previsione dell'FMI.