Inflazione di fine anno nelle Isole Marshall nel 2031 — 2,4%. È il 88º posto al mondo su 188.
2004–2031 · % annuo
| Anno | % | Variazione, p.p. |
|---|---|---|
| 2031 | 2,4 | +0 p.p. |
| 2030 | 2,4 | +0 p.p. |
| 2029 | 2,4 | −0,6 p.p. |
| 2028 | 3 | +1,1 p.p. |
| 2027 | 1,9 | −7,5 p.p. |
| 2026 | 9,4 | +4,1 p.p. |
| 2025 | 5,3 | −0,4 p.p. |
| 2024 | 5,7 | −0,4 p.p. |
| 2023 | 6,1 | +0,4 p.p. |
| 2022 | 5,7 | +3,9 p.p. |
| 2021 | 1,8 | +0,3 p.p. |
| 2020 | 1,5 | +3,2 p.p. |
| 2019 | -1,7 | −2,4 p.p. |
| 2018 | 0,7 | −0,3 p.p. |
| 2017 | 1 | +1,8 p.p. |
| 2016 | -0,8 | +3 p.p. |
| 2015 | -3,8 | −5,1 p.p. |
| 2014 | 1,3 | +0,5 p.p. |
| 2013 | 0,8 | −2,1 p.p. |
| 2012 | 2,9 | −3,4 p.p. |
| 2011 | 6,3 | +1,1 p.p. |
| 2010 | 5,2 | +11 p.p. |
| 2009 | -5,8 | −22,4 p.p. |
| 2008 | 16,6 | +12,3 p.p. |
| 2007 | 4,3 | +1,7 p.p. |
| 2006 | 2,6 | −3,6 p.p. |
| 2005 | 6,2 | +3,8 p.p. |
| 2004 | 2,4 | — |
Lo stesso indicatore nei paesi vicini — con link alle loro pagine
Aumento dei prezzi al consumo in un anno, calcolato da dicembre a dicembre. Si distingue dall'inflazione media annua per il modo di calcolo: la media annua confronta i livelli medi dei prezzi di due anni e per questo arriva in ritardo, mentre dicembre su dicembre coglie la situazione del momento. Quando l'inflazione accelera questo indicatore è più alto di quello medio annuo, quando rallenta è più basso, e nel pieno di un'impennata dei prezzi lo scarto arriva a decine di punti percentuali.
Importante: È questa la grandezza che di solito si intende quando si parla di «inflazione dell'anno». La serie del FMI include previsioni per diversi anni.
Fonte: World Economic Outlook (FMI), licenza Dati aperti del FMI.