Indice dei prezzi al consumo — tutti i paesi

Indice dei prezzi al consumo — Santa Lucia

Indice dei prezzi al consumo a Santa Lucia nel 2025 — 128,51 indice. È il 149º posto al mondo su 165. Dal 1965 l'indicatore è cresciuto del 1.467,1%.

2025 128,51 indice +2,03% vs 2024
Posizione nel mondo 149di 165
Massimo del periodo 128,51 indice2025
Minimo del periodo 8,2 indice1965

Andamento per anno

1965–2025 · indice, 2010 = 100

Indice dei prezzi al consumo — Santa Lucia, 1965–2025050100150196519711977198319891995200120072013201920251965: 8,2 indice1967: 8,67 indice1969: 9,22 indice1971: 11,33 indice1973: 13,87 indice1975: 21,92 indice1977: 26,17 indice1979: 31,74 indice1981: 43,66 indice1983: 46,35 indice1985: 47,58 indice1987: 52,03 indice1989: 54,76 indice1991: 60,61 indice1993: 64,26 indice1995: 69,79 indice1997: 70,43 indice1999: 75,23 indice2001: 82,17 indice2003: 82,81 indice2005: 87,29 indice2007: 91,9 indice2009: 96,85 indice2011: 102,77 indice2013: 108,64 indice2015: 111,35 indice2017: 108,03 indice2019: 110,72 indice2021: 111,4 indice2023: 126,82 indice2025: 128,51 indice
Variazione nel periodo: +120,31 (+1.467,06%) Tasso medio annuo: 4,69 %
Indice dei prezzi al consumo — Santa Lucia, per anno Santa Lucia Tutti i paesi CSV XLSX
Anno indice Variazione Variazione (%)
2025 128,51 +2,55 +2,03%
2024 125,96 −0,86 −0,67%
2023 126,82 +4,67 +3,82%
2022 122,15 +10,75 +9,65%
2021 111,4 +2,62 +2,41%
2020 108,78 −1,94 −1,76%
2019 110,72 +0,59 +0,54%
2018 110,13 +2,09 +1,94%
2017 108,03 +0,11 +0,1%
2016 107,92 −3,43 −3,08%
2015 111,35 −1,11 −0,98%
2014 112,46 +3,82 +3,52%
2013 108,64 +1,57 +1,47%
2012 107,06 +4,29 +4,18%
2011 102,77 +2,77 +2,77%
2010 100 +3,15 +3,25%
2009 96,85 −0,15 −0,16%
2008 97 +5,1 +5,55%
2007 91,9 +2,52 +2,82%
2006 89,38 +2,09 +2,4%
2005 87,29 +3,28 +3,9%
2004 84,01 +1,21 +1,46%
2003 82,81 +0,85 +1,03%
2002 81,96 −0,21 −0,26%
2001 82,17 +4,14 +5,31%
2000 78,03 +2,79 +3,71%
1999 75,23 +2,55 +3,5%
1998 72,69 +2,26 +3,2%
1997 70,43 −0 −0,01%
1996 70,44 +0,65 +0,92%
1995 69,79 +3,72 +5,63%
1994 66,07 +1,81 +2,82%
1993 64,26 +0,54 +0,85%
1992 63,72 +3,11 +5,14%
1991 60,61 +3,51 +6,15%
1990 57,1 +2,34 +4,27%
1989 54,76 +2,29 +4,37%
1988 52,46 +0,43 +0,83%
1987 52,03 +3,41 +7,02%
1986 48,62 +1,04 +2,19%
1985 47,58 +0,67 +1,42%
1984 46,91 +0,56 +1,21%
1983 46,35 +0,67 +1,47%
1982 45,68 +2,01 +4,61%
1981 43,66 +5,74 +15,12%
1980 37,93 +6,18 +19,48%
1979 31,74 +2,72 +9,39%
1978 29,02 +2,85 +10,88%
1977 26,17 +2,13 +8,87%
1976 24,04 +2,12 +9,67%
1975 21,92 +3,3 +17,74%
1974 18,62 +4,75 +34,22%
1973 13,87 +1,64 +13,44%
1972 12,23 +0,89 +7,88%
1971 11,33 +0,88 +8,39%
1970 10,46 +1,24 +13,4%
1969 9,22 +0,2 +2,25%
1968 9,02 +0,34 +3,97%
1967 8,67 +0,27 +3,21%
1966 8,4 +0,2 +2,48%
1965 8,2

Sull'indicatore

Indice dei prezzi al consumo: il livello dei prezzi del paniere di consumo rispetto a un anno base posto uguale a cento. A differenza dell'inflazione, che mostra la variazione di un anno, l'indice mostra il risultato cumulato, e la differenza tra i due è grande: un paese con un'inflazione del 20% annuo dopo dieci anni arriva a un indice superiore a seicento. È dall'indice, e non dalle percentuali annue, che si vede di quante volte il denaro si è svalutato.

Importante: Non ci sono aggregati per gruppi di paesi: l'anno base cambia da paese a paese, e indici con basi diverse non si sommano con nessuna ponderazione. Per confrontare i paesi c'è l'inflazione annua.

Fonte: World Development Indicators (Banca Mondiale), licenza CC BY 4.0.