Indice dei prezzi al consumo — tutti i paesi

Indice dei prezzi al consumo — Panama

Indice dei prezzi al consumo a Panama nel 2025 — 128,14 indice. È il 150º posto al mondo su 165. Dal 1960 l'indicatore è cresciuto del 398,5%.

2025 128,14 indice −0,19% vs 2024
Posizione nel mondo 150di 165
Massimo del periodo 128,38 indice2024
Minimo del periodo 25,71 indice1960

Andamento per anno

1960–2025 · indice, 2010 = 100

Indice dei prezzi al consumo — Panama, 1960–202505010015019601967197419811988199520022009201620231960: 25,71 indice1962: 26,07 indice1964: 26,82 indice1966: 26,99 indice1968: 27,81 indice1970: 29,19 indice1972: 31,36 indice1974: 38,96 indice1976: 42,88 indice1978: 46,73 indice1980: 57,43 indice1982: 64,25 indice1984: 66,64 indice1986: 67,27 indice1988: 68,19 indice1990: 68,86 indice1992: 70,99 indice1994: 72,22 indice1996: 73,85 indice1998: 75,25 indice2000: 77,33 indice2002: 78,35 indice2004: 79,03 indice2006: 83,28 indice2008: 94,35 indice2010: 100 indice2012: 111,91 indice2014: 119,47 indice2016: 120,52 indice2018: 122,5 indice2020: 120,18 indice2022: 125,63 indice2024: 128,38 indice2025: 128,14 indice
Variazione nel periodo: +102,43 (+398,45%) Tasso medio annuo: 2,5 %
Indice dei prezzi al consumo — Panama, per anno Panama Tutti i paesi CSV XLSX
Anno indice Variazione Variazione (%)
2025 128,14 −0,24 −0,19%
2024 128,38 +0,88 +0,69%
2023 127,5 +1,87 +1,49%
2022 125,63 +3,49 +2,86%
2021 122,14 +1,96 +1,63%
2020 120,18 −1,89 −1,55%
2019 122,07 −0,43 −0,36%
2018 122,5 +0,93 +0,76%
2017 121,58 +1,06 +0,88%
2016 120,52 +0,88 +0,74%
2015 119,64 +0,16 +0,14%
2014 119,47 +3,06 +2,63%
2013 116,42 +4,51 +4,03%
2012 111,91 +6,03 +5,7%
2011 105,88 +5,88 +5,88%
2010 100 +3,37 +3,49%
2009 96,63 +2,27 +2,41%
2008 94,35 +7,6 +8,76%
2007 86,75 +3,47 +4,17%
2006 83,28 +2 +2,46%
2005 81,29 +2,26 +2,86%
2004 79,03 +0,37 +0,47%
2003 78,65 +0,31 +0,39%
2002 78,35 +0,78 +1,01%
2001 77,57 +0,24 +0,31%
2000 77,33 +1,14 +1,5%
1999 76,19 +0,94 +1,25%
1998 75,25 +0,42 +0,56%
1997 74,83 +0,98 +1,32%
1996 73,85 +0,92 +1,26%
1995 72,94 +0,72 +0,99%
1994 72,22 +0,9 +1,27%
1993 71,31 +0,32 +0,45%
1992 70,99 +1,27 +1,82%
1991 69,72 +0,87 +1,26%
1990 68,86 +0,53 +0,77%
1989 68,33 +0,14 +0,21%
1988 68,19 +0,24 +0,36%
1987 67,95 +0,67 +1%
1986 67,27 −0,04 −0,07%
1985 67,32 +0,68 +1,03%
1984 66,64 +1,04 +1,58%
1983 65,6 +1,35 +2,1%
1982 64,25 +2,62 +4,25%
1981 61,63 +4,19 +7,3%
1980 57,43 +6,97 +13,81%
1979 50,46 +3,73 +7,99%
1978 46,73 +1,88 +4,2%
1977 44,85 +1,97 +4,59%
1976 42,88 +1,63 +3,95%
1975 41,25 +2,29 +5,88%
1974 38,96 +5,45 +16,27%
1973 33,51 +2,15 +6,86%
1972 31,36 +1,61 +5,41%
1971 29,75 +0,56 +1,92%
1970 29,19 +0,87 +3,08%
1969 28,32 +0,51 +1,83%
1968 27,81 +0,44 +1,62%
1967 27,37 +0,37 +1,38%
1966 26,99 +0,05 +0,19%
1965 26,94 +0,12 +0,46%
1964 26,82 +0,63 +2,41%
1963 26,19 +0,12 +0,45%
1962 26,07 +0,2 +0,79%
1961 25,86 +0,16 +0,61%
1960 25,71

Sull'indicatore

Indice dei prezzi al consumo: il livello dei prezzi del paniere di consumo rispetto a un anno base posto uguale a cento. A differenza dell'inflazione, che mostra la variazione di un anno, l'indice mostra il risultato cumulato, e la differenza tra i due è grande: un paese con un'inflazione del 20% annuo dopo dieci anni arriva a un indice superiore a seicento. È dall'indice, e non dalle percentuali annue, che si vede di quante volte il denaro si è svalutato.

Importante: Non ci sono aggregati per gruppi di paesi: l'anno base cambia da paese a paese, e indici con basi diverse non si sommano con nessuna ponderazione. Per confrontare i paesi c'è l'inflazione annua.

Fonte: World Development Indicators (Banca Mondiale), licenza CC BY 4.0.