Indice dei prezzi al consumo — tutti i paesi

Indice dei prezzi al consumo — Germania

Indice dei prezzi al consumo in Germania nel 2025 — 137,8 indice. È il 125º posto al mondo su 165. Dal 1960 l'indicatore è cresciuto del 459,1%.

2025 137,8 indice +2,17% vs 2024
Posizione nel mondo 125di 165
Massimo del periodo 137,8 indice2025
Minimo del periodo 24,65 indice1960

Andamento per anno

1960–2025 · indice, 2010 = 100

Indice dei prezzi al consumo — Germania, 1960–202505010015019601967197419811988199520022009201620231960: 24,65 indice1962: 25,93 indice1964: 27,32 indice1966: 29,2 indice1968: 30,17 indice1970: 31,8 indice1972: 35,31 indice1974: 40,43 indice1976: 44,64 indice1978: 47,56 indice1980: 52,18 indice1982: 58,4 indice1984: 61,77 indice1986: 62,96 indice1988: 63,93 indice1990: 67,48 indice1992: 73,76 indice1994: 79,13 indice1996: 81,65 indice1998: 83,99 indice2000: 85,7 indice2002: 88,64 indice2004: 91,05 indice2006: 93,92 indice2008: 98,6 indice2010: 100 indice2012: 104,13 indice2014: 106,65 indice2016: 107,73 indice2018: 111,25 indice2020: 113,02 indice2022: 124,49 indice2024: 134,87 indice2025: 137,8 indice
Variazione nel periodo: +113,15 (+459,11%) Tasso medio annuo: 2,68 %
Indice dei prezzi al consumo — Germania, per anno Germania Tutti i paesi CSV XLSX
Anno indice Variazione Variazione (%)
2025 137,8 +2,93 +2,17%
2024 134,87 +2,98 +2,26%
2023 131,89 +7,4 +5,95%
2022 124,49 +8,01 +6,87%
2021 116,48 +3,47 +3,07%
2020 113,02 +0,16 +0,14%
2019 112,85 +1,61 +1,45%
2018 111,25 +1,89 +1,73%
2017 109,35 +1,63 +1,51%
2016 107,73 +0,53 +0,49%
2015 107,2 +0,55 +0,51%
2014 106,65 +0,96 +0,91%
2013 105,69 +1,57 +1,5%
2012 104,13 +2,05 +2,01%
2011 102,08 +2,08 +2,08%
2010 100 +1,09 +1,1%
2009 98,91 +0,31 +0,31%
2008 98,6 +2,53 +2,63%
2007 96,07 +2,16 +2,3%
2006 93,92 +1,46 +1,58%
2005 92,46 +1,41 +1,55%
2004 91,05 +1,49 +1,67%
2003 89,56 +0,92 +1,03%
2002 88,64 +1,24 +1,42%
2001 87,4 +1,7 +1,98%
2000 85,7 +1,22 +1,44%
1999 84,48 +0,49 +0,59%
1998 83,99 +0,76 +0,91%
1997 83,23 +1,58 +1,94%
1996 81,65 +1,17 +1,45%
1995 80,48 +1,35 +1,71%
1994 79,13 +2,08 +2,69%
1993 77,06 +3,3 +4,47%
1992 73,76 +3,55 +5,06%
1991 70,21 +2,73 +4,05%
1990 67,48 +1,77 +2,7%
1989 65,7 +1,78 +2,78%
1988 63,93 +0,8 +1,27%
1987 63,12 +0,16 +0,25%
1986 62,96 −0,08 −0,13%
1985 63,05 +1,28 +2,07%
1984 61,77 +1,45 +2,41%
1983 60,32 +1,92 +3,29%
1982 58,4 +2,91 +5,24%
1981 55,49 +3,31 +6,34%
1980 52,18 +2,69 +5,44%
1979 49,48 +1,92 +4,04%
1978 47,56 +1,26 +2,72%
1977 46,3 +1,67 +3,73%
1976 44,64 +1,82 +4,25%
1975 42,82 +2,39 +5,91%
1974 40,43 +2,64 +6,99%
1973 37,79 +2,48 +7,03%
1972 35,31 +1,84 +5,48%
1971 33,47 +1,67 +5,24%
1970 31,8 +1,06 +3,45%
1969 30,74 +0,58 +1,91%
1968 30,17 +0,44 +1,47%
1967 29,73 +0,52 +1,8%
1966 29,2 +1 +3,53%
1965 28,21 +0,89 +3,24%
1964 27,32 +0,62 +2,34%
1963 26,7 +0,77 +2,97%
1962 25,93 +0,72 +2,84%
1961 25,21 +0,57 +2,29%
1960 24,65

Europa occidentale, 2025

Lo stesso indicatore nei paesi vicini — con link alle loro pagine

Sull'indicatore

Indice dei prezzi al consumo: il livello dei prezzi del paniere di consumo rispetto a un anno base posto uguale a cento. A differenza dell'inflazione, che mostra la variazione di un anno, l'indice mostra il risultato cumulato, e la differenza tra i due è grande: un paese con un'inflazione del 20% annuo dopo dieci anni arriva a un indice superiore a seicento. È dall'indice, e non dalle percentuali annue, che si vede di quante volte il denaro si è svalutato.

Importante: Non ci sono aggregati per gruppi di paesi: l'anno base cambia da paese a paese, e indici con basi diverse non si sommano con nessuna ponderazione. Per confrontare i paesi c'è l'inflazione annua.

Fonte: World Development Indicators (Banca Mondiale), licenza CC BY 4.0.