Formazione lorda di capitale in Lettonia nel 2025 — 24,1%. È il 60º posto al mondo su 131. Dal 1995 l'indicatore è cresciuto del 8 p.p..
1995–2025 · % del PIL
Come si colloca il valore rispetto al mondo e ai gruppi di cui fa parte questo territorio: Lettonia
| Anno | % | Variazione, p.p. |
|---|---|---|
| 2025 | 24,1 | +2,6 p.p. |
| 2024 | 21,5 | −3,2 p.p. |
| 2023 | 24,7 | +0 p.p. |
| 2022 | 24,7 | −1,1 p.p. |
| 2021 | 25,7 | +3,6 p.p. |
| 2020 | 22,2 | −1,2 p.p. |
| 2019 | 23,3 | −0,5 p.p. |
| 2018 | 23,9 | +1,2 p.p. |
| 2017 | 22,7 | +1 p.p. |
| 2016 | 21,8 | −2,4 p.p. |
| 2015 | 24,1 | −0,5 p.p. |
| 2014 | 24,7 | −0,6 p.p. |
| 2013 | 25,3 | −3,3 p.p. |
| 2012 | 28,6 | +1,9 p.p. |
| 2011 | 26,8 | +5,8 p.p. |
| 2010 | 20,9 | −2,3 p.p. |
| 2009 | 23,2 | −13,8 p.p. |
| 2008 | 37 | −6,7 p.p. |
| 2007 | 43,7 | +1,8 p.p. |
| 2006 | 41,8 | +5,4 p.p. |
| 2005 | 36,4 | +2 p.p. |
| 2004 | 34,4 | +3,4 p.p. |
| 2003 | 31 | +2,4 p.p. |
| 2002 | 28,6 | +0,3 p.p. |
| 2001 | 28,3 | +3,3 p.p. |
| 2000 | 25 | +2,4 p.p. |
| 1999 | 22,6 | −3,5 p.p. |
| 1998 | 26,1 | +4,8 p.p. |
| 1997 | 21,3 | +1,8 p.p. |
| 1996 | 19,5 | +3,5 p.p. |
| 1995 | 16,1 | — |
Lo stesso indicatore nei paesi vicini — con link alle loro pagine
Formazione lorda di capitale in percentuale del PIL: investimenti in capitale fisso (edifici, opere, macchinari, mezzi di trasporto, infrastrutture), variazione delle scorte di beni materiali e acquisto di oggetti di valore. Un tasso di accumulazione stabilmente alto è una condizione necessaria per una crescita rapida: nelle fasi di decollo economico dell'Asia orientale l'indicatore ha superato il 35–40% del PIL.
Fonte: World Development Indicators (Banca Mondiale), licenza CC BY 4.0.
Quanto un paese investe ogni anno in edifici, macchinari, infrastrutture e scorte.
Economia Risparmio nazionale lordoLa parte del reddito che il paese non consuma, ma risparmia.
Imprese e investimenti IDE in entrata in % del PILGli afflussi di investimenti diretti rapportati alle dimensioni dell'economia.
Economia Crescita del PILTasso di crescita annua del PIL a prezzi costanti, senza l'effetto dell'inflazione.