Deflatore del PIL in Asia meridionale (subregione) nel 2025 — 3,66%. Dal 1962 l'indicatore è cresciuto del 0,6 p.p..
1962–2025 · % annuo
Come si colloca il valore rispetto al mondo e ai gruppi di cui fa parte questo territorio: Asia meridionale (subregione)
| Anno | % | Variazione, p.p. |
|---|---|---|
| 2025 | 3,66 | −2,94 p.p. |
| 2024 | 6,6 | −2,18 p.p. |
| 2023 | 8,77 | −0,36 p.p. |
| 2022 | 9,13 | −3,24 p.p. |
| 2021 | 12,38 | +4,19 p.p. |
| 2020 | 8,19 | +2,6 p.p. |
| 2019 | 5,59 | −1,48 p.p. |
| 2018 | 7,07 | +1,82 p.p. |
| 2017 | 5,25 | −1,18 p.p. |
| 2016 | 6,44 | +3,95 p.p. |
| 2015 | 2,48 | −2,27 p.p. |
| 2014 | 4,75 | −6,89 p.p. |
| 2013 | 11,64 | +1,09 p.p. |
| 2012 | 10,55 | −4,13 p.p. |
| 2011 | 14,68 | +2,93 p.p. |
| 2010 | 11,75 | +4,74 p.p. |
| 2009 | 7 | −4,51 p.p. |
| 2008 | 11,51 | +1,08 p.p. |
| 2007 | 10,43 | +1,26 p.p. |
| 2006 | 9,16 | +0,97 p.p. |
| 2005 | 8,19 | −0,87 p.p. |
| 2004 | 9,07 | +3,53 p.p. |
| 2003 | 5,54 | −2,14 p.p. |
| 2002 | 7,68 | +1,99 p.p. |
| 2001 | 5,69 | −9,62 p.p. |
| 2000 | 15,31 | +7,27 p.p. |
| 1999 | 8,04 | +0,1 p.p. |
| 1998 | 7,94 | −0,62 p.p. |
| 1997 | 8,56 | −3,99 p.p. |
| 1996 | 12,55 | −1,64 p.p. |
| 1995 | 14,19 | +0,91 p.p. |
| 1994 | 13,28 | −1,51 p.p. |
| 1993 | 14,79 | +1,17 p.p. |
| 1992 | 13,62 | −2,53 p.p. |
| 1991 | 16,14 | +3,05 p.p. |
| 1990 | 13,1 | +2,49 p.p. |
| 1989 | 10,61 | −0,68 p.p. |
| 1988 | 11,3 | −1,19 p.p. |
| 1987 | 12,48 | +3,63 p.p. |
| 1986 | 8,85 | +2,55 p.p. |
| 1985 | 6,3 | −5,6 p.p. |
| 1984 | 11,9 | +0,94 p.p. |
| 1983 | 10,96 | +2,86 p.p. |
| 1982 | 8,1 | −7,16 p.p. |
| 1981 | 15,26 | −3,29 p.p. |
| 1980 | 18,55 | −1,41 p.p. |
| 1979 | 19,97 | +13,08 p.p. |
| 1978 | 6,89 | −4,43 p.p. |
| 1977 | 11,32 | +3,06 p.p. |
| 1976 | 8,26 | −4,58 p.p. |
| 1975 | 12,85 | −17,71 p.p. |
| 1974 | 30,56 | +7,17 p.p. |
| 1973 | 23,39 | +13,59 p.p. |
| 1972 | 9,8 | +4,1 p.p. |
| 1971 | 5,7 | +3,7 p.p. |
| 1970 | 2 | −1,43 p.p. |
| 1969 | 3,43 | +1,96 p.p. |
| 1968 | 1,47 | −6,49 p.p. |
| 1967 | 7,95 | −1,96 p.p. |
| 1966 | 9,91 | +2,9 p.p. |
| 1965 | 7,02 | +0,75 p.p. |
| 1964 | 6,27 | −0,24 p.p. |
| 1963 | 6,51 | +3,44 p.p. |
| 1962 | 3,06 | — |
Variazione annua del deflatore del PIL, cioè del rapporto tra il PIL a prezzi correnti e il PIL a prezzi costanti. A differenza dell'indice dei prezzi al consumo tiene conto dei prezzi di tutti i beni e servizi finali, compresi quelli di investimento e di esportazione, ma non di quelli importati. Negli esportatori di materie prime il deflatore del PIL può discostarsi bruscamente dall'inflazione al consumo, seguendo i prezzi mondiali.
Fonte: World Development Indicators (Banca Mondiale), licenza CC BY 4.0.
Variazione annua dell'indice dei prezzi al consumo, in percentuale.
Economia Crescita del PILTasso di crescita annua del PIL a prezzi costanti, senza l'effetto dell'inflazione.
Economia PILProdotto interno lordo in dollari statunitensi correnti: la dimensione dell'economia di un paese.
Economia PIL pro capiteIl PIL diviso per la popolazione, in dollari statunitensi correnti.
Economia PIL a parità di potere d'acquistoLa dimensione dell'economia in dollari internazionali, corretta per la differenza di prezzi tra paesi.
Economia PIL pro capite a PPALa misura più corretta del tenore di vita: il reddito per persona corretto per i prezzi.