Crescita del PIL pro capite in India nel 2025 — 6,62%. È il 9º posto al mondo su 186. Dal 1961 l'indicatore è cresciuto del 5,35 p.p..
1961–2025 · % annuo
Come si colloca il valore rispetto al mondo e ai gruppi di cui fa parte questo territorio: India
| Anno | % | Variazione, p.p. |
|---|---|---|
| 2025 | 6,62 | +0,47 p.p. |
| 2024 | 6,15 | −0,12 p.p. |
| 2023 | 6,27 | −0,49 p.p. |
| 2022 | 6,76 | −2,03 p.p. |
| 2021 | 8,79 | +15,48 p.p. |
| 2020 | -6,69 | −9,49 p.p. |
| 2019 | 2,8 | −2,5 p.p. |
| 2018 | 5,29 | −0,27 p.p. |
| 2017 | 5,56 | −1,41 p.p. |
| 2016 | 6,97 | +0,26 p.p. |
| 2015 | 6,72 | +0,65 p.p. |
| 2014 | 6,06 | +1,09 p.p. |
| 2013 | 4,98 | +0,96 p.p. |
| 2012 | 4,02 | +0,26 p.p. |
| 2011 | 3,76 | −3,17 p.p. |
| 2010 | 6,93 | +0,62 p.p. |
| 2009 | 6,31 | +4,7 p.p. |
| 2008 | 1,61 | −4,44 p.p. |
| 2007 | 6,05 | −0,33 p.p. |
| 2006 | 6,38 | +0,21 p.p. |
| 2005 | 6,18 | +0,08 p.p. |
| 2004 | 6,1 | +0,09 p.p. |
| 2003 | 6,01 | +4,07 p.p. |
| 2002 | 1,94 | −0,94 p.p. |
| 2001 | 2,88 | +0,97 p.p. |
| 2000 | 1,91 | −4,89 p.p. |
| 1999 | 6,8 | +2,65 p.p. |
| 1998 | 4,15 | +2,12 p.p. |
| 1997 | 2,02 | −3,4 p.p. |
| 1996 | 5,42 | −0,01 p.p. |
| 1995 | 5,43 | +0,93 p.p. |
| 1994 | 4,5 | +1,93 p.p. |
| 1993 | 2,57 | −0,69 p.p. |
| 1992 | 3,26 | +4,37 p.p. |
| 1991 | -1,11 | −4,33 p.p. |
| 1990 | 3,22 | −0,38 p.p. |
| 1989 | 3,61 | −3,58 p.p. |
| 1988 | 7,19 | +5,57 p.p. |
| 1987 | 1,62 | −0,76 p.p. |
| 1986 | 2,39 | −0,45 p.p. |
| 1985 | 2,83 | +1,42 p.p. |
| 1984 | 1,41 | −3,39 p.p. |
| 1983 | 4,81 | +3,72 p.p. |
| 1982 | 1,09 | −2,46 p.p. |
| 1981 | 3,54 | −0,68 p.p. |
| 1980 | 4,22 | +11,64 p.p. |
| 1979 | -7,42 | −10,72 p.p. |
| 1978 | 3,31 | −1,45 p.p. |
| 1977 | 4,75 | +5,46 p.p. |
| 1976 | -0,7 | −7,3 p.p. |
| 1975 | 6,6 | +7,72 p.p. |
| 1974 | -1,12 | −2,11 p.p. |
| 1973 | 1 | +3,71 p.p. |
| 1972 | -2,71 | −2,13 p.p. |
| 1971 | -0,58 | −3,43 p.p. |
| 1970 | 2,85 | −1,46 p.p. |
| 1969 | 4,31 | +3,12 p.p. |
| 1968 | 1,19 | −4,35 p.p. |
| 1967 | 5,54 | +7,71 p.p. |
| 1966 | -2,17 | +2,63 p.p. |
| 1965 | -4,8 | −9,77 p.p. |
| 1964 | 4,97 | +1,43 p.p. |
| 1963 | 3,54 | +3,02 p.p. |
| 1962 | 0,52 | −0,75 p.p. |
| 1961 | 1,27 | — |
Lo stesso indicatore nei paesi vicini — con link alle loro pagine
Crescita annua del prodotto interno lordo per abitante a prezzi costanti. Si differenzia dalla consueta crescita del PIL per il tasso di crescita della popolazione e, nei paesi con popolazione in rapido aumento, la differenza arriva a due o tre punti percentuali all'anno: abbastanza perché una crescita economica vivace significhi redditi per abitante fermi. È questo indicatore, e non la crescita del PIL, a corrispondere alla domanda di tutti i giorni se si viva meglio.
Importante: Può essere negativo con una crescita del PIL positiva: in quel caso la popolazione cresce più in fretta dell'economia.
Fonte: World Development Indicators (Banca Mondiale), licenza CC BY 4.0.
Tasso di crescita annua del PIL a prezzi costanti, senza l'effetto dell'inflazione.
Economia PIL pro capite a prezzi costantiIl prodotto interno lordo per abitante a prezzi del 2015: la misura di quanto cresce il benessere.
Demografia Crescita della popolazioneCrescita annua della popolazione in percentuale, saldo naturale e migratorio compresi.
Economia PILProdotto interno lordo in dollari statunitensi correnti: la dimensione dell'economia di un paese.
Economia PIL pro capiteIl PIL diviso per la popolazione, in dollari statunitensi correnti.
Economia PIL a parità di potere d'acquistoLa dimensione dell'economia in dollari internazionali, corretta per la differenza di prezzi tra paesi.