Consumo delle famiglie in Burundi nel 2025 — 1.719.049.427 USD. È il 128º posto al mondo su 131. Dal 1960 l'indicatore è cresciuto del 853,7%.
1960–2025 · USD
Come si colloca il valore rispetto al mondo e ai gruppi di cui fa parte questo territorio: Burundi
| Anno | USD | Variazione | Variazione (%) |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1,72 mld | +67,05 mln | +4,06% |
| 2024 | 1,65 mld | −334 mln | −16,83% |
| 2023 | 1,99 mld | −485 mln | −19,62% |
| 2022 | 2,47 mld | +391 mln | +18,8% |
| 2021 | 2,08 mld | +95,79 mln | +4,83% |
| 2020 | 1,98 mld | −7,67 mln | −0,39% |
| 2019 | 1,99 mld | −86,25 mln | −4,15% |
| 2018 | 2,08 mld | +170.255 | +0,01% |
| 2017 | 2,08 mld | +26,78 mln | +1,31% |
| 2016 | 2,05 mld | −290 mln | −12,38% |
| 2015 | 2,34 mld | +27,53 mln | +1,19% |
| 2014 | 2,31 mld | +130 mln | +5,93% |
| 2013 | 2,18 mld | +208 mln | +10,54% |
| 2012 | 1,98 mld | +49,51 mln | +2,57% |
| 2011 | 1,93 mld | +279 mln | +16,97% |
| 2010 | 1,65 mld | +152 mln | +10,15% |
| 2009 | 1,5 mld | +2,67 mln | +0,18% |
| 2008 | 1,49 mld | +258 mln | +20,91% |
| 2007 | 1,23 mld | +36,24 mln | +3,03% |
| 2006 | 1,2 mld | +188 mln | +18,64% |
| 2005 | 1,01 mld | +204 mln | +25,24% |
| 2004 | 806 mln | +106 mln | +15,09% |
| 2003 | 701 mln | −72,17 mln | −9,34% |
| 2002 | 773 mln | −21,67 mln | −2,73% |
| 2001 | 794 mln | −8,85 mln | −1,1% |
| 2000 | 803 mln | +122 mln | +17,86% |
| 1999 | 682 mln | −101 mln | −12,88% |
| 1998 | 782 mln | −12,89 mln | −1,62% |
| 1997 | 795 mln | +84,92 mln | +11,96% |
| 1996 | 710 mln | −179 mln | −20,17% |
| 1995 | 890 mln | +21,88 mln | +2,52% |
| 1994 | 868 mln | +63,03 mln | +7,83% |
| 1993 | 805 mln | −179 mln | −18,2% |
| 1992 | 984 mln | −107 mln | −9,77% |
| 1991 | 1,09 mld | +20,07 mln | +1,88% |
| 1990 | 1,07 mld | +106 mln | +11,02% |
| 1989 | 964 mln | +15,7 mln | +1,65% |
| 1988 | 948 mln | +1,5 mln | +0,16% |
| 1987 | 947 mln | −124 mln | −11,57% |
| 1986 | 1,07 mld | +58,09 mln | +5,74% |
| 1985 | 1,01 mld | +165 mln | +19,49% |
| 1984 | 848 mln | −68,18 mln | −7,45% |
| 1983 | 916 mln | −12,18 mln | −1,31% |
| 1982 | 928 mln | +86,59 mln | +10,29% |
| 1981 | 841 mln | +873.333 | +0,1% |
| 1980 | 840 mln | +208 mln | +32,94% |
| 1979 | 632 mln | +140 mln | +28,4% |
| 1978 | 492 mln | +68,86 mln | +16,26% |
| 1977 | 424 mln | +41,77 mln | +10,94% |
| 1976 | 382 mln | −3,89 mln | −1,01% |
| 1975 | 386 mln | +77,84 mln | +25,29% |
| 1974 | 308 mln | +47,81 mln | +18,39% |
| 1973 | 260 mln | +44,67 mln | +20,75% |
| 1972 | 215 mln | −6,05 mln | −2,73% |
| 1971 | 221 mln | +11,07 mln | +5,26% |
| 1970 | 210 mln | +46,97 mln | +28,76% |
| 1969 | 163 mln | +3,78 mln | +2,37% |
| 1968 | 160 mln | +4,47 mln | +2,88% |
| 1967 | 155 mln | +8,89 mln | +6,08% |
| 1966 | 146 mln | +3,91 mln | +2,75% |
| 1965 | 142 mln | −85,24 mln | −37,47% |
| 1964 | 227 mln | +3,5 mln | +1,56% |
| 1963 | 224 mln | +26,25 mln | +13,27% |
| 1962 | 198 mln | +10,5 mln | +5,61% |
| 1961 | 187 mln | +7 mln | +3,88% |
| 1960 | 180 mln | — | — |
Lo stesso indicatore nei paesi vicini — con link alle loro pagine
Spesa per consumi finali delle famiglie in dollari correnti: tutto ciò che le persone comprano per sé, dal cibo e dalla casa fino ai servizi. È la parte più grande del PIL in quasi ogni paese, di solito tra la metà e i tre quarti, e in valore assoluto definisce la dimensione del mercato di consumo. Per stimare la capacità di un mercato questo indicatore è più utile del PIL: non comprende la spesa pubblica, né gli investimenti, né le esportazioni.
Importante: Comprende il valore imputato dell'abitare in una casa di proprietà e altri servizi imputati: grandezze calcolate che gli istituti di statistica stimano in modo disomogeneo.
Fonte: World Development Indicators (Banca Mondiale), licenza CC BY 4.0.
Quanta parte del PIL è data dalla spesa delle famiglie per consumi finali.
Economia Consumo finale della pubblica amministrazione in dollariQuanto lo Stato spende per il proprio funzionamento corrente: stipendi pubblici, acquisti, difesa.
Economia PILProdotto interno lordo in dollari statunitensi correnti: la dimensione dell'economia di un paese.