Consumo delle famiglie — tutti i paesi

Consumo delle famiglie — BRICS

Consumo delle famiglie nei paesi BRICS nel 2025 — 6.275.682.793.439 USD. Dal 1960 l'indicatore è cresciuto del 7.623,6%.

2025 6.276 mld USD −52,95% vs 2024
Posizione nel mondo
Massimo del periodo 13.339 mld USD2024
Minimo del periodo 81,25 mld USD1960

Andamento per anno

1960–2025 · USD

Consumo delle famiglie — BRICS, 1960–202505.000 mld10.000 mld15.000 mld19601967197419811988199520022009201620231960: 81.253.601.099 USD1962: 93.042.804.475 USD1964: 108.036.289.517 USD1966: 111.000.501.467 USD1968: 131.841.037.115 USD1970: 153.866.410.886 USD1972: 188.951.862.999 USD1974: 287.220.490.827 USD1976: 338.652.019.527 USD1978: 416.922.232.869 USD1980: 552.408.700.558 USD1982: 647.229.509.156 USD1984: 646.192.683.409 USD1986: 761.805.332.400 USD1988: 1.071.374.293.185 USD1990: 1.109.725.099.520 USD1992: 1.006.961.989.866 USD1994: 1.217.508.047.008 USD1996: 1.722.937.307.487 USD1998: 1.679.716.231.139 USD2000: 1.669.816.432.935 USD2002: 1.827.626.461.341 USD2004: 2.427.661.051.060 USD2006: 3.396.771.465.064 USD2008: 5.025.384.415.852 USD2010: 6.191.427.792.183 USD2012: 8.004.552.426.312 USD2014: 8.905.941.286.890 USD2016: 8.814.704.918.671 USD2018: 10.392.715.033.523 USD2020: 10.179.065.335.591 USD2022: 12.435.861.019.961 USD2024: 13.338.503.977.728 USD2025: 6.275.682.793.439 USD
Variazione nel periodo: +6.194 mld (+7.623,57%) Tasso medio annuo: 6,92 %
Consumo delle famiglie — BRICS, per anno BRICS Tutti i paesi CSV XLSX
Anno USD Variazione Variazione (%)
2025 6.276 mld −7.063 mld −52,95%
2024 13.339 mld +310 mld +2,38%
2023 13.029 mld +593 mld +4,77%
2022 12.436 mld +317 mld +2,61%
2021 12.119 mld +1.940 mld +19,06%
2020 10.179 mld −598 mld −5,55%
2019 10.777 mld +384 mld +3,7%
2018 10.393 mld +566 mld +5,76%
2017 9.826 mld +1.012 mld +11,48%
2016 8.815 mld +321 mld +3,78%
2015 8.493 mld −413 mld −4,63%
2014 8.906 mld +431 mld +5,08%
2013 8.475 mld +471 mld +5,88%
2012 8.005 mld +484 mld +6,44%
2011 7.520 mld +1.329 mld +21,47%
2010 6.191 mld +1.055 mld +20,55%
2009 5.136 mld +111 mld +2,2%
2008 5.025 mld +771 mld +18,12%
2007 4.255 mld +858 mld +25,25%
2006 3.397 mld +520 mld +18,08%
2005 2.877 mld +449 mld +18,49%
2004 2.428 mld +348 mld +16,71%
2003 2.080 mld +252 mld +13,82%
2002 1.828 mld +73,77 mld +4,21%
2001 1.754 mld +84,04 mld +5,03%
2000 1.670 mld +110 mld +7,06%
1999 1.560 mld −120 mld −7,15%
1998 1.680 mld −132 mld −7,3%
1997 1.812 mld +89,1 mld +5,17%
1996 1.723 mld +176 mld +11,35%
1995 1.547 mld +330 mld +27,09%
1994 1.218 mld +200 mld +19,71%
1993 1.017 mld +10,05 mld +1%
1992 1.007 mld −56,46 mld −5,31%
1991 1.063 mld −46,3 mld −4,17%
1990 1.110 mld +69,32 mld +6,66%
1989 1.040 mld −30,97 mld −2,89%
1988 1.071 mld +355 mld +49,6%
1987 716 mld −45,65 mld −5,99%
1986 762 mld +78,34 mld +11,46%
1985 683 mld +37,28 mld +5,77%
1984 646 mld +8,83 mld +1,38%
1983 637 mld −9,86 mld −1,52%
1982 647 mld +42,99 mld +7,11%
1981 604 mld +51,83 mld +9,38%
1980 552 mld +78,94 mld +16,67%
1979 473 mld +56,54 mld +13,56%
1978 417 mld +23,63 mld +6,01%
1977 393 mld +54,64 mld +16,13%
1976 339 mld +28,15 mld +9,07%
1975 311 mld +23,28 mld +8,11%
1974 287 mld +51,36 mld +21,77%
1973 236 mld +46,91 mld +24,83%
1972 189 mld +20,66 mld +12,28%
1971 168 mld +14,42 mld +9,37%
1970 154 mld +12,31 mld +8,7%
1969 142 mld +9,72 mld +7,37%
1968 132 mld +3,9 mld +3,04%
1967 128 mld +16,94 mld +15,27%
1966 111 mld −2,79 mld −2,45%
1965 114 mld +5,75 mld +5,32%
1964 108 mld +8,58 mld +8,63%
1963 99,46 mld +6,41 mld +6,89%
1962 93,04 mld +7,29 mld +8,5%
1961 85,75 mld +4,5 mld +5,54%
1960 81,25 mld

Sull'indicatore

Spesa per consumi finali delle famiglie in dollari correnti: tutto ciò che le persone comprano per sé, dal cibo e dalla casa fino ai servizi. È la parte più grande del PIL in quasi ogni paese, di solito tra la metà e i tre quarti, e in valore assoluto definisce la dimensione del mercato di consumo. Per stimare la capacità di un mercato questo indicatore è più utile del PIL: non comprende la spesa pubblica, né gli investimenti, né le esportazioni.

Importante: Comprende il valore imputato dell'abitare in una casa di proprietà e altri servizi imputati: grandezze calcolate che gli istituti di statistica stimano in modo disomogeneo.

Fonte: World Development Indicators (Banca Mondiale), licenza CC BY 4.0.