Consumi delle famiglie — tutti i paesi

Consumi delle famiglie — Siria

Consumi delle famiglie in Siria nel 2022 — 114,2%. È il 3º posto al mondo su 178. Dal 1960 l'indicatore è cresciuto del 36,6 p.p..

2022 114,2% +36,7 p.p. vs 2021
Posizione nel mondo 3di 178
Massimo del periodo 114,2%2022
Minimo del periodo 59,2%2002

Andamento per anno

1960–2022 · % del PIL

Consumi delle famiglie — Siria, 1960–202240608010012019601967197419811988199520022009201620221960: 77,7%1962: 70,3%1964: 77,8%1966: 78%1968: 70,7%1970: 72,7%1972: 70,2%1974: 72,3%1976: 62,8%1978: 68,6%1980: 66%1982: 65,1%1984: 64,9%1986: 67,1%1988: 82,1%1990: 68,7%1992: 73,8%1994: 68,9%1996: 70,9%1998: 68,6%2000: 63,4%2002: 59,2%2004: 59,9%2006: 63,4%2008: 71,2%2010: 65,9%2012: 92,6%2014: 112,4%2016: 99,1%2018: 95,8%2020: 89,6%2022: 114,2%
Variazione nel periodo: +36,6 p.p. Media annua: 0,59 p.p.

Confronto, 2022

Come si colloca il valore rispetto al mondo e ai gruppi di cui fa parte questo territorio: Siria

Siria 114,2%
Mondo 55,2%
Asia occidentale calcolato 43,4%
Paesi a basso reddito calcolato 75,6%
Consumi delle famiglie — Siria, per anno Siria Tutti i paesi CSV XLSX
Anno % Variazione, p.p.
2022 114,2 +36,7 p.p.
2021 77,6 −12,1 p.p.
2020 89,6 −3,6 p.p.
2019 93,2 −2,6 p.p.
2018 95,8 −1,1 p.p.
2017 96,9 −2,2 p.p.
2016 99,1 +6,3 p.p.
2015 92,8 −19,6 p.p.
2014 112,4 +16,8 p.p.
2013 95,6 +3 p.p.
2012 92,6 +15 p.p.
2011 77,5 +11,6 p.p.
2010 65,9 −6 p.p.
2009 71,9 +0,8 p.p.
2008 71,2 +4,7 p.p.
2007 66,5 +3,1 p.p.
2006 63,4 +2,1 p.p.
2005 61,3 +1,4 p.p.
2004 59,9 −0,5 p.p.
2003 60,5 +1,3 p.p.
2002 59,2 −2 p.p.
2001 61,2 −2,2 p.p.
2000 63,4 −6,9 p.p.
1999 70,3 +1,7 p.p.
1998 68,6 −0,5 p.p.
1997 69,1 −1,8 p.p.
1996 70,9 +4,7 p.p.
1995 66,2 −2,7 p.p.
1994 68,9 −4,5 p.p.
1993 73,5 −0,3 p.p.
1992 73,8 −0,6 p.p.
1991 74,4 +5,7 p.p.
1990 68,7 +0,9 p.p.
1989 67,8 −14,2 p.p.
1988 82,1 +4,9 p.p.
1987 77,1 +10,1 p.p.
1986 67,1 +1,5 p.p.
1985 65,6 +0,6 p.p.
1984 64,9 −2,6 p.p.
1983 67,5 +2,4 p.p.
1982 65,1 −8 p.p.
1981 73 +7 p.p.
1980 66 −2,6 p.p.
1979 68,6 +0 p.p.
1978 68,6 +1,6 p.p.
1977 66,9 +4,1 p.p.
1976 62,8 −3,2 p.p.
1975 66 −6,3 p.p.
1974 72,3 +8,3 p.p.
1973 64 −6,2 p.p.
1972 70,2 −2,4 p.p.
1971 72,6 −0,1 p.p.
1970 72,7 +0,9 p.p.
1969 71,9 +1,1 p.p.
1968 70,7 −4,5 p.p.
1967 75,3 −2,8 p.p.
1966 78 +2,9 p.p.
1965 75,1 −2,8 p.p.
1964 77,8 +1,2 p.p.
1963 76,6 +6,3 p.p.
1962 70,3 −6,2 p.p.
1961 76,5 −1,1 p.p.
1960 77,7

Sull'indicatore

Spesa per consumi finali delle famiglie in percentuale del PIL: il valore di mercato di tutti i beni e servizi acquistati dalla popolazione, compresi gli affitti imputati per le abitazioni di proprietà. Una quota bassa dei consumi insieme a un'alta quota di accumulazione è tipica delle economie orientate agli investimenti e all'export; una quota alta, dei paesi con scarso risparmio.

Fonte: World Development Indicators (Banca Mondiale), licenza CC BY 4.0.