Importazioni di armi in Grecia nel 2024 — 623.000.000 mln TIV. È il 14º posto al mondo su 111. Dal 1960 l'indicatore è cresciuto del 129%.
1960–2024 · milioni di TIV (prezzi costanti 1990)
Come si colloca il valore rispetto al mondo e ai gruppi di cui fa parte questo territorio: Grecia
| Anno | mln TIV | Variazione | Variazione (%) |
|---|---|---|---|
| 2024 | 623.000.000 | +219.000.000 | +54,21% |
| 2023 | 404.000.000 | −37.000.000 | −8,39% |
| 2022 | 441.000.000 | +210.000.000 | +90,91% |
| 2021 | 231.000.000 | +139.000.000 | +151,09% |
| 2020 | 92.000.000 | −1.000.000 | −1,08% |
| 2019 | 93.000.000 | +54.000.000 | +138,46% |
| 2018 | 39.000.000 | −12.000.000 | −23,53% |
| 2017 | 51.000.000 | −251.000.000 | −83,11% |
| 2016 | 302.000.000 | −426.000.000 | −58,52% |
| 2015 | 728.000.000 | +524.000.000 | +256,86% |
| 2014 | 204.000.000 | +176.000.000 | +628,57% |
| 2013 | 28.000.000 | +9.000.000 | +47,37% |
| 2012 | 19.000.000 | −51.000.000 | −72,86% |
| 2011 | 70.000.000 | −560.000.000 | −88,89% |
| 2010 | 630.000.000 | −598.000.000 | −48,7% |
| 2009 | 1.228.000.000 | +746.000.000 | +154,77% |
| 2008 | 482.000.000 | −1.183.000.000 | −71,05% |
| 2007 | 1.665.000.000 | +946.000.000 | +131,57% |
| 2006 | 719.000.000 | +313.000.000 | +77,09% |
| 2005 | 406.000.000 | −692.000.000 | −63,02% |
| 2004 | 1.098.000.000 | −1.072.000.000 | −49,4% |
| 2003 | 2.170.000.000 | +1.761.000.000 | +430,56% |
| 2002 | 409.000.000 | −385.000.000 | −48,49% |
| 2001 | 794.000.000 | +80.000.000 | +11,2% |
| 2000 | 714.000.000 | −123.000.000 | −14,7% |
| 1999 | 837.000.000 | −881.000.000 | −51,28% |
| 1998 | 1.718.000.000 | +920.000.000 | +115,29% |
| 1997 | 798.000.000 | +418.000.000 | +110% |
| 1996 | 380.000.000 | −485.000.000 | −56,07% |
| 1995 | 865.000.000 | −362.000.000 | −29,5% |
| 1994 | 1.227.000.000 | +335.000.000 | +37,56% |
| 1993 | 892.000.000 | −1.254.000.000 | −58,43% |
| 1992 | 2.146.000.000 | +1.659.000.000 | +340,66% |
| 1991 | 487.000.000 | −420.000.000 | −46,31% |
| 1990 | 907.000.000 | −341.000.000 | −27,32% |
| 1989 | 1.248.000.000 | +687.000.000 | +122,46% |
| 1988 | 561.000.000 | +525.000.000 | +1.458,33% |
| 1987 | 36.000.000 | −166.000.000 | −82,18% |
| 1986 | 202.000.000 | +13.000.000 | +6,88% |
| 1985 | 189.000.000 | −177.000.000 | −48,36% |
| 1984 | 366.000.000 | −37.000.000 | −9,18% |
| 1983 | 403.000.000 | −59.000.000 | −12,77% |
| 1982 | 462.000.000 | −489.000.000 | −51,42% |
| 1981 | 951.000.000 | +291.000.000 | +44,09% |
| 1980 | 660.000.000 | −74.000.000 | −10,08% |
| 1979 | 734.000.000 | −547.000.000 | −42,7% |
| 1978 | 1.281.000.000 | +301.000.000 | +30,71% |
| 1977 | 980.000.000 | −308.000.000 | −23,91% |
| 1976 | 1.288.000.000 | +376.000.000 | +41,23% |
| 1975 | 912.000.000 | +484.000.000 | +113,08% |
| 1974 | 428.000.000 | +182.000.000 | +73,98% |
| 1973 | 246.000.000 | −443.000.000 | −64,3% |
| 1972 | 689.000.000 | +108.000.000 | +18,59% |
| 1971 | 581.000.000 | +276.000.000 | +90,49% |
| 1970 | 305.000.000 | −1.000.000 | −0,33% |
| 1969 | 306.000.000 | +199.000.000 | +185,98% |
| 1968 | 107.000.000 | −268.000.000 | −71,47% |
| 1967 | 375.000.000 | +161.000.000 | +75,23% |
| 1966 | 214.000.000 | −285.000.000 | −57,11% |
| 1965 | 499.000.000 | −142.000.000 | −22,15% |
| 1964 | 641.000.000 | +533.000.000 | +493,52% |
| 1963 | 108.000.000 | −232.000.000 | −68,24% |
| 1962 | 340.000.000 | +248.000.000 | +269,57% |
| 1961 | 92.000.000 | −180.000.000 | −66,18% |
| 1960 | 272.000.000 | — | — |
Lo stesso indicatore nei paesi vicini — con link alle loro pagine
Trasferimenti dei principali armamenti convenzionali verso il paese, nelle unità di confronto del SIPRI (TIV) a prezzi costanti del 1990. L'indicatore riflette la dipendenza dalle forniture di armamenti dall'estero: i paesi con un'industria della difesa sviluppata hanno importazioni basse a fronte di una spesa militare elevata.
Fonte: Military Expenditure Database (SIPRI), licenza Condizioni d'uso del SIPRI.
Trasferimenti all'estero dei principali armamenti convenzionali, negli indicatori SIPRI.
Difesa Spesa militare (% del PIL)Quota del PIL che il paese destina alla difesa.
Difesa Effettivi delle forze armateNumero di militari in servizio attivo e di forze paramilitari.
Difesa Spesa militare in dollariVolume assoluto della spesa per la difesa in dollari statunitensi correnti.
Difesa Spesa militare in % della spesa pubblicaQuale parte della spesa pubblica assorbe la difesa.
Difesa Effettivi delle forze armate dal 1816Una lunga serie storica sugli effettivi degli eserciti: dal 1816, cioè lungo due secoli.