Importazioni di armi in Giappone nel 2024 — 977.000.000 mln TIV. È il 10º posto al mondo su 111. Dal 1960 l'indicatore è cresciuto del 23,7%.
1960–2024 · milioni di TIV (prezzi costanti 1990)
Come si colloca il valore rispetto al mondo e ai gruppi di cui fa parte questo territorio: Giappone
| Anno | mln TIV | Variazione | Variazione (%) |
|---|---|---|---|
| 2024 | 977.000.000 | +20.000.000 | +2,09% |
| 2023 | 957.000.000 | −614.000.000 | −39,08% |
| 2022 | 1.571.000.000 | +457.000.000 | +41,02% |
| 2021 | 1.114.000.000 | +185.000.000 | +19,91% |
| 2020 | 929.000.000 | −63.000.000 | −6,35% |
| 2019 | 992.000.000 | +228.000.000 | +29,84% |
| 2018 | 764.000.000 | +318.000.000 | +71,3% |
| 2017 | 446.000.000 | +114.000.000 | +34,34% |
| 2016 | 332.000.000 | −11.000.000 | −3,21% |
| 2015 | 343.000.000 | +27.000.000 | +8,54% |
| 2014 | 316.000.000 | −26.000.000 | −7,6% |
| 2013 | 342.000.000 | +103.000.000 | +43,1% |
| 2012 | 239.000.000 | −61.000.000 | −20,33% |
| 2011 | 300.000.000 | −358.000.000 | −54,41% |
| 2010 | 658.000.000 | −332.000.000 | −33,54% |
| 2009 | 990.000.000 | +0 | +0% |
| 2008 | 990.000.000 | +437.000.000 | +79,02% |
| 2007 | 553.000.000 | +90.000.000 | +19,44% |
| 2006 | 463.000.000 | +94.000.000 | +25,47% |
| 2005 | 369.000.000 | −21.000.000 | −5,38% |
| 2004 | 390.000.000 | −62.000.000 | −13,72% |
| 2003 | 452.000.000 | +19.000.000 | +4,39% |
| 2002 | 433.000.000 | +15.000.000 | +3,59% |
| 2001 | 418.000.000 | −70.000.000 | −14,34% |
| 2000 | 488.000.000 | −760.000.000 | −60,9% |
| 1999 | 1.248.000.000 | −232.000.000 | −15,68% |
| 1998 | 1.480.000.000 | +646.000.000 | +77,46% |
| 1997 | 834.000.000 | −33.000.000 | −3,81% |
| 1996 | 867.000.000 | −379.000.000 | −30,42% |
| 1995 | 1.246.000.000 | +226.000.000 | +22,16% |
| 1994 | 1.020.000.000 | −1.110.000.000 | −52,11% |
| 1993 | 2.130.000.000 | −389.000.000 | −15,44% |
| 1992 | 2.519.000.000 | −421.000.000 | −14,32% |
| 1991 | 2.940.000.000 | +262.000.000 | +9,78% |
| 1990 | 2.678.000.000 | +395.000.000 | +17,3% |
| 1989 | 2.283.000.000 | +285.000.000 | +14,26% |
| 1988 | 1.998.000.000 | +56.000.000 | +2,88% |
| 1987 | 1.942.000.000 | +53.000.000 | +2,81% |
| 1986 | 1.889.000.000 | −82.000.000 | −4,16% |
| 1985 | 1.971.000.000 | −80.000.000 | −3,9% |
| 1984 | 2.051.000.000 | +359.000.000 | +21,22% |
| 1983 | 1.692.000.000 | +248.000.000 | +17,17% |
| 1982 | 1.444.000.000 | +136.000.000 | +10,4% |
| 1981 | 1.308.000.000 | +276.000.000 | +26,74% |
| 1980 | 1.032.000.000 | +110.000.000 | +11,93% |
| 1979 | 922.000.000 | +19.000.000 | +2,1% |
| 1978 | 903.000.000 | +112.000.000 | +14,16% |
| 1977 | 791.000.000 | −687.000.000 | −46,48% |
| 1976 | 1.478.000.000 | −122.000.000 | −7,63% |
| 1975 | 1.600.000.000 | +870.000.000 | +119,18% |
| 1974 | 730.000.000 | +262.000.000 | +55,98% |
| 1973 | 468.000.000 | −16.000.000 | −3,31% |
| 1972 | 484.000.000 | −121.000.000 | −20% |
| 1971 | 605.000.000 | +103.000.000 | +20,52% |
| 1970 | 502.000.000 | +14.000.000 | +2,87% |
| 1969 | 488.000.000 | −69.000.000 | −12,39% |
| 1968 | 557.000.000 | −53.000.000 | −8,69% |
| 1967 | 610.000.000 | +286.000.000 | +88,27% |
| 1966 | 324.000.000 | −831.000.000 | −71,95% |
| 1965 | 1.155.000.000 | −561.000.000 | −32,69% |
| 1964 | 1.716.000.000 | +1.477.000.000 | +617,99% |
| 1963 | 239.000.000 | −24.000.000 | −9,13% |
| 1962 | 263.000.000 | −72.000.000 | −21,49% |
| 1961 | 335.000.000 | −455.000.000 | −57,59% |
| 1960 | 790.000.000 | — | — |
Lo stesso indicatore nei paesi vicini — con link alle loro pagine
Trasferimenti dei principali armamenti convenzionali verso il paese, nelle unità di confronto del SIPRI (TIV) a prezzi costanti del 1990. L'indicatore riflette la dipendenza dalle forniture di armamenti dall'estero: i paesi con un'industria della difesa sviluppata hanno importazioni basse a fronte di una spesa militare elevata.
Fonte: Military Expenditure Database (SIPRI), licenza Condizioni d'uso del SIPRI.
Trasferimenti all'estero dei principali armamenti convenzionali, negli indicatori SIPRI.
Difesa Spesa militare (% del PIL)Quota del PIL che il paese destina alla difesa.
Difesa Effettivi delle forze armateNumero di militari in servizio attivo e di forze paramilitari.
Difesa Spesa militare in dollariVolume assoluto della spesa per la difesa in dollari statunitensi correnti.
Difesa Spesa militare in % della spesa pubblicaQuale parte della spesa pubblica assorbe la difesa.
Difesa Effettivi delle forze armate dal 1816Una lunga serie storica sugli effettivi degli eserciti: dal 1816, cioè lungo due secoli.