Tasso di mortalità nell'area euro nel 2024 — 10,6 per 1.000. Dal 1960 l'indicatore è cresciuto del 1,3%.
1960–2024 · per 1.000 abitanti
Come si colloca il valore rispetto al mondo e ai gruppi di cui fa parte questo territorio: Area euro
| Anno | per 1.000 | Variazione | Variazione (%) |
|---|---|---|---|
| 2024 | 10,6 | −0,2 | −1,42% |
| 2023 | 10,7 | −0,6 | −5,7% |
| 2022 | 11,4 | +0 | +0,25% |
| 2021 | 11,3 | +0 | +0,29% |
| 2020 | 11,3 | +1,1 | +10,84% |
| 2019 | 10,2 | −0,1 | −1,05% |
| 2018 | 10,3 | +0 | +0,19% |
| 2017 | 10,3 | +0,3 | +2,77% |
| 2016 | 10 | −0,2 | −2,19% |
| 2015 | 10,2 | +0,6 | +6,07% |
| 2014 | 9,6 | −0,2 | −1,54% |
| 2013 | 9,8 | −0 | −0,34% |
| 2012 | 9,8 | +0,3 | +2,94% |
| 2011 | 9,5 | −0 | −0,04% |
| 2010 | 9,5 | +0 | +0,1% |
| 2009 | 9,5 | −0 | −0,09% |
| 2008 | 9,5 | +0,1 | +0,95% |
| 2007 | 9,5 | +0,1 | +0,79% |
| 2006 | 9,4 | −0,2 | −2,05% |
| 2005 | 9,6 | +0,2 | +2,24% |
| 2004 | 9,4 | −0,5 | −5,26% |
| 2003 | 9,9 | +0,2 | +2,06% |
| 2002 | 9,7 | +0,1 | +0,84% |
| 2001 | 9,6 | −0,1 | −1,28% |
| 2000 | 9,7 | −0,1 | −1,28% |
| 1999 | 9,9 | −0,1 | −0,57% |
| 1998 | 9,9 | +0,1 | +0,55% |
| 1997 | 9,9 | −0,1 | −0,79% |
| 1996 | 9,9 | −0 | −0,13% |
| 1995 | 10 | +0 | +0,35% |
| 1994 | 9,9 | −0,1 | −1,24% |
| 1993 | 10 | +0,1 | +1,28% |
| 1992 | 9,9 | −0,2 | −1,58% |
| 1991 | 10,1 | −0 | −0,09% |
| 1990 | 10,1 | +0,1 | +0,95% |
| 1989 | 10 | +0 | +0,03% |
| 1988 | 10 | −0 | −0,06% |
| 1987 | 10 | −0,1 | −1,41% |
| 1986 | 10,1 | −0,1 | −1,29% |
| 1985 | 10,3 | +0,2 | +1,55% |
| 1984 | 10,1 | −0,2 | −2,02% |
| 1983 | 10,3 | +0,2 | +2,06% |
| 1982 | 10,1 | −0,2 | −1,51% |
| 1981 | 10,3 | −0,1 | −0,52% |
| 1980 | 10,3 | +0,1 | +0,98% |
| 1979 | 10,2 | −0,1 | −1,03% |
| 1978 | 10,3 | +0 | +0,44% |
| 1977 | 10,3 | −0,2 | −2,08% |
| 1976 | 10,5 | −0,1 | −0,99% |
| 1975 | 10,6 | +0,2 | +1,82% |
| 1974 | 10,4 | −0,1 | −1,06% |
| 1973 | 10,5 | +0,1 | +0,48% |
| 1972 | 10,5 | −0,1 | −1,27% |
| 1971 | 10,6 | +0 | +0,28% |
| 1970 | 10,6 | −0,3 | −2,42% |
| 1969 | 10,8 | +0,2 | +1,78% |
| 1968 | 10,7 | +0,3 | +2,81% |
| 1967 | 10,4 | +0,1 | +0,51% |
| 1966 | 10,3 | −0,1 | −1,25% |
| 1965 | 10,4 | +0,2 | +2,26% |
| 1964 | 10,2 | −0,3 | −3,04% |
| 1963 | 10,5 | +0 | +0,1% |
| 1962 | 10,5 | +0,3 | +3,37% |
| 1961 | 10,2 | −0,2 | −2,34% |
| 1960 | 10,4 | — | — |
Il tasso di mortalità è il numero di decessi in un anno ogni 1.000 persone della popolazione media annua. Dipende molto dalla struttura per età: nei paesi invecchiati d'Europa è più alto che nei paesi africani, dove la mortalità è maggiore a ogni età ma la popolazione è molto giovane. Per confrontare la salute della popolazione è più corretto usare la speranza di vita.
Fonte: World Population Prospects (ONU), licenza CC BY 3.0 IGO.
Numero di nati vivi ogni 1.000 abitanti in un anno.
Demografia Speranza di vita alla nascitaSperanza di vita alla nascita: quanti anni vivrà in media un neonato.
Demografia Quota di popolazione di 65 anni e oltreQuota di anziani nella popolazione: la misura principale dell'invecchiamento di un paese.
Mortalità Tasso di mortalità per suicidioTasso standardizzato per età ogni 100.000 abitanti.