Tasso di fecondità totale in Uruguay nel 2024 — 1,4 figli. È il 178º posto al mondo su 217. Dal 1960 l'indicatore è calato del 50,6%.
1960–2024 · figli per donna
Come si colloca il valore rispetto al mondo e ai gruppi di cui fa parte questo territorio: Uruguay
| Anno | figli | Variazione | Variazione (%) |
|---|---|---|---|
| 2024 | 1,4 | −0,01 | −0,85% |
| 2023 | 1,41 | −0,02 | −1,12% |
| 2022 | 1,43 | −0,02 | −1,45% |
| 2021 | 1,45 | −0,05 | −3,41% |
| 2020 | 1,5 | −0,07 | −4,47% |
| 2019 | 1,57 | −0,11 | −6,78% |
| 2018 | 1,68 | −0,14 | −7,84% |
| 2017 | 1,82 | −0,14 | −7,22% |
| 2016 | 1,97 | −0,08 | −3,67% |
| 2015 | 2,04 | +0,02 | +0,74% |
| 2014 | 2,03 | −0,01 | −0,39% |
| 2013 | 2,03 | +0,02 | +1,09% |
| 2012 | 2,01 | +0,02 | +1,26% |
| 2011 | 1,99 | −0,02 | −1,19% |
| 2010 | 2,01 | −0,01 | −0,35% |
| 2009 | 2,02 | −0,01 | −0,59% |
| 2008 | 2,03 | −0,02 | −0,88% |
| 2007 | 2,05 | −0,02 | −1,06% |
| 2006 | 2,07 | −0,03 | −1,29% |
| 2005 | 2,1 | +0 | +0,19% |
| 2004 | 2,09 | −0,02 | −1,09% |
| 2003 | 2,12 | −0,04 | −2,04% |
| 2002 | 2,16 | −0 | −0,05% |
| 2001 | 2,16 | −0,04 | −1,59% |
| 2000 | 2,2 | −0,05 | −2,31% |
| 1999 | 2,25 | −0,02 | −1,01% |
| 1998 | 2,27 | −0,06 | −2,45% |
| 1997 | 2,33 | −0,04 | −1,52% |
| 1996 | 2,36 | −0,04 | −1,54% |
| 1995 | 2,4 | −0,02 | −0,99% |
| 1994 | 2,43 | +0,02 | +0,71% |
| 1993 | 2,41 | −0,02 | −0,99% |
| 1992 | 2,43 | −0,02 | −0,9% |
| 1991 | 2,45 | −0,02 | −0,93% |
| 1990 | 2,48 | −0,02 | −0,84% |
| 1989 | 2,5 | −0 | −0,2% |
| 1988 | 2,5 | +0,02 | +0,68% |
| 1987 | 2,49 | +0,02 | +0,65% |
| 1986 | 2,47 | +0 | +0% |
| 1985 | 2,47 | −0 | −0,04% |
| 1984 | 2,47 | −0,02 | −0,6% |
| 1983 | 2,49 | −0,03 | −1,04% |
| 1982 | 2,51 | −0,02 | −0,87% |
| 1981 | 2,53 | −0,06 | −2,16% |
| 1980 | 2,59 | −0,12 | −4,46% |
| 1979 | 2,71 | −0,12 | −4,17% |
| 1978 | 2,83 | −0,07 | −2,41% |
| 1977 | 2,9 | −0,11 | −3,53% |
| 1976 | 3,01 | −0,01 | −0,4% |
| 1975 | 3,02 | +0,06 | +2,03% |
| 1974 | 2,96 | +0,1 | +3,57% |
| 1973 | 2,86 | +0,07 | +2,62% |
| 1972 | 2,78 | +0,02 | +0,54% |
| 1971 | 2,77 | −0 | −0,18% |
| 1970 | 2,77 | +0 | +0,11% |
| 1969 | 2,77 | −0 | −0,07% |
| 1968 | 2,77 | −0,01 | −0,47% |
| 1967 | 2,78 | −0,04 | −1,24% |
| 1966 | 2,82 | −0,02 | −0,74% |
| 1965 | 2,84 | −0,02 | −0,8% |
| 1964 | 2,86 | −0,02 | −0,73% |
| 1963 | 2,88 | +0,02 | +0,63% |
| 1962 | 2,87 | +0,02 | +0,7% |
| 1961 | 2,85 | +0,02 | +0,67% |
| 1960 | 2,83 | — | — |
Lo stesso indicatore nei paesi vicini — con link alle loro pagine
Il tasso di fecondità totale è il numero medio di figli che una donna avrebbe nell'arco dell'intero periodo riproduttivo se i tassi di fecondità per età dell'anno di calcolo restassero invariati. Nei paesi a bassa mortalità il livello di sostituzione della popolazione è di circa 2,1 figli per donna: sotto questa soglia, in assenza di migrazione, la popolazione inizia a diminuire.
Importante: Il tasso di fecondità totale è una grandezza ipotetica riferita a una generazione fittizia; la discendenza finale delle generazioni reali può essere diversa.
Fonte: World Population Prospects (ONU), licenza CC BY 3.0 IGO.
Quante nascite ci sono in un anno ogni mille ragazze di 15–19 anni.
Demografia Uso dei contraccettiviQuale parte delle donne sposate o in coppia usa contraccettivi.
Demografia Tasso di natalitàNumero di nati vivi ogni 1.000 abitanti in un anno.
Demografia Crescita della popolazioneCrescita annua della popolazione in percentuale, saldo naturale e migratorio compresi.