Tasso di fecondità totale in Pakistan nel 2024 — 3,55 figli. È il 43º posto al mondo su 217. Dal 1960 l'indicatore è calato del 47,8%.
1960–2024 · figli per donna
Come si colloca il valore rispetto al mondo e ai gruppi di cui fa parte questo territorio: Pakistan
| Anno | figli | Variazione | Variazione (%) |
|---|---|---|---|
| 2024 | 3,55 | −0,06 | −1,61% |
| 2023 | 3,61 | −0,06 | −1,56% |
| 2022 | 3,66 | −0,06 | −1,56% |
| 2021 | 3,72 | −0,04 | −1,2% |
| 2020 | 3,77 | −0,04 | −1,18% |
| 2019 | 3,81 | −0,04 | −1,17% |
| 2018 | 3,86 | −0,04 | −1,15% |
| 2017 | 3,9 | −0 | −0,05% |
| 2016 | 3,9 | −0,09 | −2,16% |
| 2015 | 3,99 | −0,07 | −1,65% |
| 2014 | 4,06 | −0,07 | −1,7% |
| 2013 | 4,13 | −0,08 | −1,88% |
| 2012 | 4,2 | −0,1 | −2,35% |
| 2011 | 4,31 | −0,09 | −2,11% |
| 2010 | 4,4 | −0,07 | −1,5% |
| 2009 | 4,47 | −0,05 | −1,11% |
| 2008 | 4,52 | −0,04 | −0,86% |
| 2007 | 4,55 | −0,04 | −0,76% |
| 2006 | 4,59 | −0,01 | −0,13% |
| 2005 | 4,6 | −0,09 | −1,92% |
| 2004 | 4,69 | −0,21 | −4,27% |
| 2003 | 4,89 | −0,12 | −2,35% |
| 2002 | 5,01 | −0,17 | −3,28% |
| 2001 | 5,18 | −0,17 | −3,18% |
| 2000 | 5,35 | −0,11 | −2,01% |
| 1999 | 5,46 | −0,04 | −0,82% |
| 1998 | 5,51 | −0,14 | −2,39% |
| 1997 | 5,64 | −0,13 | −2,24% |
| 1996 | 5,77 | −0,12 | −2,09% |
| 1995 | 5,89 | −0,11 | −1,9% |
| 1994 | 6,01 | −0,1 | −1,7% |
| 1993 | 6,11 | −0,09 | −1,53% |
| 1992 | 6,21 | −0,08 | −1,34% |
| 1991 | 6,29 | −0,07 | −1,15% |
| 1990 | 6,36 | −0,06 | −0,95% |
| 1989 | 6,43 | −0,05 | −0,79% |
| 1988 | 6,48 | −0,04 | −0,64% |
| 1987 | 6,52 | −0,04 | −0,55% |
| 1986 | 6,55 | −0,03 | −0,47% |
| 1985 | 6,59 | −0,03 | −0,45% |
| 1984 | 6,62 | −0,03 | −0,44% |
| 1983 | 6,64 | −0,03 | −0,45% |
| 1982 | 6,67 | −0,03 | −0,45% |
| 1981 | 6,7 | −0,03 | −0,45% |
| 1980 | 6,73 | −0,03 | −0,4% |
| 1979 | 6,76 | −0,02 | −0,32% |
| 1978 | 6,78 | −0,02 | −0,24% |
| 1977 | 6,8 | −0,01 | −0,13% |
| 1976 | 6,81 | −0 | −0,06% |
| 1975 | 6,81 | +0 | +0,01% |
| 1974 | 6,81 | +0 | +0,04% |
| 1973 | 6,81 | +0 | +0,04% |
| 1972 | 6,81 | +0 | +0,04% |
| 1971 | 6,8 | +0 | +0,01% |
| 1970 | 6,8 | +0 | +0,01% |
| 1969 | 6,8 | +0 | +0% |
| 1968 | 6,8 | +0 | +0% |
| 1967 | 6,8 | +0 | +0% |
| 1966 | 6,8 | +0 | +0% |
| 1965 | 6,8 | +0 | +0% |
| 1964 | 6,8 | +0 | +0% |
| 1963 | 6,8 | +0 | +0% |
| 1962 | 6,8 | +0 | +0% |
| 1961 | 6,8 | +0 | +0% |
| 1960 | 6,8 | — | — |
Lo stesso indicatore nei paesi vicini — con link alle loro pagine
Il tasso di fecondità totale è il numero medio di figli che una donna avrebbe nell'arco dell'intero periodo riproduttivo se i tassi di fecondità per età dell'anno di calcolo restassero invariati. Nei paesi a bassa mortalità il livello di sostituzione della popolazione è di circa 2,1 figli per donna: sotto questa soglia, in assenza di migrazione, la popolazione inizia a diminuire.
Importante: Il tasso di fecondità totale è una grandezza ipotetica riferita a una generazione fittizia; la discendenza finale delle generazioni reali può essere diversa.
Fonte: World Population Prospects (ONU), licenza CC BY 3.0 IGO.
Quante nascite ci sono in un anno ogni mille ragazze di 15–19 anni.
Demografia Uso dei contraccettiviQuale parte delle donne sposate o in coppia usa contraccettivi.
Demografia Tasso di natalitàNumero di nati vivi ogni 1.000 abitanti in un anno.
Demografia Crescita della popolazioneCrescita annua della popolazione in percentuale, saldo naturale e migratorio compresi.