Tasso di fecondità totale in Libia nel 2024 — 2,3 figli. È il 85º posto al mondo su 217. Dal 1960 l'indicatore è calato del 69,4%.
1960–2024 · figli per donna
Come si colloca il valore rispetto al mondo e ai gruppi di cui fa parte questo territorio: Libia
| Anno | figli | Variazione | Variazione (%) |
|---|---|---|---|
| 2024 | 2,3 | −0,06 | −2,42% |
| 2023 | 2,36 | −0,05 | −1,96% |
| 2022 | 2,4 | −0,06 | −2,44% |
| 2021 | 2,46 | −0,04 | −1,79% |
| 2020 | 2,51 | −0,03 | −1,26% |
| 2019 | 2,54 | −0,04 | −1,63% |
| 2018 | 2,58 | −0,04 | −1,71% |
| 2017 | 2,63 | −0,05 | −1,76% |
| 2016 | 2,67 | −0,04 | −1,4% |
| 2015 | 2,71 | −0,04 | −1,56% |
| 2014 | 2,75 | +0,04 | +1,4% |
| 2013 | 2,72 | +0,04 | +1,34% |
| 2012 | 2,68 | +0,03 | +1,28% |
| 2011 | 2,65 | +0,04 | +1,65% |
| 2010 | 2,6 | +0,05 | +1,84% |
| 2009 | 2,56 | −0,04 | −1,65% |
| 2008 | 2,6 | −0,05 | −1,85% |
| 2007 | 2,65 | −0,05 | −1,89% |
| 2006 | 2,7 | −0,07 | −2,39% |
| 2005 | 2,77 | −0,01 | −0,29% |
| 2004 | 2,77 | −0,02 | −0,86% |
| 2003 | 2,8 | −0,03 | −1,2% |
| 2002 | 2,83 | −0,04 | −1,22% |
| 2001 | 2,87 | −0,04 | −1,38% |
| 2000 | 2,91 | −0,07 | −2,22% |
| 1999 | 2,97 | −0,07 | −2,33% |
| 1998 | 3,04 | −0,09 | −2,84% |
| 1997 | 3,13 | −0,12 | −3,81% |
| 1996 | 3,26 | −0,19 | −5,4% |
| 1995 | 3,44 | −0,21 | −5,67% |
| 1994 | 3,65 | −0,23 | −6,03% |
| 1993 | 3,88 | −0,28 | −6,7% |
| 1992 | 4,16 | −0,3 | −6,7% |
| 1991 | 4,46 | −0,32 | −6,6% |
| 1990 | 4,78 | −0,32 | −6,19% |
| 1989 | 5,09 | −0,32 | −5,9% |
| 1988 | 5,41 | −0,31 | −5,39% |
| 1987 | 5,72 | −0,3 | −5,05% |
| 1986 | 6,02 | −0,31 | −4,84% |
| 1985 | 6,33 | −0,29 | −4,44% |
| 1984 | 6,62 | −0,29 | −4,17% |
| 1983 | 6,91 | −0,25 | −3,52% |
| 1982 | 7,16 | −0,21 | −2,84% |
| 1981 | 7,37 | −0,17 | −2,28% |
| 1980 | 7,54 | −0,14 | −1,78% |
| 1979 | 7,68 | −0,11 | −1,4% |
| 1978 | 7,79 | −0,08 | −1,05% |
| 1977 | 7,87 | −0,06 | −0,76% |
| 1976 | 7,93 | −0,04 | −0,56% |
| 1975 | 7,98 | −0,04 | −0,54% |
| 1974 | 8,02 | −0,03 | −0,34% |
| 1973 | 8,05 | −0,03 | −0,32% |
| 1972 | 8,07 | −0,02 | −0,28% |
| 1971 | 8,1 | +0,05 | +0,6% |
| 1970 | 8,05 | +0,04 | +0,46% |
| 1969 | 8,01 | +0,04 | +0,46% |
| 1968 | 7,97 | +0,04 | +0,53% |
| 1967 | 7,93 | +0,04 | +0,52% |
| 1966 | 7,89 | +0,07 | +0,87% |
| 1965 | 7,82 | +0,07 | +0,92% |
| 1964 | 7,75 | +0,07 | +0,87% |
| 1963 | 7,69 | +0,07 | +0,99% |
| 1962 | 7,61 | +0,05 | +0,71% |
| 1961 | 7,56 | +0,05 | +0,63% |
| 1960 | 7,51 | — | — |
Lo stesso indicatore nei paesi vicini — con link alle loro pagine
Il tasso di fecondità totale è il numero medio di figli che una donna avrebbe nell'arco dell'intero periodo riproduttivo se i tassi di fecondità per età dell'anno di calcolo restassero invariati. Nei paesi a bassa mortalità il livello di sostituzione della popolazione è di circa 2,1 figli per donna: sotto questa soglia, in assenza di migrazione, la popolazione inizia a diminuire.
Importante: Il tasso di fecondità totale è una grandezza ipotetica riferita a una generazione fittizia; la discendenza finale delle generazioni reali può essere diversa.
Fonte: World Population Prospects (ONU), licenza CC BY 3.0 IGO.
Quante nascite ci sono in un anno ogni mille ragazze di 15–19 anni.
Demografia Uso dei contraccettiviQuale parte delle donne sposate o in coppia usa contraccettivi.
Demografia Tasso di natalitàNumero di nati vivi ogni 1.000 abitanti in un anno.
Demografia Crescita della popolazioneCrescita annua della popolazione in percentuale, saldo naturale e migratorio compresi.