Tasso di fecondità totale in Italia nel 2024 — 1,18 figli. È il 200º posto al mondo su 217. Dal 1960 l'indicatore è calato del 50,8%.
1960–2024 · figli per donna
Come si colloca il valore rispetto al mondo e ai gruppi di cui fa parte questo territorio: Italia
| Anno | figli | Variazione | Variazione (%) |
|---|---|---|---|
| 2024 | 1,18 | −0,03 | −2,48% |
| 2023 | 1,21 | −0,03 | −2,42% |
| 2022 | 1,24 | −0,01 | −0,8% |
| 2021 | 1,25 | +0,01 | +0,81% |
| 2020 | 1,24 | −0,03 | −2,36% |
| 2019 | 1,27 | −0,04 | −3,05% |
| 2018 | 1,31 | −0,03 | −2,24% |
| 2017 | 1,34 | −0,02 | −1,47% |
| 2016 | 1,36 | +0 | +0% |
| 2015 | 1,36 | −0,02 | −1,45% |
| 2014 | 1,38 | −0,01 | −0,72% |
| 2013 | 1,39 | −0,03 | −2,11% |
| 2012 | 1,42 | +0 | +0% |
| 2011 | 1,42 | −0,02 | −1,39% |
| 2010 | 1,44 | +0 | +0% |
| 2009 | 1,44 | +0 | +0% |
| 2008 | 1,44 | +0,05 | +3,6% |
| 2007 | 1,39 | +0,02 | +1,46% |
| 2006 | 1,37 | +0,04 | +3,01% |
| 2005 | 1,33 | −0,01 | −0,75% |
| 2004 | 1,34 | +0,05 | +3,88% |
| 2003 | 1,29 | +0,02 | +1,57% |
| 2002 | 1,27 | +0,02 | +1,6% |
| 2001 | 1,25 | −0,01 | −0,79% |
| 2000 | 1,26 | +0,03 | +2,44% |
| 1999 | 1,23 | +0,01 | +0,82% |
| 1998 | 1,22 | +0 | +0% |
| 1997 | 1,22 | +0,02 | +1,67% |
| 1996 | 1,2 | +0,01 | +0,84% |
| 1995 | 1,19 | −0,02 | −1,65% |
| 1994 | 1,21 | −0,04 | −3,2% |
| 1993 | 1,25 | −0,05 | −3,85% |
| 1992 | 1,3 | +0 | +0% |
| 1991 | 1,3 | −0,03 | −2,26% |
| 1990 | 1,33 | +0 | +0% |
| 1989 | 1,33 | −0,03 | −2,21% |
| 1988 | 1,36 | +0,03 | +2,26% |
| 1987 | 1,33 | −0,02 | −1,48% |
| 1986 | 1,35 | −0,07 | −4,93% |
| 1985 | 1,42 | −0,04 | −2,74% |
| 1984 | 1,46 | −0,05 | −3,31% |
| 1983 | 1,51 | −0,05 | −3,21% |
| 1982 | 1,56 | −0,02 | −1,27% |
| 1981 | 1,58 | −0,06 | −3,66% |
| 1980 | 1,64 | −0,09 | −5,2% |
| 1979 | 1,73 | −0,11 | −5,98% |
| 1978 | 1,84 | −0,09 | −4,66% |
| 1977 | 1,93 | −0,11 | −5,39% |
| 1976 | 2,04 | −0,13 | −5,99% |
| 1975 | 2,17 | −0,11 | −4,82% |
| 1974 | 2,28 | −0,02 | −0,87% |
| 1973 | 2,3 | −0,05 | −2,13% |
| 1972 | 2,35 | −0,05 | −2,08% |
| 1971 | 2,4 | +0,02 | +0,84% |
| 1970 | 2,38 | −0,09 | −3,64% |
| 1969 | 2,47 | +0,01 | +0,41% |
| 1968 | 2,46 | −0,04 | −1,6% |
| 1967 | 2,5 | −0,08 | −3,1% |
| 1966 | 2,58 | −0,02 | −0,77% |
| 1965 | 2,6 | −0,06 | −2,26% |
| 1964 | 2,66 | +0,15 | +5,98% |
| 1963 | 2,51 | +0,05 | +2,03% |
| 1962 | 2,46 | +0,02 | +0,82% |
| 1961 | 2,44 | +0,04 | +1,67% |
| 1960 | 2,4 | — | — |
Lo stesso indicatore nei paesi vicini — con link alle loro pagine
Il tasso di fecondità totale è il numero medio di figli che una donna avrebbe nell'arco dell'intero periodo riproduttivo se i tassi di fecondità per età dell'anno di calcolo restassero invariati. Nei paesi a bassa mortalità il livello di sostituzione della popolazione è di circa 2,1 figli per donna: sotto questa soglia, in assenza di migrazione, la popolazione inizia a diminuire.
Importante: Il tasso di fecondità totale è una grandezza ipotetica riferita a una generazione fittizia; la discendenza finale delle generazioni reali può essere diversa.
Fonte: World Population Prospects (ONU), licenza CC BY 3.0 IGO.
Quante nascite ci sono in un anno ogni mille ragazze di 15–19 anni.
Demografia Uso dei contraccettiviQuale parte delle donne sposate o in coppia usa contraccettivi.
Demografia Tasso di natalitàNumero di nati vivi ogni 1.000 abitanti in un anno.
Demografia Crescita della popolazioneCrescita annua della popolazione in percentuale, saldo naturale e migratorio compresi.