Tasso di fecondità totale in Germania nel 2024 — 1,36 figli. È il 185º posto al mondo su 217. Dal 1960 l'indicatore è calato del 42,6%.
1960–2024 · figli per donna
Come si colloca il valore rispetto al mondo e ai gruppi di cui fa parte questo territorio: Germania
| Anno | figli | Variazione | Variazione (%) |
|---|---|---|---|
| 2024 | 1,36 | −0,03 | −2,16% |
| 2023 | 1,39 | −0,07 | −4,47% |
| 2022 | 1,46 | −0,13 | −7,91% |
| 2021 | 1,58 | +0,05 | +3,27% |
| 2020 | 1,53 | −0,01 | −0,65% |
| 2019 | 1,54 | −0,03 | −1,91% |
| 2018 | 1,57 | +0 | +0% |
| 2017 | 1,57 | −0,03 | −1,88% |
| 2016 | 1,6 | +0,1 | +6,67% |
| 2015 | 1,5 | +0,03 | +2,04% |
| 2014 | 1,47 | +0,05 | +3,52% |
| 2013 | 1,42 | +0,01 | +0,71% |
| 2012 | 1,41 | +0,02 | +1,44% |
| 2011 | 1,39 | +0 | +0% |
| 2010 | 1,39 | +0,03 | +2,21% |
| 2009 | 1,36 | −0,02 | −1,45% |
| 2008 | 1,38 | +0,01 | +0,73% |
| 2007 | 1,37 | +0,04 | +3,01% |
| 2006 | 1,33 | −0,01 | −0,75% |
| 2005 | 1,34 | −0,02 | −1,47% |
| 2004 | 1,36 | +0,02 | +1,49% |
| 2003 | 1,34 | +0 | +0% |
| 2002 | 1,34 | −0,01 | −0,74% |
| 2001 | 1,35 | −0,03 | −2,17% |
| 2000 | 1,38 | +0,02 | +1,47% |
| 1999 | 1,36 | +0 | +0% |
| 1998 | 1,36 | +0,01 | +0,74% |
| 1997 | 1,35 | +0,05 | +3,85% |
| 1996 | 1,3 | +0,05 | +4% |
| 1995 | 1,25 | +0,01 | +0,81% |
| 1994 | 1,24 | −0,04 | −3,13% |
| 1993 | 1,28 | −0,01 | −0,78% |
| 1992 | 1,29 | −0,04 | −3,01% |
| 1991 | 1,33 | −0,12 | −8,28% |
| 1990 | 1,45 | +0,03 | +2,11% |
| 1989 | 1,42 | −0,04 | −2,74% |
| 1988 | 1,46 | +0,03 | +2,1% |
| 1987 | 1,43 | +0 | +0% |
| 1986 | 1,43 | +0,06 | +4,38% |
| 1985 | 1,37 | +0,08 | +6,2% |
| 1984 | 1,29 | −0,04 | −3,01% |
| 1983 | 1,33 | −0,08 | −5,67% |
| 1982 | 1,41 | −0,02 | −1,4% |
| 1981 | 1,43 | −0,01 | −0,69% |
| 1980 | 1,44 | +0,06 | +4,35% |
| 1979 | 1,38 | +0 | +0% |
| 1978 | 1,38 | −0,02 | −1,43% |
| 1977 | 1,4 | −0,05 | −3,45% |
| 1976 | 1,45 | +0 | +0% |
| 1975 | 1,45 | −0,06 | −3,97% |
| 1974 | 1,51 | −0,03 | −1,95% |
| 1973 | 1,54 | −0,17 | −9,94% |
| 1972 | 1,71 | −0,21 | −10,94% |
| 1971 | 1,92 | −0,11 | −5,42% |
| 1970 | 2,03 | −0,18 | −8,14% |
| 1969 | 2,21 | −0,17 | −7,14% |
| 1968 | 2,38 | −0,1 | −4,03% |
| 1967 | 2,48 | −0,05 | −1,98% |
| 1966 | 2,53 | +0,03 | +1,2% |
| 1965 | 2,5 | −0,04 | −1,57% |
| 1964 | 2,54 | +0,03 | +1,2% |
| 1963 | 2,51 | +0,07 | +2,87% |
| 1962 | 2,44 | −0,01 | −0,41% |
| 1961 | 2,45 | +0,08 | +3,38% |
| 1960 | 2,37 | — | — |
Lo stesso indicatore nei paesi vicini — con link alle loro pagine
Il tasso di fecondità totale è il numero medio di figli che una donna avrebbe nell'arco dell'intero periodo riproduttivo se i tassi di fecondità per età dell'anno di calcolo restassero invariati. Nei paesi a bassa mortalità il livello di sostituzione della popolazione è di circa 2,1 figli per donna: sotto questa soglia, in assenza di migrazione, la popolazione inizia a diminuire.
Importante: Il tasso di fecondità totale è una grandezza ipotetica riferita a una generazione fittizia; la discendenza finale delle generazioni reali può essere diversa.
Fonte: World Population Prospects (ONU), licenza CC BY 3.0 IGO.
Quante nascite ci sono in un anno ogni mille ragazze di 15–19 anni.
Demografia Uso dei contraccettiviQuale parte delle donne sposate o in coppia usa contraccettivi.
Demografia Tasso di natalitàNumero di nati vivi ogni 1.000 abitanti in un anno.
Demografia Crescita della popolazioneCrescita annua della popolazione in percentuale, saldo naturale e migratorio compresi.