Tasso di fecondità totale in Cechia nel 2024 — 1,36 figli. È il 185º posto al mondo su 217. Dal 1960 l'indicatore è calato del 34,9%.
1960–2024 · figli per donna
Come si colloca il valore rispetto al mondo e ai gruppi di cui fa parte questo territorio: Cechia
| Anno | figli | Variazione | Variazione (%) |
|---|---|---|---|
| 2024 | 1,36 | −0,1 | −6,85% |
| 2023 | 1,46 | −0,18 | −10,98% |
| 2022 | 1,64 | −0,19 | −10,38% |
| 2021 | 1,83 | +0,09 | +5,17% |
| 2020 | 1,74 | +0,03 | +1,75% |
| 2019 | 1,71 | +0 | +0% |
| 2018 | 1,71 | +0,02 | +1,18% |
| 2017 | 1,69 | +0,06 | +3,68% |
| 2016 | 1,63 | +0,06 | +3,82% |
| 2015 | 1,57 | +0,04 | +2,61% |
| 2014 | 1,53 | +0,07 | +4,79% |
| 2013 | 1,46 | +0,01 | +0,69% |
| 2012 | 1,45 | +0,02 | +1,4% |
| 2011 | 1,43 | −0,08 | −5,3% |
| 2010 | 1,51 | +0 | +0% |
| 2009 | 1,51 | +0 | +0% |
| 2008 | 1,51 | +0,06 | +4,14% |
| 2007 | 1,45 | +0,11 | +8,21% |
| 2006 | 1,34 | +0,05 | +3,88% |
| 2005 | 1,29 | +0,06 | +4,88% |
| 2004 | 1,23 | +0,05 | +4,24% |
| 2003 | 1,18 | +0,01 | +0,85% |
| 2002 | 1,17 | +0,02 | +1,74% |
| 2001 | 1,15 | +0 | +0% |
| 2000 | 1,15 | +0,02 | +1,77% |
| 1999 | 1,13 | −0,03 | −2,59% |
| 1998 | 1,16 | −0,01 | −0,85% |
| 1997 | 1,17 | −0,01 | −0,85% |
| 1996 | 1,18 | −0,1 | −7,81% |
| 1995 | 1,28 | −0,16 | −11,11% |
| 1994 | 1,44 | −0,23 | −13,77% |
| 1993 | 1,67 | −0,04 | −2,34% |
| 1992 | 1,71 | −0,15 | −8,06% |
| 1991 | 1,86 | −0,04 | −2,11% |
| 1990 | 1,9 | +0,03 | +1,6% |
| 1989 | 1,87 | −0,07 | −3,61% |
| 1988 | 1,94 | +0,03 | +1,57% |
| 1987 | 1,91 | −0,01 | −0,52% |
| 1986 | 1,92 | −0,03 | −1,54% |
| 1985 | 1,95 | −0,02 | −1,02% |
| 1984 | 1,97 | +0 | +0% |
| 1983 | 1,97 | −0,03 | −1,5% |
| 1982 | 2 | +0 | +0% |
| 1981 | 2 | −0,08 | −3,85% |
| 1980 | 2,08 | −0,19 | −8,37% |
| 1979 | 2,27 | −0,06 | −2,58% |
| 1978 | 2,33 | −0,01 | −0,43% |
| 1977 | 2,34 | −0,05 | −2,09% |
| 1976 | 2,39 | −0,04 | −1,65% |
| 1975 | 2,43 | −0,03 | −1,22% |
| 1974 | 2,46 | +0,15 | +6,49% |
| 1973 | 2,31 | +0,22 | +10,53% |
| 1972 | 2,09 | +0,09 | +4,5% |
| 1971 | 2 | +0,08 | +4,17% |
| 1970 | 1,92 | +0,05 | +2,67% |
| 1969 | 1,87 | +0,03 | +1,63% |
| 1968 | 1,84 | −0,07 | −3,66% |
| 1967 | 1,91 | −0,11 | −5,45% |
| 1966 | 2,02 | −0,16 | −7,34% |
| 1965 | 2,18 | −0,16 | −6,84% |
| 1964 | 2,34 | +0,03 | +1,3% |
| 1963 | 2,31 | +0,19 | +8,96% |
| 1962 | 2,12 | +0,01 | +0,47% |
| 1961 | 2,11 | +0,02 | +0,96% |
| 1960 | 2,09 | — | — |
Lo stesso indicatore nei paesi vicini — con link alle loro pagine
Il tasso di fecondità totale è il numero medio di figli che una donna avrebbe nell'arco dell'intero periodo riproduttivo se i tassi di fecondità per età dell'anno di calcolo restassero invariati. Nei paesi a bassa mortalità il livello di sostituzione della popolazione è di circa 2,1 figli per donna: sotto questa soglia, in assenza di migrazione, la popolazione inizia a diminuire.
Importante: Il tasso di fecondità totale è una grandezza ipotetica riferita a una generazione fittizia; la discendenza finale delle generazioni reali può essere diversa.
Fonte: World Population Prospects (ONU), licenza CC BY 3.0 IGO.
Quante nascite ci sono in un anno ogni mille ragazze di 15–19 anni.
Demografia Uso dei contraccettiviQuale parte delle donne sposate o in coppia usa contraccettivi.
Demografia Tasso di natalitàNumero di nati vivi ogni 1.000 abitanti in un anno.
Demografia Crescita della popolazioneCrescita annua della popolazione in percentuale, saldo naturale e migratorio compresi.