Speranza di vita alla nascita nelle Isole Fær Øer nel 2024 — 83,1 anni. È il 20º posto al mondo su 217. Dal 1960 l'indicatore è cresciuto del 15,2%.
1960–2024 · anni
Come si colloca il valore rispetto al mondo e ai gruppi di cui fa parte questo territorio: Isole Fær Øer
| Anno | anni | Variazione | Variazione (%) |
|---|---|---|---|
| 2024 | 83,1 | +0,1 | +0,16% |
| 2023 | 83 | +0,1 | +0,16% |
| 2022 | 82,8 | +0,1 | +0,17% |
| 2021 | 82,7 | +0,1 | +0,17% |
| 2020 | 82,5 | +0,1 | +0,17% |
| 2019 | 82,4 | +0,1 | +0,17% |
| 2018 | 82,2 | +0,1 | +0,17% |
| 2017 | 82,1 | +0,1 | +0,18% |
| 2016 | 82 | +0,2 | +0,2% |
| 2015 | 81,8 | +0,2 | +0,26% |
| 2014 | 81,6 | +0,2 | +0,29% |
| 2013 | 81,4 | +0,3 | +0,31% |
| 2012 | 81,1 | +0,3 | +0,31% |
| 2011 | 80,9 | +0,2 | +0,31% |
| 2010 | 80,6 | +0,2 | +0,29% |
| 2009 | 80,4 | +0,2 | +0,28% |
| 2008 | 80,1 | +0,2 | +0,28% |
| 2007 | 79,9 | +0,2 | +0,29% |
| 2006 | 79,7 | +0,2 | +0,31% |
| 2005 | 79,4 | +0,2 | +0,3% |
| 2004 | 79,2 | +0,2 | +0,28% |
| 2003 | 79 | +0,2 | +0,25% |
| 2002 | 78,8 | +0,2 | +0,24% |
| 2001 | 78,6 | +0,2 | +0,24% |
| 2000 | 78,4 | +0,2 | +0,26% |
| 1999 | 78,2 | +0,2 | +0,27% |
| 1998 | 78 | +0,2 | +0,27% |
| 1997 | 77,8 | +0,2 | +0,29% |
| 1996 | 77,6 | +0,2 | +0,31% |
| 1995 | 77,3 | +0,3 | +0,33% |
| 1994 | 77,1 | +0,2 | +0,31% |
| 1993 | 76,8 | +0,2 | +0,31% |
| 1992 | 76,6 | +0,2 | +0,31% |
| 1991 | 76,4 | +0,2 | +0,31% |
| 1990 | 76,1 | +0,2 | +0,31% |
| 1989 | 75,9 | +0,2 | +0,32% |
| 1988 | 75,6 | +0,2 | +0,32% |
| 1987 | 75,4 | +0,2 | +0,32% |
| 1986 | 75,2 | −1 | −1,36% |
| 1985 | 76,2 | +0,1 | +0,1% |
| 1984 | 76,1 | +0,1 | +0,08% |
| 1983 | 76,1 | +0,1 | +0,07% |
| 1982 | 76 | +0,1 | +0,09% |
| 1981 | 75,9 | +0,1 | +0,12% |
| 1980 | 75,8 | +0,1 | +0,11% |
| 1979 | 75,8 | +0 | +0,06% |
| 1978 | 75,7 | +0,1 | +0,11% |
| 1977 | 75,6 | +0,1 | +0,16% |
| 1976 | 75,5 | +0,1 | +0,09% |
| 1975 | 75,4 | +0,1 | +0,1% |
| 1974 | 75,4 | +0 | +0,05% |
| 1973 | 75,3 | +0,1 | +0,15% |
| 1972 | 75,2 | +0,1 | +0,13% |
| 1971 | 75,1 | +0,1 | +0,19% |
| 1970 | 75 | +0,1 | +0,18% |
| 1969 | 74,8 | +0,1 | +0,2% |
| 1968 | 74,7 | +0,2 | +0,26% |
| 1967 | 74,5 | +0,2 | +0,25% |
| 1966 | 74,3 | +0,2 | +0,28% |
| 1965 | 74,1 | +0,3 | +0,34% |
| 1964 | 73,9 | +0,3 | +0,41% |
| 1963 | 73,6 | +0,4 | +0,52% |
| 1962 | 73,2 | +0,5 | +0,64% |
| 1961 | 72,7 | +0,6 | +0,84% |
| 1960 | 72,1 | — | — |
Lo stesso indicatore nei paesi vicini — con link alle loro pagine
La speranza di vita alla nascita è il numero medio di anni che vivrebbe un neonato se i tassi di mortalità per età restassero uguali a quelli dell'anno di calcolo. Non è una previsione per la singola persona, ma una misura di sintesi del regime di mortalità attuale: l'indicatore crolla negli anni di epidemie e di guerre e si riprende con la stessa rapidità.
Importante: L'indicatore è molto sensibile alla mortalità infantile: una sua riduzione aggiunge più anni di quanti ne dia il miglioramento della salute degli anziani.
Fonte: World Population Prospects (ONU), licenza CC BY 3.0 IGO.