Speranza di vita degli uomini a Curaçao nel 2024 — 72,66 anni. È il 100º posto al mondo su 217. Dal 1960 l'indicatore è cresciuto del 14,8%.
1960–2024 · anni
Come si colloca il valore rispetto al mondo e ai gruppi di cui fa parte questo territorio: Curaçao
| Anno | anni | Variazione | Variazione (%) |
|---|---|---|---|
| 2024 | 72,66 | +0,21 | +0,28% |
| 2023 | 72,46 | +0,06 | +0,09% |
| 2022 | 72,39 | +0,93 | +1,31% |
| 2021 | 71,46 | −0,7 | −0,98% |
| 2020 | 72,16 | −0,07 | −0,1% |
| 2019 | 72,24 | +0,06 | +0,08% |
| 2018 | 72,18 | +0,05 | +0,07% |
| 2017 | 72,13 | +0,1 | +0,13% |
| 2016 | 72,03 | −0,34 | −0,47% |
| 2015 | 72,37 | −0,08 | −0,11% |
| 2014 | 72,45 | +0,03 | +0,04% |
| 2013 | 72,43 | +0,22 | +0,3% |
| 2012 | 72,21 | +0,36 | +0,5% |
| 2011 | 71,85 | +0,23 | +0,33% |
| 2010 | 71,61 | +0,44 | +0,61% |
| 2009 | 71,17 | +0,17 | +0,23% |
| 2008 | 71,01 | +0,19 | +0,26% |
| 2007 | 70,82 | +0,16 | +0,22% |
| 2006 | 70,66 | +0,06 | +0,08% |
| 2005 | 70,61 | +0,12 | +0,17% |
| 2004 | 70,49 | +0,11 | +0,15% |
| 2003 | 70,38 | +0,11 | +0,15% |
| 2002 | 70,27 | +0,07 | +0,1% |
| 2001 | 70,2 | +0,05 | +0,07% |
| 2000 | 70,15 | +0,06 | +0,08% |
| 1999 | 70,1 | +0,03 | +0,04% |
| 1998 | 70,07 | −0 | −0% |
| 1997 | 70,07 | +0,03 | +0,04% |
| 1996 | 70,04 | +0,06 | +0,08% |
| 1995 | 69,98 | +0 | +0% |
| 1994 | 69,98 | +0,03 | +0,04% |
| 1993 | 69,95 | +0,03 | +0,05% |
| 1992 | 69,91 | +0,07 | +0,1% |
| 1991 | 69,84 | +0,07 | +0,1% |
| 1990 | 69,77 | +0,22 | +0,31% |
| 1989 | 69,56 | −0,03 | −0,05% |
| 1988 | 69,59 | +0,08 | +0,11% |
| 1987 | 69,52 | +0,12 | +0,17% |
| 1986 | 69,4 | +0,11 | +0,16% |
| 1985 | 69,28 | +0,16 | +0,23% |
| 1984 | 69,13 | +0,18 | +0,26% |
| 1983 | 68,95 | +0,12 | +0,18% |
| 1982 | 68,83 | +0,2 | +0,29% |
| 1981 | 68,63 | +0,2 | +0,29% |
| 1980 | 68,43 | +0,21 | +0,31% |
| 1979 | 68,22 | +0,23 | +0,35% |
| 1978 | 67,99 | +0,26 | +0,38% |
| 1977 | 67,73 | +0,24 | +0,35% |
| 1976 | 67,49 | +0,27 | +0,4% |
| 1975 | 67,22 | +0,27 | +0,4% |
| 1974 | 66,95 | +0,27 | +0,41% |
| 1973 | 66,68 | +0,25 | +0,37% |
| 1972 | 66,43 | +0,29 | +0,43% |
| 1971 | 66,15 | +0,22 | +0,33% |
| 1970 | 65,93 | +0,28 | +0,42% |
| 1969 | 65,66 | +0,22 | +0,33% |
| 1968 | 65,44 | +0,26 | +0,39% |
| 1967 | 65,18 | +0,23 | +0,35% |
| 1966 | 64,96 | +0,27 | +0,41% |
| 1965 | 64,69 | +0,25 | +0,4% |
| 1964 | 64,44 | +0,26 | +0,41% |
| 1963 | 64,17 | +0,27 | +0,42% |
| 1962 | 63,9 | +0,27 | +0,42% |
| 1961 | 63,64 | +0,35 | +0,56% |
| 1960 | 63,28 | — | — |
Lo stesso indicatore nei paesi vicini — con link alle loro pagine
Speranza di vita alla nascita degli uomini. Gli uomini vivono meno delle donne praticamente in tutti i paesi del mondo, ed è una delle differenze più stabili di tutta la demografia; ma l'ampiezza del divario varia di parecchie volte: dai due o tre anni dell'Asia meridionale ai dieci e più dell'Europa orientale, dove la sovramortalità maschile nelle età lavorative è particolarmente elevata.
Importante: L'aggregato per gruppi di paesi è ponderato con la popolazione maschile e non con quella totale: la quota di uomini oscilla tra il 48% e il 70% a seconda del paese, e nei paesi con forte migrazione per lavoro lo scarto è rilevante.
Fonte: World Population Prospects (ONU), licenza CC BY 3.0 IGO.
Quanti anni vivono in media le donne. La differenza con il dato maschile è uno degli indicatori più richiesti.
Demografia Speranza di vita alla nascitaSperanza di vita alla nascita: quanti anni vivrà in media un neonato.
Mortalità Tasso di mortalità degli adulti, uominiQuanti uomini su mille quindicenni non arriveranno ai sessanta.