Popolazione maschile — tutti i paesi

Popolazione maschile — Georgia

Popolazione maschile in Georgia nel 2025 — 1.835.197 pers.. È il 131º posto al mondo su 217. Dal 1960 l'indicatore è cresciuto del 6,6%.

2025 1,84 mln pers. +3,27% vs 2024
Posizione nel mondo 131di 217
Massimo del periodo 2,28 mln pers.1993
Minimo del periodo 1,72 mln pers.1960

Andamento per anno

1960–2025 · persone

Popolazione maschile — Georgia, 1960–20251,6 mln1,8 mln2 mln2,2 mln2,4 mln19601967197419811988199520022009201620231960: 1.721.350 pers.1962: 1.777.405 pers.1964: 1.831.723 pers.1966: 1.871.874 pers.1968: 1.879.786 pers.1970: 1.897.857 pers.1972: 1.939.637 pers.1974: 1.974.578 pers.1976: 2.005.045 pers.1978: 2.032.728 pers.1980: 2.067.653 pers.1982: 2.107.538 pers.1984: 2.148.786 pers.1986: 2.191.428 pers.1988: 2.236.117 pers.1990: 2.245.710 pers.1992: 2.272.605 pers.1994: 2.243.073 pers.1996: 2.072.896 pers.1998: 1.948.958 pers.2000: 1.862.171 pers.2002: 1.809.763 pers.2004: 1.793.895 pers.2006: 1.780.844 pers.2008: 1.772.832 pers.2010: 1.752.219 pers.2012: 1.732.660 pers.2014: 1.733.308 pers.2016: 1.736.728 pers.2018: 1.735.795 pers.2020: 1.733.482 pers.2022: 1.729.714 pers.2024: 1.777.151 pers.2025: 1.835.197 pers.
Variazione nel periodo: +113.847 (+6,61%) Tasso medio annuo: 0,1 %

Confronto, 2025

Come si colloca il valore rispetto al mondo e ai gruppi di cui fa parte questo territorio: Georgia

Georgia 1,84 mln pers.
Mondo 4,13 mld pers.
Europa e Asia centrale 453 mln pers.
Asia occidentale calcolato 165 mln pers.
Paesi a reddito medio-alto calcolato 1,36 mld pers.
Popolazione maschile — Georgia, per anno Georgia Tutti i paesi CSV XLSX
Anno pers. Variazione Variazione (%)
2025 1,84 mln +58.046 +3,27%
2024 1,78 mln +45.623 +2,63%
2023 1,73 mln +1.814 +0,1%
2022 1,73 mln +2.558 +0,15%
2021 1,73 mln −6.326 −0,36%
2020 1,73 mln +874 +0,05%
2019 1,73 mln −3.187 −0,18%
2018 1,74 mln −908 −0,05%
2017 1,74 mln −25 −0%
2016 1,74 mln +827 +0,05%
2015 1,74 mln +2.593 +0,15%
2014 1,73 mln +2.456 +0,14%
2013 1,73 mln −1.808 −0,1%
2012 1,73 mln −9.269 −0,53%
2011 1,74 mln −10.290 −0,59%
2010 1,75 mln −8.708 −0,49%
2009 1,76 mln −11.905 −0,67%
2008 1,77 mln −2.115 −0,12%
2007 1,77 mln −5.897 −0,33%
2006 1,78 mln −6.279 −0,35%
2005 1,79 mln −6.772 −0,38%
2004 1,79 mln −5.933 −0,33%
2003 1,8 mln −9.935 −0,55%
2002 1,81 mln −18.859 −1,03%
2001 1,83 mln −33.549 −1,8%
2000 1,86 mln −42.150 −2,21%
1999 1,9 mln −44.637 −2,29%
1998 1,95 mln −53.614 −2,68%
1997 2 mln −70.324 −3,39%
1996 2,07 mln −81.950 −3,8%
1995 2,15 mln −88.227 −3,93%
1994 2,24 mln −41.421 −1,81%
1993 2,28 mln +11.889 +0,52%
1992 2,27 mln +13.868 +0,61%
1991 2,26 mln +13.027 +0,58%
1990 2,25 mln +425 +0,02%
1989 2,25 mln +9.168 +0,41%
1988 2,24 mln +24.241 +1,1%
1987 2,21 mln +20.448 +0,93%
1986 2,19 mln +21.587 +0,99%
1985 2,17 mln +21.055 +0,98%
1984 2,15 mln +20.296 +0,95%
1983 2,13 mln +20.952 +0,99%
1982 2,11 mln +20.354 +0,98%
1981 2,09 mln +19.531 +0,94%
1980 2,07 mln +18.977 +0,93%
1979 2,05 mln +15.948 +0,78%
1978 2,03 mln +12.923 +0,64%
1977 2,02 mln +14.760 +0,74%
1976 2,01 mln +15.241 +0,77%
1975 1,99 mln +15.226 +0,77%
1974 1,97 mln +17.488 +0,89%
1973 1,96 mln +17.453 +0,9%
1972 1,94 mln +19.716 +1,03%
1971 1,92 mln +22.064 +1,16%
1970 1,9 mln +13.797 +0,73%
1969 1,88 mln +4.274 +0,23%
1968 1,88 mln +3.375 +0,18%
1967 1,88 mln +4.537 +0,24%
1966 1,87 mln +14.833 +0,8%
1965 1,86 mln +25.318 +1,38%
1964 1,83 mln +26.808 +1,49%
1963 1,8 mln +27.510 +1,55%
1962 1,78 mln +27.805 +1,59%
1961 1,75 mln +28.250 +1,64%
1960 1,72 mln

Sull'indicatore

Numero di uomini che vivono nel paese a metà anno. La serie si basa sulle revisioni di World Population Prospects dell'ONU ed è ricondotta alla definizione di popolazione di fatto, perciò può divergere dalle statistiche nazionali che usano il concetto di popolazione residente. Insieme alla popolazione femminile dà la struttura per sesso, che varia in modo evidente: dal netto prevalere degli uomini nei paesi del Golfo Persico con forte migrazione per lavoro fino al prevalere delle donne dove la mortalità maschile è alta.

Importante: La somma della popolazione maschile e di quella femminile coincide con la popolazione totale: l'ONU le riconduce a un unico risultato. Nel confronto fra paesi conviene guardare non la cifra assoluta ma la quota: dice sulla struttura della popolazione molto più della dimensione.

Fonte: World Population Prospects (ONU), licenza CC BY 3.0 IGO.