Popolazione di 65 anni e oltre — tutti i paesi

Popolazione di 65 anni e oltre — Montenegro

Popolazione di 65 anni e oltre in Montenegro nel 2025 — 113.995 pers.. È il 151º posto al mondo su 217. Dal 1960 l'indicatore è cresciuto del 263,8%.

2025 113.995 pers. +2,53% vs 2024
Posizione nel mondo 151di 217
Massimo del periodo 113.995 pers.2025
Minimo del periodo 31.338 pers.1960

Andamento per anno

1960–2025 · persone

Popolazione di 65 anni e oltre — Montenegro, 1960–2025050.000100.000150.00019601967197419811988199520022009201620231960: 31.338 pers.1962: 32.448 pers.1964: 33.713 pers.1966: 35.166 pers.1968: 35.409 pers.1970: 35.811 pers.1972: 37.413 pers.1974: 39.428 pers.1976: 42.451 pers.1978: 44.782 pers.1980: 45.292 pers.1982: 44.835 pers.1984: 44.554 pers.1986: 45.322 pers.1988: 46.472 pers.1990: 48.528 pers.1992: 52.005 pers.1994: 56.191 pers.1996: 59.930 pers.1998: 63.301 pers.2000: 67.109 pers.2002: 72.001 pers.2004: 77.017 pers.2006: 80.675 pers.2008: 82.221 pers.2010: 82.505 pers.2012: 83.734 pers.2014: 87.346 pers.2016: 92.714 pers.2018: 98.401 pers.2020: 104.269 pers.2022: 106.920 pers.2024: 111.187 pers.2025: 113.995 pers.
Variazione nel periodo: +82.657 (+263,76%) Tasso medio annuo: 2,01 %

Confronto, 2025

Come si colloca il valore rispetto al mondo e ai gruppi di cui fa parte questo territorio: Montenegro

Montenegro 113.995 pers.
Mondo 855 mln pers.
Europa e Asia centrale 173 mln pers.
Europa meridionale calcolato 35,51 mln pers.
Paesi a reddito medio-alto calcolato 333 mln pers.
Popolazione di 65 anni e oltre — Montenegro, per anno Montenegro Tutti i paesi CSV XLSX
Anno pers. Variazione Variazione (%)
2025 113.995 +2.808 +2,53%
2024 111.187 +2.281 +2,09%
2023 108.906 +1.986 +1,86%
2022 106.920 +1.206 +1,14%
2021 105.714 +1.445 +1,39%
2020 104.269 +2.727 +2,69%
2019 101.542 +3.141 +3,19%
2018 98.401 +3.015 +3,16%
2017 95.386 +2.672 +2,88%
2016 92.714 +2.636 +2,93%
2015 90.078 +2.732 +3,13%
2014 87.346 +2.089 +2,45%
2013 85.257 +1.523 +1,82%
2012 83.734 +1.071 +1,3%
2011 82.663 +158 +0,19%
2010 82.505 −77 −0,09%
2009 82.582 +361 +0,44%
2008 82.221 +593 +0,73%
2007 81.628 +953 +1,18%
2006 80.675 +1.563 +1,98%
2005 79.112 +2.095 +2,72%
2004 77.017 +2.404 +3,22%
2003 74.613 +2.612 +3,63%
2002 72.001 +2.485 +3,57%
2001 69.516 +2.407 +3,59%
2000 67.109 +1.983 +3,04%
1999 65.126 +1.825 +2,88%
1998 63.301 +1.688 +2,74%
1997 61.613 +1.683 +2,81%
1996 59.930 +1.785 +3,07%
1995 58.145 +1.954 +3,48%
1994 56.191 +2.094 +3,87%
1993 54.097 +2.092 +4,02%
1992 52.005 +1.898 +3,79%
1991 50.107 +1.579 +3,25%
1990 48.528 +1.197 +2,53%
1989 47.331 +859 +1,85%
1988 46.472 +619 +1,35%
1987 45.853 +531 +1,17%
1986 45.322 +474 +1,06%
1985 44.848 +294 +0,66%
1984 44.554 −25 −0,06%
1983 44.579 −256 −0,57%
1982 44.835 −284 −0,63%
1981 45.119 −173 −0,38%
1980 45.292 +59 +0,13%
1979 45.233 +451 +1,01%
1978 44.782 +951 +2,17%
1977 43.831 +1.380 +3,25%
1976 42.451 +1.568 +3,84%
1975 40.883 +1.455 +3,69%
1974 39.428 +1.123 +2,93%
1973 38.305 +892 +2,38%
1972 37.413 +843 +2,31%
1971 36.570 +759 +2,12%
1970 35.811 +410 +1,16%
1969 35.401 −8 −0,02%
1968 35.409 −74 −0,21%
1967 35.483 +317 +0,9%
1966 35.166 +711 +2,06%
1965 34.455 +742 +2,2%
1964 33.713 +622 +1,88%
1963 33.091 +643 +1,98%
1962 32.448 +635 +2%
1961 31.813 +475 +1,52%
1960 31.338

Sull'indicatore

Numero di persone di 65 anni e oltre. In cifre assolute questo gruppo cresce più in fretta di ogni altro: aumenta sia per l'allungamento della vita sia per l'ingresso delle numerose generazioni nate a metà del Novecento. Per peso sulla popolazione guidano Giappone e Italia, per cifra assoluta Cina e India, e la distanza tra le due classifiche mostra dove il carico su sanità e pensioni è maggiore per scala e dove lo è per intensità.

Importante: La soglia dei 65 anni è una convenzione internazionale e non è legata all'età pensionabile di un singolo paese.

Fonte: World Population Prospects (ONU), licenza CC BY 3.0 IGO.