Popolazione di 65 anni e oltre in India nel 2025 — 107.983.087 pers.. È il 2º posto al mondo su 217. Dal 1960 l'indicatore è cresciuto del 650,7%.
1960–2025 · persone
Come si colloca il valore rispetto al mondo e ai gruppi di cui fa parte questo territorio: India
| Anno | pers. | Variazione | Variazione (%) |
|---|---|---|---|
| 2025 | 108 mln | +4,29 mln | +4,14% |
| 2024 | 104 mln | +4,15 mln | +4,17% |
| 2023 | 99,54 mln | +4,05 mln | +4,24% |
| 2022 | 95,49 mln | +2,92 mln | +3,15% |
| 2021 | 92,57 mln | +2,57 mln | +2,85% |
| 2020 | 90 mln | +3,56 mln | +4,12% |
| 2019 | 86,45 mln | +3,7 mln | +4,47% |
| 2018 | 82,74 mln | +3,55 mln | +4,48% |
| 2017 | 79,2 mln | +3,37 mln | +4,45% |
| 2016 | 75,82 mln | +3,19 mln | +4,39% |
| 2015 | 72,63 mln | +2,99 mln | +4,29% |
| 2014 | 69,64 mln | +2,49 mln | +3,7% |
| 2013 | 67,16 mln | +2,03 mln | +3,12% |
| 2012 | 65,13 mln | +1,91 mln | +3,02% |
| 2011 | 63,22 mln | +1,78 mln | +2,9% |
| 2010 | 61,43 mln | +1,65 mln | +2,76% |
| 2009 | 59,78 mln | +1,53 mln | +2,64% |
| 2008 | 58,25 mln | +1,45 mln | +2,56% |
| 2007 | 56,8 mln | +1,41 mln | +2,55% |
| 2006 | 55,38 mln | +1,4 mln | +2,6% |
| 2005 | 53,98 mln | +1,43 mln | +2,71% |
| 2004 | 52,55 mln | +1,48 mln | +2,89% |
| 2003 | 51,08 mln | +1,5 mln | +3,04% |
| 2002 | 49,57 mln | +1,48 mln | +3,08% |
| 2001 | 48,09 mln | +1,43 mln | +3,06% |
| 2000 | 46,66 mln | +1,38 mln | +3,05% |
| 1999 | 45,28 mln | +1,35 mln | +3,06% |
| 1998 | 43,93 mln | +1,3 mln | +3,05% |
| 1997 | 42,63 mln | +1,25 mln | +3,03% |
| 1996 | 41,38 mln | +1,2 mln | +3% |
| 1995 | 40,17 mln | +1,15 mln | +2,95% |
| 1994 | 39,02 mln | +1,1 mln | +2,9% |
| 1993 | 37,92 mln | +1,05 mln | +2,85% |
| 1992 | 36,87 mln | +997.963 | +2,78% |
| 1991 | 35,87 mln | +946.984 | +2,71% |
| 1990 | 34,93 mln | +898.064 | +2,64% |
| 1989 | 34,03 mln | +848.691 | +2,56% |
| 1988 | 33,18 mln | +807.345 | +2,49% |
| 1987 | 32,37 mln | +779.539 | +2,47% |
| 1986 | 31,59 mln | +762.512 | +2,47% |
| 1985 | 30,83 mln | +750.795 | +2,5% |
| 1984 | 30,08 mln | +744.873 | +2,54% |
| 1983 | 29,33 mln | +740.928 | +2,59% |
| 1982 | 28,59 mln | +733.688 | +2,63% |
| 1981 | 27,86 mln | +727.565 | +2,68% |
| 1980 | 27,13 mln | +726.303 | +2,75% |
| 1979 | 26,41 mln | +716.478 | +2,79% |
| 1978 | 25,69 mln | +711.707 | +2,85% |
| 1977 | 24,98 mln | +723.565 | +2,98% |
| 1976 | 24,25 mln | +734.689 | +3,12% |
| 1975 | 23,52 mln | +740.214 | +3,25% |
| 1974 | 22,78 mln | +739.716 | +3,36% |
| 1973 | 22,04 mln | +729.502 | +3,42% |
| 1972 | 21,31 mln | +689.554 | +3,34% |
| 1971 | 20,62 mln | +637.029 | +3,19% |
| 1970 | 19,98 mln | +588.134 | +3,03% |
| 1969 | 19,4 mln | +529.717 | +2,81% |
| 1968 | 18,87 mln | +476.626 | +2,59% |
| 1967 | 18,39 mln | +468.971 | +2,62% |
| 1966 | 17,92 mln | +510.538 | +2,93% |
| 1965 | 17,41 mln | +576.545 | +3,43% |
| 1964 | 16,83 mln | +643.992 | +3,98% |
| 1963 | 16,19 mln | +663.969 | +4,28% |
| 1962 | 15,53 mln | +616.529 | +4,14% |
| 1961 | 14,91 mln | +525.130 | +3,65% |
| 1960 | 14,38 mln | — | — |
Lo stesso indicatore nei paesi vicini — con link alle loro pagine
Numero di persone di 65 anni e oltre. In cifre assolute questo gruppo cresce più in fretta di ogni altro: aumenta sia per l'allungamento della vita sia per l'ingresso delle numerose generazioni nate a metà del Novecento. Per peso sulla popolazione guidano Giappone e Italia, per cifra assoluta Cina e India, e la distanza tra le due classifiche mostra dove il carico su sanità e pensioni è maggiore per scala e dove lo è per intensità.
Importante: La soglia dei 65 anni è una convenzione internazionale e non è legata all'età pensionabile di un singolo paese.
Fonte: World Population Prospects (ONU), licenza CC BY 3.0 IGO.
Quota di anziani nella popolazione: la misura principale dell'invecchiamento di un paese.
Demografia Bambini sotto i 15 anniQuanti bambini e ragazzi sotto i 15 anni ci sono nel paese?
Demografia Popolazione da 15 a 64 anniQuante persone in età lavorativa ci sono nel paese secondo la definizione internazionale?
Demografia Speranza di vita alla nascitaSperanza di vita alla nascita: quanti anni vivrà in media un neonato.