Popolazione da 15 a 64 anni — tutti i paesi

Popolazione da 15 a 64 anni — Svizzera

Popolazione da 15 a 64 anni in Svizzera nel 2025 — 5.881.391 pers.. È il 99º posto al mondo su 217. Dal 1960 l'indicatore è cresciuto del 67,9%.

2025 5,88 mln pers. +0,43% vs 2024
Posizione nel mondo 99di 217
Massimo del periodo 5,88 mln pers.2025
Minimo del periodo 3,5 mln pers.1960

Andamento per anno

1960–2025 · persone

Popolazione da 15 a 64 anni — Svizzera, 1960–20253 mln4 mln5 mln6 mln19601967197419811988199520022009201620231960: 3.502.580 pers.1962: 3.657.541 pers.1964: 3.794.669 pers.1966: 3.856.448 pers.1968: 3.945.406 pers.1970: 4.010.077 pers.1972: 4.051.031 pers.1974: 4.115.551 pers.1976: 4.104.647 pers.1978: 4.122.053 pers.1980: 4.196.675 pers.1982: 4.303.627 pers.1984: 4.384.968 pers.1986: 4.448.774 pers.1988: 4.514.400 pers.1990: 4.588.480 pers.1992: 4.681.335 pers.1994: 4.737.721 pers.1996: 4.773.251 pers.1998: 4.788.310 pers.2000: 4.834.520 pers.2002: 4.928.794 pers.2004: 5.018.239 pers.2006: 5.094.920 pers.2008: 5.212.618 pers.2010: 5.322.134 pers.2012: 5.415.898 pers.2014: 5.519.725 pers.2016: 5.617.272 pers.2018: 5.672.674 pers.2020: 5.718.170 pers.2022: 5.767.505 pers.2024: 5.856.342 pers.2025: 5.881.391 pers.
Variazione nel periodo: +2,38 mln (+67,92%) Tasso medio annuo: 0,8 %

Confronto, 2025

Come si colloca il valore rispetto al mondo e ai gruppi di cui fa parte questo territorio: Svizzera

Svizzera 5,88 mln pers.
Mondo 5,36 mld pers.
Europa e Asia centrale 600 mln pers.
Europa occidentale calcolato 126 mln pers.
Paesi ad alto reddito calcolato 895 mln pers.
Popolazione da 15 a 64 anni — Svizzera, per anno Svizzera Tutti i paesi CSV XLSX
Anno pers. Variazione Variazione (%)
2025 5,88 mln +25.049 +0,43%
2024 5,86 mln +45.041 +0,78%
2023 5,81 mln +43.796 +0,76%
2022 5,77 mln +23.117 +0,4%
2021 5,74 mln +26.218 +0,46%
2020 5,72 mln +25.332 +0,44%
2019 5,69 mln +20.164 +0,36%
2018 5,67 mln +20.843 +0,37%
2017 5,65 mln +34.559 +0,62%
2016 5,62 mln +47.174 +0,85%
2015 5,57 mln +50.373 +0,91%
2014 5,52 mln +53.818 +0,98%
2013 5,47 mln +50.009 +0,92%
2012 5,42 mln +45.045 +0,84%
2011 5,37 mln +48.719 +0,92%
2010 5,32 mln +47.192 +0,89%
2009 5,27 mln +62.324 +1,2%
2008 5,21 mln +68.271 +1,33%
2007 5,14 mln +49.427 +0,97%
2006 5,09 mln +37.123 +0,73%
2005 5,06 mln +39.558 +0,79%
2004 5,02 mln +42.821 +0,86%
2003 4,98 mln +46.624 +0,95%
2002 4,93 mln +52.704 +1,08%
2001 4,88 mln +41.570 +0,86%
2000 4,83 mln +26.001 +0,54%
1999 4,81 mln +20.209 +0,42%
1998 4,79 mln +10.217 +0,21%
1997 4,78 mln +4.842 +0,1%
1996 4,77 mln +12.674 +0,27%
1995 4,76 mln +22.856 +0,48%
1994 4,74 mln +26.952 +0,57%
1993 4,71 mln +29.434 +0,63%
1992 4,68 mln +41.736 +0,9%
1991 4,64 mln +51.119 +1,11%
1990 4,59 mln +40.720 +0,9%
1989 4,55 mln +33.360 +0,74%
1988 4,51 mln +33.218 +0,74%
1987 4,48 mln +32.408 +0,73%
1986 4,45 mln +30.425 +0,69%
1985 4,42 mln +33.381 +0,76%
1984 4,38 mln +36.923 +0,85%
1983 4,35 mln +44.418 +1,03%
1982 4,3 mln +54.195 +1,28%
1981 4,25 mln +52.757 +1,26%
1980 4,2 mln +43.424 +1,05%
1979 4,15 mln +31.198 +0,76%
1978 4,12 mln +18.089 +0,44%
1977 4,1 mln −683 −0,02%
1976 4,1 mln −15.045 −0,37%
1975 4,12 mln +4.141 +0,1%
1974 4,12 mln +28.408 +0,7%
1973 4,09 mln +36.112 +0,89%
1972 4,05 mln +31.875 +0,79%
1971 4,02 mln +9.079 +0,23%
1970 4,01 mln +19.645 +0,49%
1969 3,99 mln +45.026 +1,14%
1968 3,95 mln +47.798 +1,23%
1967 3,9 mln +41.160 +1,07%
1966 3,86 mln +28.492 +0,74%
1965 3,83 mln +33.287 +0,88%
1964 3,79 mln +58.407 +1,56%
1963 3,74 mln +78.721 +2,15%
1962 3,66 mln +86.137 +2,41%
1961 3,57 mln +68.824 +1,96%
1960 3,5 mln

Sull'indicatore

Numero di persone da 15 a 64 anni compresi: il gruppo che la statistica internazionale considera in età lavorativa, a prescindere dall'età pensionabile nazionale. La sua crescita rispetto agli altri gruppi si chiama dividendo demografico, perché offre ai paesi un periodo in cui gli attivi sono molti e le persone a carico poche. Quel periodo è limitato nel tempo, e in questa serie si vede quali paesi lo stanno attraversando adesso e quali lo hanno già superato.

Importante: I limiti di 15 e 64 anni sono convenzionali e non coincidono con l'età pensionabile di nessun paese. Non è il numero di occupati: per quello esiste l'indicatore delle forze di lavoro.

Fonte: World Population Prospects (ONU), licenza CC BY 3.0 IGO.