Popolazione da 15 a 64 anni — tutti i paesi

Popolazione da 15 a 64 anni — Asia centrale

Popolazione da 15 a 64 anni in Asia centrale nel 2025 — 52.019.359 pers.. Dal 1960 l'indicatore è cresciuto del 295,1%.

2025 52,02 mln pers. +1,41% vs 2024
Posizione nel mondo
Massimo del periodo 52,02 mln pers.2025
Minimo del periodo 13,17 mln pers.1960

Andamento per anno

1960–2025 · persone

Popolazione da 15 a 64 anni — Asia centrale, 1960–2025020 mln40 mln60 mln19601967197419811988199520022009201620231960: 13.165.942 pers.1962: 13.679.315 pers.1964: 14.393.820 pers.1966: 15.317.666 pers.1968: 16.355.208 pers.1970: 17.422.148 pers.1972: 18.519.502 pers.1974: 19.728.412 pers.1976: 21.044.576 pers.1978: 22.438.754 pers.1980: 23.383.968 pers.1982: 24.620.901 pers.1984: 25.843.021 pers.1986: 27.124.295 pers.1988: 28.585.426 pers.1990: 29.773.366 pers.1992: 30.689.515 pers.1994: 31.173.162 pers.1996: 31.738.522 pers.1998: 32.435.651 pers.2000: 33.716.883 pers.2002: 35.318.514 pers.2004: 36.918.756 pers.2006: 38.582.154 pers.2008: 40.332.049 pers.2010: 42.108.364 pers.2012: 43.668.181 pers.2014: 45.044.041 pers.2016: 46.267.059 pers.2018: 47.489.696 pers.2020: 48.680.384 pers.2022: 49.886.182 pers.2024: 51.293.702 pers.2025: 52.019.359 pers.
Variazione nel periodo: +38,85 mln (+295,11%) Tasso medio annuo: 2,14 %

Confronto, 2025

Come si colloca il valore rispetto al mondo e ai gruppi di cui fa parte questo territorio: Asia centrale

Asia centrale 52,02 mln pers.
Mondo 5,36 mld pers.
Popolazione da 15 a 64 anni — Asia centrale, per anno Asia centrale Tutti i paesi CSV XLSX
Anno pers. Variazione Variazione (%)
2025 52,02 mln +725.657 +1,41%
2024 51,29 mln +712.408 +1,41%
2023 50,58 mln +695.112 +1,39%
2022 49,89 mln +631.008 +1,28%
2021 49,26 mln +574.790 +1,18%
2020 48,68 mln +588.000 +1,22%
2019 48,09 mln +602.688 +1,27%
2018 47,49 mln +610.470 +1,3%
2017 46,88 mln +612.167 +1,32%
2016 46,27 mln +603.539 +1,32%
2015 45,66 mln +619.479 +1,38%
2014 45,04 mln +664.099 +1,5%
2013 44,38 mln +711.761 +1,63%
2012 43,67 mln +750.909 +1,75%
2011 42,92 mln +808.908 +1,92%
2010 42,11 mln +879.006 +2,13%
2009 41,23 mln +897.309 +2,22%
2008 40,33 mln +879.210 +2,23%
2007 39,45 mln +870.685 +2,26%
2006 38,58 mln +848.514 +2,25%
2005 37,73 mln +814.884 +2,21%
2004 36,92 mln +798.367 +2,21%
2003 36,12 mln +801.875 +2,27%
2002 35,32 mln +809.145 +2,34%
2001 34,51 mln +792.486 +2,35%
2000 33,72 mln +736.837 +2,23%
1999 32,98 mln +544.395 +1,68%
1998 32,44 mln +365.976 +1,14%
1997 32,07 mln +331.153 +1,04%
1996 31,74 mln +319.092 +1,02%
1995 31,42 mln +246.268 +0,79%
1994 31,17 mln +203.244 +0,66%
1993 30,97 mln +280.403 +0,91%
1992 30,69 mln +421.190 +1,39%
1991 30,27 mln +494.959 +1,66%
1990 29,77 mln +532.036 +1,82%
1989 29,24 mln +655.904 +2,29%
1988 28,59 mln +727.132 +2,61%
1987 27,86 mln +733.999 +2,71%
1986 27,12 mln +673.896 +2,55%
1985 26,45 mln +607.378 +2,35%
1984 25,84 mln +606.670 +2,4%
1983 25,24 mln +615.450 +2,5%
1982 24,62 mln +617.542 +2,57%
1981 24 mln +619.391 +2,65%
1980 23,38 mln +452.997 +1,98%
1979 22,93 mln +492.217 +2,19%
1978 22,44 mln +702.272 +3,23%
1977 21,74 mln +691.906 +3,29%
1976 21,04 mln +669.587 +3,29%
1975 20,37 mln +646.577 +3,28%
1974 19,73 mln +618.340 +3,24%
1973 19,11 mln +590.570 +3,19%
1972 18,52 mln +562.662 +3,13%
1971 17,96 mln +534.692 +3,07%
1970 17,42 mln +527.665 +3,12%
1969 16,89 mln +539.275 +3,3%
1968 16,36 mln +532.507 +3,37%
1967 15,82 mln +505.035 +3,3%
1966 15,32 mln +485.015 +3,27%
1965 14,83 mln +438.831 +3,05%
1964 14,39 mln +379.447 +2,71%
1963 14,01 mln +335.058 +2,45%
1962 13,68 mln +291.999 +2,18%
1961 13,39 mln +221.374 +1,68%
1960 13,17 mln

Sull'indicatore

Numero di persone da 15 a 64 anni compresi: il gruppo che la statistica internazionale considera in età lavorativa, a prescindere dall'età pensionabile nazionale. La sua crescita rispetto agli altri gruppi si chiama dividendo demografico, perché offre ai paesi un periodo in cui gli attivi sono molti e le persone a carico poche. Quel periodo è limitato nel tempo, e in questa serie si vede quali paesi lo stanno attraversando adesso e quali lo hanno già superato.

Importante: I limiti di 15 e 64 anni sono convenzionali e non coincidono con l'età pensionabile di nessun paese. Non è il numero di occupati: per quello esiste l'indicatore delle forze di lavoro.

Fonte: World Population Prospects (ONU), licenza CC BY 3.0 IGO.