Popolazione da 15 a 64 anni in Polonia nel 2025 — 23.605.260 pers.. È il 42º posto al mondo su 217. Dal 1960 l'indicatore è cresciuto del 30,9%.
1960–2025 · persone
Come si colloca il valore rispetto al mondo e ai gruppi di cui fa parte questo territorio: Polonia
| Anno | pers. | Variazione | Variazione (%) |
|---|---|---|---|
| 2025 | 23,61 mln | −176.820 | −0,74% |
| 2024 | 23,78 mln | −190.288 | −0,79% |
| 2023 | 23,97 mln | −203.699 | −0,84% |
| 2022 | 24,18 mln | −232.748 | −0,95% |
| 2021 | 24,41 mln | −514.832 | −2,07% |
| 2020 | 24,92 mln | −520.531 | −2,05% |
| 2019 | 25,44 mln | −255.895 | −1% |
| 2018 | 25,7 mln | −246.952 | −0,95% |
| 2017 | 25,95 mln | −234.178 | −0,89% |
| 2016 | 26,18 mln | −228.281 | −0,86% |
| 2015 | 26,41 mln | −208.253 | −0,78% |
| 2014 | 26,62 mln | −186.461 | −0,7% |
| 2013 | 26,8 mln | −156.288 | −0,58% |
| 2012 | 26,96 mln | −110.782 | −0,41% |
| 2011 | 27,07 mln | −74.482 | −0,27% |
| 2010 | 27,15 mln | −57.567 | −0,21% |
| 2009 | 27,2 mln | +107.840 | +0,4% |
| 2008 | 27,1 mln | +82.272 | +0,3% |
| 2007 | 27,01 mln | +90.621 | +0,34% |
| 2006 | 26,92 mln | +98.966 | +0,37% |
| 2005 | 26,82 mln | +109.431 | +0,41% |
| 2004 | 26,71 mln | +120.616 | +0,45% |
| 2003 | 26,59 mln | +133.571 | +0,5% |
| 2002 | 26,46 mln | +146.599 | +0,56% |
| 2001 | 26,31 mln | +177.516 | +0,68% |
| 2000 | 26,14 mln | −81.896 | −0,31% |
| 1999 | 26,22 mln | +199.055 | +0,77% |
| 1998 | 26,02 mln | +208.614 | +0,81% |
| 1997 | 25,81 mln | +171.972 | +0,67% |
| 1996 | 25,64 mln | +147.486 | +0,58% |
| 1995 | 25,49 mln | +146.981 | +0,58% |
| 1994 | 25,34 mln | +149.439 | +0,59% |
| 1993 | 25,19 mln | +150.835 | +0,6% |
| 1992 | 25,04 mln | +155.715 | +0,63% |
| 1991 | 24,89 mln | +145.493 | +0,59% |
| 1990 | 24,74 mln | +131.835 | +0,54% |
| 1989 | 24,61 mln | +99.781 | +0,41% |
| 1988 | 24,51 mln | +84.523 | +0,35% |
| 1987 | 24,43 mln | +107.822 | +0,44% |
| 1986 | 24,32 mln | +115.604 | +0,48% |
| 1985 | 24,2 mln | +121.082 | +0,5% |
| 1984 | 24,08 mln | +160.817 | +0,67% |
| 1983 | 23,92 mln | +192.572 | +0,81% |
| 1982 | 23,73 mln | +193.114 | +0,82% |
| 1981 | 23,54 mln | +190.675 | +0,82% |
| 1980 | 23,34 mln | +158.059 | +0,68% |
| 1979 | 23,19 mln | +119.249 | +0,52% |
| 1978 | 23,07 mln | +123.361 | +0,54% |
| 1977 | 22,94 mln | +156.993 | +0,69% |
| 1976 | 22,79 mln | +195.266 | +0,86% |
| 1975 | 22,59 mln | +234.985 | +1,05% |
| 1974 | 22,36 mln | +278.387 | +1,26% |
| 1973 | 22,08 mln | +307.293 | +1,41% |
| 1972 | 21,77 mln | +313.254 | +1,46% |
| 1971 | 21,46 mln | +263.285 | +1,24% |
| 1970 | 21,19 mln | +278.285 | +1,33% |
| 1969 | 20,92 mln | +348.169 | +1,69% |
| 1968 | 20,57 mln | +380.708 | +1,89% |
| 1967 | 20,19 mln | +375.519 | +1,9% |
| 1966 | 19,81 mln | +311.321 | +1,6% |
| 1965 | 19,5 mln | +331.012 | +1,73% |
| 1964 | 19,17 mln | +388.803 | +2,07% |
| 1963 | 18,78 mln | +343.844 | +1,87% |
| 1962 | 18,44 mln | +260.420 | +1,43% |
| 1961 | 18,18 mln | +144.962 | +0,8% |
| 1960 | 18,03 mln | — | — |
Lo stesso indicatore nei paesi vicini — con link alle loro pagine
Numero di persone da 15 a 64 anni compresi: il gruppo che la statistica internazionale considera in età lavorativa, a prescindere dall'età pensionabile nazionale. La sua crescita rispetto agli altri gruppi si chiama dividendo demografico, perché offre ai paesi un periodo in cui gli attivi sono molti e le persone a carico poche. Quel periodo è limitato nel tempo, e in questa serie si vede quali paesi lo stanno attraversando adesso e quali lo hanno già superato.
Importante: I limiti di 15 e 64 anni sono convenzionali e non coincidono con l'età pensionabile di nessun paese. Non è il numero di occupati: per quello esiste l'indicatore delle forze di lavoro.
Fonte: World Population Prospects (ONU), licenza CC BY 3.0 IGO.
Quanti bambini e ragazzi sotto i 15 anni ci sono nel paese?
Demografia Popolazione di 65 anni e oltreQuante persone di 65 anni e oltre ci sono nel paese?
Demografia Indice di dipendenza strutturaleQuante persone a carico (bambini e anziani) ci sono ogni 100 persone in età lavorativa.
Lavoro e redditi Forza lavoroNumero di persone occupate o che cercano lavoro attivamente — la popolazione economicamente attiva.