Popolazione da 15 a 64 anni a Palau nel 2025 — 12.405 pers.. È il 215º posto al mondo su 217. Dal 1960 l'indicatore è cresciuto del 176,3%.
1960–2025 · persone
Come si colloca il valore rispetto al mondo e ai gruppi di cui fa parte questo territorio: Palau
| Anno | pers. | Variazione | Variazione (%) |
|---|---|---|---|
| 2025 | 12.405 | −55 | −0,44% |
| 2024 | 12.460 | −57 | −0,46% |
| 2023 | 12.517 | −57 | −0,45% |
| 2022 | 12.574 | −53 | −0,42% |
| 2021 | 12.627 | −47 | −0,37% |
| 2020 | 12.674 | −44 | −0,35% |
| 2019 | 12.718 | −47 | −0,37% |
| 2018 | 12.765 | −34 | −0,27% |
| 2017 | 12.799 | −18 | −0,14% |
| 2016 | 12.817 | −2 | −0,02% |
| 2015 | 12.819 | −10 | −0,08% |
| 2014 | 12.829 | −29 | −0,23% |
| 2013 | 12.858 | −123 | −0,95% |
| 2012 | 12.981 | −222 | −1,68% |
| 2011 | 13.203 | −207 | −1,54% |
| 2010 | 13.410 | −175 | −1,29% |
| 2009 | 13.585 | −146 | −1,06% |
| 2008 | 13.731 | −123 | −0,89% |
| 2007 | 13.854 | −87 | −0,62% |
| 2006 | 13.941 | −33 | −0,24% |
| 2005 | 13.974 | +45 | +0,32% |
| 2004 | 13.929 | +88 | +0,64% |
| 2003 | 13.841 | +72 | +0,52% |
| 2002 | 13.769 | +76 | +0,56% |
| 2001 | 13.693 | +141 | +1,04% |
| 2000 | 13.552 | +326 | +2,46% |
| 1999 | 13.226 | +458 | +3,59% |
| 1998 | 12.768 | +467 | +3,8% |
| 1997 | 12.301 | +472 | +3,99% |
| 1996 | 11.829 | +411 | +3,6% |
| 1995 | 11.418 | +328 | +2,96% |
| 1994 | 11.090 | +315 | +2,92% |
| 1993 | 10.775 | +327 | +3,13% |
| 1992 | 10.448 | +343 | +3,39% |
| 1991 | 10.105 | +345 | +3,53% |
| 1990 | 9.760 | +315 | +3,34% |
| 1989 | 9.445 | +305 | +3,34% |
| 1988 | 9.140 | +333 | +3,78% |
| 1987 | 8.807 | +350 | +4,14% |
| 1986 | 8.457 | +317 | +3,89% |
| 1985 | 8.140 | +280 | +3,56% |
| 1984 | 7.860 | +290 | +3,83% |
| 1983 | 7.570 | +307 | +4,23% |
| 1982 | 7.263 | +321 | +4,62% |
| 1981 | 6.942 | +217 | +3,23% |
| 1980 | 6.725 | +58 | +0,87% |
| 1979 | 6.667 | +19 | +0,29% |
| 1978 | 6.648 | +35 | +0,53% |
| 1977 | 6.613 | +49 | +0,75% |
| 1976 | 6.564 | +66 | +1,02% |
| 1975 | 6.498 | +83 | +1,29% |
| 1974 | 6.415 | +149 | +2,38% |
| 1973 | 6.266 | +221 | +3,66% |
| 1972 | 6.045 | +228 | +3,92% |
| 1971 | 5.817 | +213 | +3,8% |
| 1970 | 5.604 | +195 | +3,61% |
| 1969 | 5.409 | +192 | +3,68% |
| 1968 | 5.217 | +193 | +3,84% |
| 1967 | 5.024 | +156 | +3,2% |
| 1966 | 4.868 | +113 | +2,38% |
| 1965 | 4.755 | +96 | +2,06% |
| 1964 | 4.659 | +82 | +1,79% |
| 1963 | 4.577 | +53 | +1,17% |
| 1962 | 4.524 | +26 | +0,58% |
| 1961 | 4.498 | +8 | +0,18% |
| 1960 | 4.490 | — | — |
Lo stesso indicatore nei paesi vicini — con link alle loro pagine
Numero di persone da 15 a 64 anni compresi: il gruppo che la statistica internazionale considera in età lavorativa, a prescindere dall'età pensionabile nazionale. La sua crescita rispetto agli altri gruppi si chiama dividendo demografico, perché offre ai paesi un periodo in cui gli attivi sono molti e le persone a carico poche. Quel periodo è limitato nel tempo, e in questa serie si vede quali paesi lo stanno attraversando adesso e quali lo hanno già superato.
Importante: I limiti di 15 e 64 anni sono convenzionali e non coincidono con l'età pensionabile di nessun paese. Non è il numero di occupati: per quello esiste l'indicatore delle forze di lavoro.
Fonte: World Population Prospects (ONU), licenza CC BY 3.0 IGO.
Quanti bambini e ragazzi sotto i 15 anni ci sono nel paese?
Demografia Popolazione di 65 anni e oltreQuante persone di 65 anni e oltre ci sono nel paese?
Demografia Indice di dipendenza strutturaleQuante persone a carico (bambini e anziani) ci sono ogni 100 persone in età lavorativa.