Popolazione da 15 a 64 anni — tutti i paesi

Popolazione da 15 a 64 anni — Kosovo

Popolazione da 15 a 64 anni in Kosovo nel 2025 — 1.095.985 pers.. È il 153º posto al mondo su 217. Dal 1960 l'indicatore è cresciuto del 102,4%.

2025 1,1 mln pers. −0,68% vs 2024
Posizione nel mondo 153di 217
Massimo del periodo 1,37 mln pers.1997
Minimo del periodo 541.586 pers.1960

Andamento per anno

1960–2025 · persone

Popolazione da 15 a 64 anni — Kosovo, 1960–2025500.000750.0001 mln1,25 mln1,5 mln19601967197419811988199520022009201620231960: 541.586 pers.1962: 573.424 pers.1964: 605.938 pers.1966: 644.400 pers.1968: 676.625 pers.1970: 669.995 pers.1972: 695.764 pers.1974: 735.338 pers.1976: 784.522 pers.1978: 843.650 pers.1980: 912.781 pers.1982: 974.364 pers.1984: 1.031.864 pers.1986: 1.091.751 pers.1988: 1.137.125 pers.1990: 1.155.331 pers.1992: 1.211.343 pers.1994: 1.278.622 pers.1996: 1.342.737 pers.1998: 1.275.175 pers.2000: 1.057.416 pers.2002: 1.115.226 pers.2004: 1.148.225 pers.2006: 1.166.293 pers.2008: 1.168.501 pers.2010: 1.166.234 pers.2012: 1.191.489 pers.2014: 1.204.918 pers.2016: 1.189.618 pers.2018: 1.223.474 pers.2020: 1.229.453 pers.2022: 1.220.212 pers.2024: 1.103.532 pers.2025: 1.095.985 pers.
Variazione nel periodo: +554.399 (+102,37%) Tasso medio annuo: 1,09 %

Confronto, 2025

Come si colloca il valore rispetto al mondo e ai gruppi di cui fa parte questo territorio: Kosovo

Kosovo 1,1 mln pers.
Mondo 5,36 mld pers.
Europa e Asia centrale 600 mln pers.
Europa meridionale calcolato 97,62 mln pers.
Paesi a reddito medio-alto calcolato 1,85 mld pers.
Popolazione da 15 a 64 anni — Kosovo, per anno Kosovo Tutti i paesi CSV XLSX
Anno pers. Variazione Variazione (%)
2025 1,1 mln −7.547 −0,68%
2024 1,1 mln −58.550 −5,04%
2023 1,16 mln −58.130 −4,76%
2022 1,22 mln −11.767 −0,96%
2021 1,23 mln +2.526 +0,21%
2020 1,23 mln +7.416 +0,61%
2019 1,22 mln −1.437 −0,12%
2018 1,22 mln +12.637 +1,04%
2017 1,21 mln +21.219 +1,78%
2016 1,19 mln −95 −0,01%
2015 1,19 mln −15.205 −1,26%
2014 1,2 mln −561 −0,05%
2013 1,21 mln +13.990 +1,17%
2012 1,19 mln +18.150 +1,55%
2011 1,17 mln +7.105 +0,61%
2010 1,17 mln −1.403 −0,12%
2009 1,17 mln −864 −0,07%
2008 1,17 mln −137 −0,01%
2007 1,17 mln +2.345 +0,2%
2006 1,17 mln +7.026 +0,61%
2005 1,16 mln +11.042 +0,96%
2004 1,15 mln +14.701 +1,3%
2003 1,13 mln +18.298 +1,64%
2002 1,12 mln +27.247 +2,5%
2001 1,09 mln +30.563 +2,89%
2000 1,06 mln −46.474 −4,21%
1999 1,1 mln −171.285 −13,43%
1998 1,28 mln −96.724 −7,05%
1997 1,37 mln +29.162 +2,17%
1996 1,34 mln +31.040 +2,37%
1995 1,31 mln +33.075 +2,59%
1994 1,28 mln +33.121 +2,66%
1993 1,25 mln +34.158 +2,82%
1992 1,21 mln +33.312 +2,83%
1991 1,18 mln +22.700 +1,96%
1990 1,16 mln +11.098 +0,97%
1989 1,14 mln +7.108 +0,63%
1988 1,14 mln +17.186 +1,53%
1987 1,12 mln +28.188 +2,58%
1986 1,09 mln +29.261 +2,75%
1985 1,06 mln +30.626 +2,97%
1984 1,03 mln +29.383 +2,93%
1983 1 mln +28.117 +2,89%
1982 974.364 +28.664 +3,03%
1981 945.700 +32.919 +3,61%
1980 912.781 +35.453 +4,04%
1979 877.328 +33.678 +3,99%
1978 843.650 +31.024 +3,82%
1977 812.626 +28.104 +3,58%
1976 784.522 +25.734 +3,39%
1975 758.788 +23.450 +3,19%
1974 735.338 +20.961 +2,93%
1973 714.377 +18.613 +2,68%
1972 695.764 +18.045 +2,66%
1971 677.719 +7.724 +1,15%
1970 669.995 −3.209 −0,48%
1969 673.204 −3.421 −0,51%
1968 676.625 +9.920 +1,49%
1967 666.705 +22.305 +3,46%
1966 644.400 +20.164 +3,23%
1965 624.236 +18.298 +3,02%
1964 605.938 +16.857 +2,86%
1963 589.081 +15.657 +2,73%
1962 573.424 +15.335 +2,75%
1961 558.089 +16.503 +3,05%
1960 541.586

Sull'indicatore

Numero di persone da 15 a 64 anni compresi: il gruppo che la statistica internazionale considera in età lavorativa, a prescindere dall'età pensionabile nazionale. La sua crescita rispetto agli altri gruppi si chiama dividendo demografico, perché offre ai paesi un periodo in cui gli attivi sono molti e le persone a carico poche. Quel periodo è limitato nel tempo, e in questa serie si vede quali paesi lo stanno attraversando adesso e quali lo hanno già superato.

Importante: I limiti di 15 e 64 anni sono convenzionali e non coincidono con l'età pensionabile di nessun paese. Non è il numero di occupati: per quello esiste l'indicatore delle forze di lavoro.

Fonte: World Population Prospects (ONU), licenza CC BY 3.0 IGO.