Popolazione da 15 a 64 anni in Brunei nel 2025 — 336.390 pers.. È il 173º posto al mondo su 217. Dal 1960 l'indicatore è cresciuto del 628,9%.
1960–2025 · persone
Come si colloca il valore rispetto al mondo e ai gruppi di cui fa parte questo territorio: Brunei
| Anno | pers. | Variazione | Variazione (%) |
|---|---|---|---|
| 2025 | 336.390 | +1.811 | +0,54% |
| 2024 | 334.579 | +2.004 | +0,6% |
| 2023 | 332.575 | +1.902 | +0,58% |
| 2022 | 330.673 | +2.100 | +0,64% |
| 2021 | 328.573 | +2.921 | +0,9% |
| 2020 | 325.652 | +3.536 | +1,1% |
| 2019 | 322.116 | +3.831 | +1,2% |
| 2018 | 318.285 | +4.092 | +1,3% |
| 2017 | 314.193 | +4.378 | +1,41% |
| 2016 | 309.815 | +4.699 | +1,54% |
| 2015 | 305.116 | +4.958 | +1,65% |
| 2014 | 300.158 | +5.014 | +1,7% |
| 2013 | 295.144 | +5.035 | +1,74% |
| 2012 | 290.109 | +5.242 | +1,84% |
| 2011 | 284.867 | +5.446 | +1,95% |
| 2010 | 279.421 | +5.346 | +1,95% |
| 2009 | 274.075 | +5.110 | +1,9% |
| 2008 | 268.965 | +4.955 | +1,88% |
| 2007 | 264.010 | +5.563 | +2,15% |
| 2006 | 258.447 | +6.315 | +2,5% |
| 2005 | 252.132 | +6.494 | +2,64% |
| 2004 | 245.638 | +6.680 | +2,8% |
| 2003 | 238.958 | +6.825 | +2,94% |
| 2002 | 232.133 | +6.890 | +3,06% |
| 2001 | 225.243 | +6.886 | +3,15% |
| 2000 | 218.357 | +6.732 | +3,18% |
| 1999 | 211.625 | +6.453 | +3,15% |
| 1998 | 205.172 | +6.267 | +3,15% |
| 1997 | 198.905 | +6.178 | +3,21% |
| 1996 | 192.727 | +6.028 | +3,23% |
| 1995 | 186.699 | +5.782 | +3,2% |
| 1994 | 180.917 | +5.487 | +3,13% |
| 1993 | 175.430 | +5.203 | +3,06% |
| 1992 | 170.227 | +4.733 | +2,86% |
| 1991 | 165.494 | +4.684 | +2,91% |
| 1990 | 160.810 | +4.960 | +3,18% |
| 1989 | 155.850 | +4.944 | +3,28% |
| 1988 | 150.906 | +4.918 | +3,37% |
| 1987 | 145.988 | +5.398 | +3,84% |
| 1986 | 140.590 | +5.812 | +4,31% |
| 1985 | 134.778 | +5.644 | +4,37% |
| 1984 | 129.134 | +5.488 | +4,44% |
| 1983 | 123.646 | +5.328 | +4,5% |
| 1982 | 118.318 | +4.757 | +4,19% |
| 1981 | 113.561 | +4.194 | +3,83% |
| 1980 | 109.367 | +4.076 | +3,87% |
| 1979 | 105.291 | +4.013 | +3,96% |
| 1978 | 101.278 | +4.216 | +4,34% |
| 1977 | 97.062 | +4.395 | +4,74% |
| 1976 | 92.667 | +4.252 | +4,81% |
| 1975 | 88.415 | +4.020 | +4,76% |
| 1974 | 84.395 | +3.697 | +4,58% |
| 1973 | 80.698 | +3.340 | +4,32% |
| 1972 | 77.358 | +2.783 | +3,73% |
| 1971 | 74.575 | +2.249 | +3,11% |
| 1970 | 72.326 | +2.901 | +4,18% |
| 1969 | 69.425 | +3.658 | +5,56% |
| 1968 | 65.767 | +3.538 | +5,69% |
| 1967 | 62.229 | +3.383 | +5,75% |
| 1966 | 58.846 | +3.161 | +5,68% |
| 1965 | 55.685 | +2.739 | +5,17% |
| 1964 | 52.946 | +2.369 | +4,68% |
| 1963 | 50.577 | +1.872 | +3,84% |
| 1962 | 48.705 | +1.367 | +2,89% |
| 1961 | 47.338 | +1.189 | +2,58% |
| 1960 | 46.149 | — | — |
Lo stesso indicatore nei paesi vicini — con link alle loro pagine
Numero di persone da 15 a 64 anni compresi: il gruppo che la statistica internazionale considera in età lavorativa, a prescindere dall'età pensionabile nazionale. La sua crescita rispetto agli altri gruppi si chiama dividendo demografico, perché offre ai paesi un periodo in cui gli attivi sono molti e le persone a carico poche. Quel periodo è limitato nel tempo, e in questa serie si vede quali paesi lo stanno attraversando adesso e quali lo hanno già superato.
Importante: I limiti di 15 e 64 anni sono convenzionali e non coincidono con l'età pensionabile di nessun paese. Non è il numero di occupati: per quello esiste l'indicatore delle forze di lavoro.
Fonte: World Population Prospects (ONU), licenza CC BY 3.0 IGO.
Quanti bambini e ragazzi sotto i 15 anni ci sono nel paese?
Demografia Popolazione di 65 anni e oltreQuante persone di 65 anni e oltre ci sono nel paese?
Demografia Indice di dipendenza strutturaleQuante persone a carico (bambini e anziani) ci sono ogni 100 persone in età lavorativa.
Lavoro e redditi Forza lavoroNumero di persone occupate o che cercano lavoro attivamente — la popolazione economicamente attiva.