Popolazione da 15 a 64 anni in Argentina nel 2025 — 30.422.322 pers.. È il 31º posto al mondo su 217. Dal 1960 l'indicatore è cresciuto del 135%.
1960–2025 · persone
Come si colloca il valore rispetto al mondo e ai gruppi di cui fa parte questo territorio: Argentina
| Anno | pers. | Variazione | Variazione (%) |
|---|---|---|---|
| 2025 | 30,42 mln | +271.972 | +0,9% |
| 2024 | 30,15 mln | +274.281 | +0,92% |
| 2023 | 29,88 mln | +263.226 | +0,89% |
| 2022 | 29,61 mln | +231.167 | +0,79% |
| 2021 | 29,38 mln | +229.481 | +0,79% |
| 2020 | 29,15 mln | +247.673 | +0,86% |
| 2019 | 28,9 mln | +252.585 | +0,88% |
| 2018 | 28,65 mln | +256.669 | +0,9% |
| 2017 | 28,4 mln | +262.369 | +0,93% |
| 2016 | 28,13 mln | +272.358 | +0,98% |
| 2015 | 27,86 mln | +285.541 | +1,04% |
| 2014 | 27,58 mln | +287.074 | +1,05% |
| 2013 | 27,29 mln | +286.587 | +1,06% |
| 2012 | 27 mln | +297.811 | +1,12% |
| 2011 | 26,7 mln | +312.905 | +1,19% |
| 2010 | 26,39 mln | +324.554 | +1,25% |
| 2009 | 26,07 mln | +330.365 | +1,28% |
| 2008 | 25,74 mln | +329.049 | +1,3% |
| 2007 | 25,41 mln | +329.423 | +1,31% |
| 2006 | 25,08 mln | +332.988 | +1,35% |
| 2005 | 24,74 mln | +330.318 | +1,35% |
| 2004 | 24,41 mln | +325.849 | +1,35% |
| 2003 | 24,09 mln | +321.222 | +1,35% |
| 2002 | 23,77 mln | +316.135 | +1,35% |
| 2001 | 23,45 mln | +313.443 | +1,35% |
| 2000 | 23,14 mln | +315.146 | +1,38% |
| 1999 | 22,82 mln | +317.751 | +1,41% |
| 1998 | 22,5 mln | +318.827 | +1,44% |
| 1997 | 22,19 mln | +321.028 | +1,47% |
| 1996 | 21,86 mln | +322.640 | +1,5% |
| 1995 | 21,54 mln | +323.197 | +1,52% |
| 1994 | 21,22 mln | +320.559 | +1,53% |
| 1993 | 20,9 mln | +315.685 | +1,53% |
| 1992 | 20,58 mln | +308.825 | +1,52% |
| 1991 | 20,27 mln | +308.542 | +1,55% |
| 1990 | 19,97 mln | +310.472 | +1,58% |
| 1989 | 19,65 mln | +304.759 | +1,57% |
| 1988 | 19,35 mln | +295.599 | +1,55% |
| 1987 | 19,05 mln | +283.645 | +1,51% |
| 1986 | 18,77 mln | +273.808 | +1,48% |
| 1985 | 18,5 mln | +266.369 | +1,46% |
| 1984 | 18,23 mln | +257.245 | +1,43% |
| 1983 | 17,97 mln | +240.478 | +1,36% |
| 1982 | 17,73 mln | +219.333 | +1,25% |
| 1981 | 17,51 mln | +204.748 | +1,18% |
| 1980 | 17,31 mln | +197.966 | +1,16% |
| 1979 | 17,11 mln | +194.061 | +1,15% |
| 1978 | 16,92 mln | +191.684 | +1,15% |
| 1977 | 16,72 mln | +191.802 | +1,16% |
| 1976 | 16,53 mln | +197.051 | +1,21% |
| 1975 | 16,34 mln | +212.421 | +1,32% |
| 1974 | 16,12 mln | +222.183 | +1,4% |
| 1973 | 15,9 mln | +223.423 | +1,43% |
| 1972 | 15,68 mln | +224.878 | +1,46% |
| 1971 | 15,45 mln | +228.570 | +1,5% |
| 1970 | 15,22 mln | +232.648 | +1,55% |
| 1969 | 14,99 mln | +233.940 | +1,59% |
| 1968 | 14,76 mln | +235.524 | +1,62% |
| 1967 | 14,52 mln | +235.074 | +1,65% |
| 1966 | 14,29 mln | +232.233 | +1,65% |
| 1965 | 14,06 mln | +227.421 | +1,64% |
| 1964 | 13,83 mln | +226.299 | +1,66% |
| 1963 | 13,6 mln | +225.913 | +1,69% |
| 1962 | 13,38 mln | +219.541 | +1,67% |
| 1961 | 13,16 mln | +209.151 | +1,62% |
| 1960 | 12,95 mln | — | — |
Lo stesso indicatore nei paesi vicini — con link alle loro pagine
Numero di persone da 15 a 64 anni compresi: il gruppo che la statistica internazionale considera in età lavorativa, a prescindere dall'età pensionabile nazionale. La sua crescita rispetto agli altri gruppi si chiama dividendo demografico, perché offre ai paesi un periodo in cui gli attivi sono molti e le persone a carico poche. Quel periodo è limitato nel tempo, e in questa serie si vede quali paesi lo stanno attraversando adesso e quali lo hanno già superato.
Importante: I limiti di 15 e 64 anni sono convenzionali e non coincidono con l'età pensionabile di nessun paese. Non è il numero di occupati: per quello esiste l'indicatore delle forze di lavoro.
Fonte: World Population Prospects (ONU), licenza CC BY 3.0 IGO.
Quanti bambini e ragazzi sotto i 15 anni ci sono nel paese?
Demografia Popolazione di 65 anni e oltreQuante persone di 65 anni e oltre ci sono nel paese?
Demografia Indice di dipendenza strutturaleQuante persone a carico (bambini e anziani) ci sono ogni 100 persone in età lavorativa.
Lavoro e redditi Forza lavoroNumero di persone occupate o che cercano lavoro attivamente — la popolazione economicamente attiva.