Migrazione netta — tutti i paesi

Migrazione netta — Svizzera

Migrazione netta in Svizzera nel 2025 — 37.253 pers.. È il 24º posto al mondo su 217. Dal 1960 l'indicatore è cresciuto del 67%.

2025 37.253 pers. −7,1% vs 2024
Posizione nel mondo 24di 217
Massimo del periodo 101.278 pers.1961
Minimo del periodo -58.187 pers.1975

Andamento per anno

1960–2025 · persone

Migrazione netta — Svizzera, 1960–2025-100.000-50.000050.000100.000150.00019601967197419811988199520022009201620231960: 22.313 pers.1962: 82.798 pers.1964: 21.455 pers.1966: 14.979 pers.1968: 25.828 pers.1970: -18.326 pers.1972: 19.991 pers.1974: 2.008 pers.1976: -54.255 pers.1978: -6.552 pers.1980: 17.841 pers.1982: 21.929 pers.1984: 12.532 pers.1986: 23.242 pers.1988: 34.602 pers.1990: 58.428 pers.1992: 42.014 pers.1994: 30.274 pers.1996: -131 pers.1998: 11.325 pers.2000: 24.463 pers.2002: 49.650 pers.2004: 39.484 pers.2006: 37.308 pers.2008: 94.430 pers.2010: 76.388 pers.2012: 67.840 pers.2014: 78.122 pers.2016: 71.009 pers.2018: 41.253 pers.2020: 55.523 pers.2022: 96.424 pers.2024: 40.099 pers.2025: 37.253 pers.
Variazione nel periodo: +14.940 (+66,96%) Tasso medio annuo: 0,79 %

Confronto, 2025

Come si colloca il valore rispetto al mondo e ai gruppi di cui fa parte questo territorio: Svizzera

Svizzera 37.253 pers.
Mondo 0 pers.
Europa e Asia centrale 1,18 mln pers.
Europa occidentale calcolato -51.727 pers.
Paesi ad alto reddito calcolato 2,41 mln pers.
Migrazione netta — Svizzera, per anno Svizzera Tutti i paesi CSV XLSX
Anno pers. Variazione Variazione (%)
2025 37.253 −2.846 −7,1%
2024 40.099 −4.999 −11,08%
2023 45.098 −51.326 −53,23%
2022 96.424 +45.759 +90,32%
2021 50.665 −4.858 −8,75%
2020 55.523 +11.006 +24,72%
2019 44.517 +3.264 +7,91%
2018 41.253 −4.405 −9,65%
2017 45.658 −25.351 −35,7%
2016 71.009 −867 −1,21%
2015 71.876 −6.246 −8%
2014 78.122 −5.701 −6,8%
2013 83.823 +15.983 +23,56%
2012 67.840 +646 +0,96%
2011 67.194 −9.194 −12,04%
2010 76.388 +7.064 +10,19%
2009 69.324 −25.106 −26,59%
2008 94.430 +21.955 +30,29%
2007 72.475 +35.167 +94,26%
2006 37.308 +4.105 +12,36%
2005 33.203 −6.281 −15,91%
2004 39.484 −3.083 −7,24%
2003 42.567 −7.083 −14,27%
2002 49.650 +14.230 +40,18%
2001 35.420 +10.957 +44,79%
2000 24.463 −1.136 −4,44%
1999 25.599 +14.274 +126,04%
1998 11.325 +13.264 +684,06%
1997 -1.939 −1.808 −1.380,15%
1996 -131 −25.474 −100,52%
1995 25.343 −4.931 −16,29%
1994 30.274 −9.993 −24,82%
1993 40.267 −1.747 −4,16%
1992 42.014 −27.724 −39,75%
1991 69.738 +11.310 +19,36%
1990 58.428 +23.996 +69,69%
1989 34.432 −170 −0,49%
1988 34.602 +7.521 +27,77%
1987 27.081 +3.839 +16,52%
1986 23.242 +8.840 +61,38%
1985 14.402 +1.870 +14,92%
1984 12.532 +6.869 +121,3%
1983 5.663 −16.266 −74,18%
1982 21.929 −2.300 −9,49%
1981 24.229 +6.388 +35,81%
1980 17.841 +13.579 +318,61%
1979 4.262 +10.814 +165,05%
1978 -6.552 +15.964 +70,9%
1977 -22.516 +31.739 +58,5%
1976 -54.255 +3.932 +6,76%
1975 -58.187 −60.195 −2.997,76%
1974 2.008 −6.150 −75,39%
1973 8.158 −11.833 −59,19%
1972 19.991 +17.355 +658,38%
1971 2.636 +20.962 +114,38%
1970 -18.326 −39.080 −188,3%
1969 20.754 −5.074 −19,65%
1968 25.828 −1.869 −6,75%
1967 27.697 +12.718 +84,91%
1966 14.979 +16.330 +1.208,73%
1965 -1.351 −22.806 −106,3%
1964 21.455 −36.960 −63,27%
1963 58.415 −24.383 −29,45%
1962 82.798 −18.480 −18,25%
1961 101.278 +78.965 +353,9%
1960 22.313

Sull'indicatore

Il saldo migratorio è il numero di persone che entrano nel paese meno quello di chi ne esce, cittadini e stranieri compresi. Un valore positivo indica un guadagno migratorio, uno negativo una perdita. La Divisione popolazione delle Nazioni Unite pubblica l'indicatore a intervalli di cinque anni e lo calcola per via residuale, come scarto tra la variazione effettiva della popolazione e il saldo naturale, perciò vi rientrano anche gli errori di registrazione.

Importante: Il valore si riferisce a un periodo di cinque anni e non a un singolo anno; negli anni intermedi tra i punti di riferimento l'indicatore si ripete.

Fonte: World Population Prospects (ONU), licenza CC BY 3.0 IGO.