Migrazione netta — tutti i paesi

Migrazione netta — Kuwait

Migrazione netta in Kuwait nel 2025 — 42.775 pers.. È il 23º posto al mondo su 217. Dal 1960 l'indicatore è cresciuto del 96,5%.

2025 42.775 pers. −30,59% vs 2024
Posizione nel mondo 23di 217
Massimo del periodo 460.628 pers.1991
Minimo del periodo -1,2 mln pers.1990

Andamento per anno

1960–2025 · persone

Migrazione netta — Kuwait, 1960–2025-1,5 mln-1 mln-500.0000500.00019601967197419811988199520022009201620231960: 21.769 pers.1962: 27.417 pers.1964: 29.537 pers.1966: 32.383 pers.1968: 35.399 pers.1970: 26.614 pers.1972: 21.984 pers.1974: 25.398 pers.1976: 36.050 pers.1978: 39.159 pers.1980: 32.483 pers.1982: 30.437 pers.1984: 17.020 pers.1986: 27.187 pers.1988: 31.455 pers.1990: -1.196.050 pers.1992: 52.620 pers.1994: -41.862 pers.1996: 17.914 pers.1998: 16.878 pers.2000: 14.296 pers.2002: 9.335 pers.2004: 1.713 pers.2006: 97.087 pers.2008: 96.268 pers.2010: 101.566 pers.2012: 127.777 pers.2014: 100.891 pers.2016: 105.818 pers.2018: 145.973 pers.2020: -168.379 pers.2022: 368.560 pers.2024: 61.624 pers.2025: 42.775 pers.
Variazione nel periodo: +21.006 (+96,5%) Tasso medio annuo: 1,04 %

Confronto, 2025

Come si colloca il valore rispetto al mondo e ai gruppi di cui fa parte questo territorio: Kuwait

Kuwait 42.775 pers.
Mondo 0 pers.
Asia occidentale calcolato 298.993 pers.
Paesi ad alto reddito calcolato 2,41 mln pers.
Migrazione netta — Kuwait, per anno Kuwait Tutti i paesi CSV XLSX
Anno pers. Variazione Variazione (%)
2025 42.775 −18.849 −30,59%
2024 61.624 +11.616 +23,23%
2023 50.008 −318.552 −86,43%
2022 368.560 +348.882 +1.772,95%
2021 19.678 +188.057 +111,69%
2020 -168.379 −168.560 −93.127,07%
2019 181 −145.792 −99,88%
2018 145.973 +53.256 +57,44%
2017 92.717 −13.101 −12,38%
2016 105.818 −23.877 −18,41%
2015 129.695 +28.804 +28,55%
2014 100.891 −6.930 −6,43%
2013 107.821 −19.956 −15,62%
2012 127.777 −48.955 −27,7%
2011 176.732 +75.166 +74,01%
2010 101.566 +6.083 +6,37%
2009 95.483 −785 −0,82%
2008 96.268 −497 −0,51%
2007 96.765 −322 −0,33%
2006 97.087 +29.449 +43,54%
2005 67.638 +65.925 +3.848,51%
2004 1.713 −4.182 −70,94%
2003 5.895 −3.440 −36,85%
2002 9.335 −2.720 −22,56%
2001 12.055 −2.241 −15,68%
2000 14.296 −1.616 −10,16%
1999 15.912 −966 −5,72%
1998 16.878 −579 −3,32%
1997 17.457 −457 −2,55%
1996 17.914 +17.476 +3.989,95%
1995 438 +42.300 +101,05%
1994 -41.862 +1.639 +3,77%
1993 -43.501 −96.121 −182,67%
1992 52.620 −408.008 −88,58%
1991 460.628 +1,66 mln +138,51%
1990 -1,2 mln −1,23 mln −3.552,5%
1989 34.643 +3.188 +10,14%
1988 31.455 +212 +0,68%
1987 31.243 +4.056 +14,92%
1986 27.187 +1.410 +5,47%
1985 25.777 +8.757 +51,45%
1984 17.020 −14.738 −46,41%
1983 31.758 +1.321 +4,34%
1982 30.437 +837 +2,83%
1981 29.600 −2.883 −8,88%
1980 32.483 −4.900 −13,11%
1979 37.383 −1.776 −4,54%
1978 39.159 +934 +2,44%
1977 38.225 +2.175 +6,03%
1976 36.050 +5.141 +16,63%
1975 30.909 +5.511 +21,7%
1974 25.398 +2.568 +11,25%
1973 22.830 +846 +3,85%
1972 21.984 −198 −0,89%
1971 22.182 −4.432 −16,65%
1970 26.614 −6.529 −19,7%
1969 33.143 −2.256 −6,37%
1968 35.399 +1.222 +3,58%
1967 34.177 +1.794 +5,54%
1966 32.383 +1.803 +5,9%
1965 30.580 +1.043 +3,53%
1964 29.537 +648 +2,24%
1963 28.889 +1.472 +5,37%
1962 27.417 +2.799 +11,37%
1961 24.618 +2.849 +13,09%
1960 21.769

Sull'indicatore

Il saldo migratorio è il numero di persone che entrano nel paese meno quello di chi ne esce, cittadini e stranieri compresi. Un valore positivo indica un guadagno migratorio, uno negativo una perdita. La Divisione popolazione delle Nazioni Unite pubblica l'indicatore a intervalli di cinque anni e lo calcola per via residuale, come scarto tra la variazione effettiva della popolazione e il saldo naturale, perciò vi rientrano anche gli errori di registrazione.

Importante: Il valore si riferisce a un periodo di cinque anni e non a un singolo anno; negli anni intermedi tra i punti di riferimento l'indicatore si ripete.

Fonte: World Population Prospects (ONU), licenza CC BY 3.0 IGO.