Densità di popolazione — tutti i paesi

Densità di popolazione — Europa occidentale

Densità di popolazione in Europa occidentale nel 2023 — 185,7 ab./km². Dal 1961 l'indicatore è cresciuto del 33,3%.

2023 185,7 ab./km² +0,39% vs 2022
Posizione nel mondo
Massimo del periodo 185,7 ab./km²2023
Minimo del periodo 139,3 ab./km²1961

Andamento per anno

1961–2023 · abitanti per km²

Densità di popolazione — Europa occidentale, 1961–202312014016018020019611968197519821989199620032010201720231961: 139,3 ab./km²1963: 142,2 ab./km²1965: 144,9 ab./km²1967: 147,2 ab./km²1969: 149,3 ab./km²1971: 151,1 ab./km²1973: 152,9 ab./km²1975: 153,5 ab./km²1977: 153,6 ab./km²1979: 154,2 ab./km²1981: 155,4 ab./km²1983: 155,8 ab./km²1985: 156 ab./km²1987: 157 ab./km²1989: 158,8 ab./km²1991: 161,1 ab./km²1993: 163,2 ab./km²1995: 164,5 ab./km²1997: 165,4 ab./km²1999: 166,3 ab./km²2001: 172,6 ab./km²2003: 174 ab./km²2005: 175,2 ab./km²2007: 176,2 ab./km²2009: 177 ab./km²2011: 176,7 ab./km²2013: 178,1 ab./km²2015: 180,2 ab./km²2017: 181,9 ab./km²2019: 183,3 ab./km²2021: 184,3 ab./km²2023: 185,7 ab./km²
Variazione nel periodo: +46,4 (+33,28%) Tasso medio annuo: 0,46 %

Confronto, 2023

Come si colloca il valore rispetto al mondo e ai gruppi di cui fa parte questo territorio: Europa occidentale

Europa occidentale 185,7 ab./km²
Mondo 62,1 ab./km²
Densità di popolazione — Europa occidentale, per anno Europa occidentale Tutti i paesi CSV XLSX
Anno ab./km² Variazione Variazione (%)
2023 185,7 +0,7 +0,39%
2022 185 +0,7 +0,38%
2021 184,3 +0,5 +0,27%
2020 183,8 +0,5 +0,28%
2019 183,3 +0,6 +0,35%
2018 182,6 +0,7 +0,37%
2017 181,9 +0,7 +0,41%
2016 181,2 +1 +0,56%
2015 180,2 +1,2 +0,67%
2014 179 +0,9 +0,49%
2013 178,1 +0,7 +0,4%
2012 177,4 +0,7 +0,39%
2011 176,7 −0,8 −0,44%
2010 177,5 +0,5 +0,26%
2009 177 +0,4 +0,23%
2008 176,6 +0,5 +0,26%
2007 176,2 +0,5 +0,27%
2006 175,7 +0,5 +0,29%
2005 175,2 +0,6 +0,34%
2004 174,6 +0,6 +0,35%
2003 174 +0,7 +0,38%
2002 173,3 +0,8 +0,45%
2001 172,6 +0,8 +0,45%
2000 171,8 +5,5 +3,31%
1999 166,3 +0,5 +0,3%
1998 165,8 +0,4 +0,21%
1997 165,4 +0,4 +0,26%
1996 165 +0,5 +0,33%
1995 164,5 +0,6 +0,35%
1994 163,9 +0,7 +0,4%
1993 163,2 +1 +0,6%
1992 162,3 +1,1 +0,7%
1991 161,1 +1,1 +0,69%
1990 160 +1,2 +0,74%
1989 158,8 +1,1 +0,69%
1988 157,8 +0,8 +0,48%
1987 157 +0,5 +0,35%
1986 156,5 +0,4 +0,27%
1985 156 +0,2 +0,13%
1984 155,8 +0,1 +0,05%
1983 155,8 +0,2 +0,1%
1982 155,6 +0,2 +0,15%
1981 155,4 +0,6 +0,37%
1980 154,8 +0,6 +0,37%
1979 154,2 +0,4 +0,23%
1978 153,9 +0,2 +0,16%
1977 153,6 +0,1 +0,09%
1976 153,5 −0 −0,03%
1975 153,5 +0,1 +0,04%
1974 153,5 +0,5 +0,34%
1973 152,9 +0,8 +0,55%
1972 152,1 +1 +0,67%
1971 151,1 +0,8 +0,55%
1970 150,3 +0,9 +0,62%
1969 149,3 +1,2 +0,83%
1968 148,1 +0,9 +0,64%
1967 147,2 +1 +0,68%
1966 146,2 +1,3 +0,89%
1965 144,9 +1,3 +0,94%
1964 143,6 +1,4 +0,97%
1963 142,2 +1,4 +1,02%
1962 140,7 +1,4 +1,02%
1961 139,3

Sull'indicatore

Popolazione divisa per la superficie terrestre del paese, escluse le acque interne. La densità media dice poco sull'insediamento reale: nei paesi con grandi deserti o con la tundra quasi tutta la popolazione vive su una piccola parte del territorio, perciò la cifra media risulta di un ordine di grandezza inferiore alla densità effettiva delle zone abitate.

Importante: Il dato aggregato è ponderato per la superficie terrestre: è l'intera popolazione del gruppo sull'intera area. Non può essere la media delle densità nazionali, altrimenti Monaco peserebbe quanto la Russia.

Fonte: World Development Indicators (Banca Mondiale), licenza CC BY 4.0.