Densità di popolazione — tutti i paesi

Densità di popolazione — Asia occidentale

Densità di popolazione in Asia occidentale nel 2023 — 63,2 ab./km². Dal 1961 l'indicatore è cresciuto del 419,5%.

2023 63,2 ab./km² +2,32% vs 2022
Posizione nel mondo
Massimo del periodo 63,2 ab./km²2023
Minimo del periodo 12,2 ab./km²1961

Andamento per anno

1961–2023 · abitanti per km²

Densità di popolazione — Asia occidentale, 1961–202302040608019611968197519821989199620032010201720231961: 12,2 ab./km²1963: 12,9 ab./km²1965: 13,7 ab./km²1967: 14,5 ab./km²1969: 15,4 ab./km²1971: 16,3 ab./km²1973: 17,3 ab./km²1975: 18,3 ab./km²1977: 19,4 ab./km²1979: 20,5 ab./km²1981: 21,8 ab./km²1983: 23,1 ab./km²1985: 24,5 ab./km²1987: 26 ab./km²1989: 27,5 ab./km²1991: 29,2 ab./km²1993: 33,4 ab./km²1995: 35 ab./km²1997: 36,6 ab./km²1999: 38,2 ab./km²2001: 40 ab./km²2003: 41,8 ab./km²2005: 43,6 ab./km²2007: 45,6 ab./km²2009: 48 ab./km²2011: 50,1 ab./km²2013: 52,6 ab./km²2015: 55 ab./km²2017: 57 ab./km²2019: 58,6 ab./km²2021: 60,4 ab./km²2023: 63,2 ab./km²
Variazione nel periodo: +51 (+419,51%) Tasso medio annuo: 2,69 %

Confronto, 2023

Come si colloca il valore rispetto al mondo e ai gruppi di cui fa parte questo territorio: Asia occidentale

Asia occidentale 63,2 ab./km²
Mondo 62,1 ab./km²
Densità di popolazione — Asia occidentale, per anno Asia occidentale Tutti i paesi CSV XLSX
Anno ab./km² Variazione Variazione (%)
2023 63,2 +1,4 +2,32%
2022 61,8 +1,4 +2,36%
2021 60,4 +0,6 +1,02%
2020 59,7 +1,1 +1,93%
2019 58,6 +0,9 +1,6%
2018 57,7 +0,7 +1,25%
2017 57 +0,9 +1,52%
2016 56,1 +1,1 +2,09%
2015 55 +1,2 +2,31%
2014 53,7 +1,1 +2,1%
2013 52,6 +1,3 +2,49%
2012 51,4 +1,2 +2,46%
2011 50,1 +1,2 +2,48%
2010 48,9 +0,9 +1,8%
2009 48 +1,2 +2,57%
2008 46,8 +1,2 +2,62%
2007 45,6 +1 +2,21%
2006 44,7 +1 +2,34%
2005 43,6 +1 +2,25%
2004 42,7 +0,9 +2,18%
2003 41,8 +0,9 +2,2%
2002 40,9 +0,9 +2,25%
2001 40 +0,9 +2,26%
2000 39,1 +0,9 +2,27%
1999 38,2 +0,8 +2,16%
1998 37,4 +0,8 +2,16%
1997 36,6 +0,8 +2,2%
1996 35,8 +0,8 +2,23%
1995 35 +0,8 +2,29%
1994 34,3 +0,9 +2,6%
1993 33,4 +0,9 +2,74%
1992 32,5 +3,3 +11,17%
1991 29,2 +0,7 +2,48%
1990 28,5 +1 +3,7%
1989 27,5 +0,8 +2,88%
1988 26,7 +0,7 +2,87%
1987 26 +0,8 +2,99%
1986 25,2 +0,7 +2,98%
1985 24,5 +0,7 +2,98%
1984 23,8 +0,7 +3,09%
1983 23,1 +0,7 +3,08%
1982 22,4 +0,6 +2,93%
1981 21,8 +0,6 +2,91%
1980 21,1 +0,6 +2,95%
1979 20,5 +0,6 +2,92%
1978 20 +0,6 +2,93%
1977 19,4 +0,5 +2,9%
1976 18,8 +0,5 +2,82%
1975 18,3 +0,5 +2,82%
1974 17,8 +0,5 +2,91%
1973 17,3 +0,5 +3,01%
1972 16,8 +0,5 +2,99%
1971 16,3 +0,5 +2,98%
1970 15,9 +0,5 +2,98%
1969 15,4 +0,5 +3,01%
1968 14,9 +0,4 +2,99%
1967 14,5 +0,4 +3,08%
1966 14,1 +0,4 +2,94%
1965 13,7 +0,4 +2,93%
1964 13,3 +0,4 +2,97%
1963 12,9 +0,4 +2,97%
1962 12,5 +0,4 +2,97%
1961 12,2

Sull'indicatore

Popolazione divisa per la superficie terrestre del paese, escluse le acque interne. La densità media dice poco sull'insediamento reale: nei paesi con grandi deserti o con la tundra quasi tutta la popolazione vive su una piccola parte del territorio, perciò la cifra media risulta di un ordine di grandezza inferiore alla densità effettiva delle zone abitate.

Importante: Il dato aggregato è ponderato per la superficie terrestre: è l'intera popolazione del gruppo sull'intera area. Non può essere la media delle densità nazionali, altrimenti Monaco peserebbe quanto la Russia.

Fonte: World Development Indicators (Banca Mondiale), licenza CC BY 4.0.