Densità di popolazione — tutti i paesi

Densità di popolazione — Hong Kong

Densità di popolazione a Hong Kong nel 2023 — 7.177,2 ab./km². È il 4º posto al mondo su 215. Dal 1961 l'indicatore è cresciuto del 131,1%.

2023 7.177,2 ab./km² +2,59% vs 2022
Posizione nel mondo 4di 215
Massimo del periodo 7.177,2 ab./km²2023
Minimo del periodo 3.106 ab./km²1961

Andamento per anno

1961–2023 · abitanti per km²

Densità di popolazione — Hong Kong, 1961–20232.0004.0006.0008.00019611968197519821989199620032010201720231961: 3.106 ab./km²1963: 3.353,8 ab./km²1965: 3.527,4 ab./km²1967: 3.649,8 ab./km²1969: 3.788,1 ab./km²1971: 3.966 ab./km²1973: 4.158,4 ab./km²1975: 4.417,4 ab./km²1977: 4.583,7 ab./km²1979: 4.929,7 ab./km²1981: 5.183,4 ab./km²1983: 5.399,1 ab./km²1985: 5.511,3 ab./km²1987: 5.636,9 ab./km²1989: 5.743,6 ab./km²1991: 5.810,1 ab./km²1993: 5.960,6 ab./km²1995: 5.863 ab./km²1997: 6.180,3 ab./km²1999: 6.291,9 ab./km²2001: 6.394,6 ab./km²2003: 6.410,3 ab./km²2005: 6.488,8 ab./km²2007: 6.587 ab./km²2009: 6.640,8 ab./km²2011: 6.734,9 ab./km²2013: 6.837 ab./km²2015: 6.944,1 ab./km²2017: 7.041,1 ab./km²2019: 7.150,4 ab./km²2021: 7.060,1 ab./km²2023: 7.177,2 ab./km²
Variazione nel periodo: +4.071,3 (+131,08%) Tasso medio annuo: 1,36 %

Confronto, 2023

Come si colloca il valore rispetto al mondo e ai gruppi di cui fa parte questo territorio: Hong Kong

Hong Kong 7.177,2 ab./km²
Mondo 62,1 ab./km²
Asia orientale calcolato 140,9 ab./km²
Paesi ad alto reddito calcolato 26,6 ab./km²
Densità di popolazione — Hong Kong, per anno Hong Kong Tutti i paesi CSV XLSX
Anno ab./km² Variazione Variazione (%)
2023 7.177,2 +181 +2,59%
2022 6.996,3 −63,8 −0,9%
2021 7.060,1 −64,7 −0,91%
2020 7.124,8 −25,6 −0,36%
2019 7.150,4 +52,7 +0,74%
2018 7.097,7 +56,6 +0,8%
2017 7.041,1 +53,9 +0,77%
2016 6.987,2 +43,1 +0,62%
2015 6.944,1 +58,9 +0,85%
2014 6.885,2 +48,2 +0,7%
2013 6.837 +27,4 +0,4%
2012 6.809,6 +74,8 +1,11%
2011 6.734,9 +45,1 +0,67%
2010 6.689,7 +49 +0,74%
2009 6.640,8 +14,3 +0,22%
2008 6.626,5 +39,5 +0,6%
2007 6.587 +56,4 +0,86%
2006 6.530,6 +41,8 +0,64%
2005 6.488,8 +28,3 +0,44%
2004 6.460,5 +50,2 +0,78%
2003 6.410,3 −12,7 −0,2%
2002 6.423 +28,4 +0,44%
2001 6.394,6 +47 +0,74%
2000 6.347,6 +55,7 +0,89%
1999 6.291,9 +59,8 +0,96%
1998 6.232,1 +51,8 +0,84%
1997 6.180,3 +51,2 +0,84%
1996 6.129 +266,1 +4,54%
1995 5.863 −233,4 −3,83%
1994 6.096,4 +135,8 +2,28%
1993 5.960,6 +101,5 +1,73%
1992 5.859,1 +49 +0,84%
1991 5.810,1 +48 +0,83%
1990 5.762,1 +18,5 +0,32%
1989 5.743,6 +59,2 +1,04%
1988 5.684,4 +47,6 +0,84%
1987 5.636,9 +56,5 +1,01%
1986 5.580,4 +69,1 +1,25%
1985 5.511,3 +58,9 +1,08%
1984 5.452,4 +53,3 +0,99%
1983 5.399,1 +81,4 +1,53%
1982 5.317,7 +134,3 +2,59%
1981 5.183,4 +120,3 +2,38%
1980 5.063,1 +133,4 +2,71%
1979 4.929,7 +262,2 +5,62%
1978 4.667,5 +83,8 +1,83%
1977 4.583,7 +110,4 +2,47%
1976 4.473,3 +55,8 +1,26%
1975 4.417,4 +125,5 +2,92%
1974 4.292 +133,5 +3,21%
1973 4.158,4 +115,7 +2,86%
1972 4.042,7 +76,8 +1,94%
1971 3.966 +84,6 +2,18%
1970 3.881,4 +93,2 +2,46%
1969 3.788,1 +60 +1,61%
1968 3.728,1 +78,3 +2,15%
1967 3.649,8 +91,1 +2,56%
1966 3.558,7 +31,4 +0,89%
1965 3.527,4 +91,5 +2,66%
1964 3.435,9 +82,1 +2,45%
1963 3.353,8 +113,4 +3,5%
1962 3.240,4 +134,4 +4,33%
1961 3.106

Asia orientale, 2023

Lo stesso indicatore nei paesi vicini — con link alle loro pagine

Sull'indicatore

Popolazione divisa per la superficie terrestre del paese, escluse le acque interne. La densità media dice poco sull'insediamento reale: nei paesi con grandi deserti o con la tundra quasi tutta la popolazione vive su una piccola parte del territorio, perciò la cifra media risulta di un ordine di grandezza inferiore alla densità effettiva delle zone abitate.

Importante: Il dato aggregato è ponderato per la superficie terrestre: è l'intera popolazione del gruppo sull'intera area. Non può essere la media delle densità nazionali, altrimenti Monaco peserebbe quanto la Russia.

Fonte: World Development Indicators (Banca Mondiale), licenza CC BY 4.0.