Crescita della popolazione — tutti i paesi

Crescita della popolazione — Uganda

Crescita della popolazione in Uganda nel 2025 — 2,7%. È il 21º posto al mondo su 217. Dal 1961 l'indicatore è calato del 0,15 p.p..

2025 2,7% −0,05 p.p. vs 2024
Posizione nel mondo 21di 217
Massimo del periodo 3,49%2017
Minimo del periodo 2,08%1980

Andamento per anno

1961–2025 · % annuo

Crescita della popolazione — Uganda, 1961–202522,533,519611968197519821989199620032010201720241961: 2,85%1963: 2,94%1965: 3,02%1967: 3,09%1969: 3,11%1971: 2,83%1973: 2,35%1975: 2,6%1977: 2,64%1979: 2,41%1981: 2,09%1983: 2,48%1985: 2,81%1987: 3,1%1989: 3,23%1991: 3,28%1993: 3,45%1995: 2,73%1997: 2,9%1999: 3,24%2001: 3,06%2003: 3,16%2005: 2,93%2007: 2,94%2009: 2,94%2011: 2,93%2013: 2,87%2015: 3,07%2017: 3,49%2019: 3,39%2021: 3,22%2023: 2,8%2025: 2,7%
Variazione nel periodo: −0,15 p.p. Media annua: 0 p.p.

Confronto, 2025

Come si colloca il valore rispetto al mondo e ai gruppi di cui fa parte questo territorio: Uganda

Uganda 2,7%
Mondo 0,91%
Africa orientale calcolato 2,52%
Paesi a basso reddito calcolato 2,66%
Crescita della popolazione — Uganda, per anno Uganda Tutti i paesi CSV XLSX
Anno % Variazione, p.p.
2025 2,7 −0,05 p.p.
2024 2,75 −0,05 p.p.
2023 2,8 −0,21 p.p.
2022 3,01 −0,21 p.p.
2021 3,22 −0,12 p.p.
2020 3,33 −0,06 p.p.
2019 3,39 −0,01 p.p.
2018 3,4 −0,09 p.p.
2017 3,49 +0,17 p.p.
2016 3,32 +0,25 p.p.
2015 3,07 +0,12 p.p.
2014 2,95 +0,08 p.p.
2013 2,87 −0,03 p.p.
2012 2,9 −0,03 p.p.
2011 2,93 −0,01 p.p.
2010 2,94 +0 p.p.
2009 2,94 −0 p.p.
2008 2,94 +0 p.p.
2007 2,94 +0,01 p.p.
2006 2,93 −0,01 p.p.
2005 2,93 −0,06 p.p.
2004 3 −0,16 p.p.
2003 3,16 +0,03 p.p.
2002 3,13 +0,07 p.p.
2001 3,06 −0,09 p.p.
2000 3,14 −0,1 p.p.
1999 3,24 +0,27 p.p.
1998 2,97 +0,08 p.p.
1997 2,9 +0,2 p.p.
1996 2,7 −0,03 p.p.
1995 2,73 −0,62 p.p.
1994 3,36 −0,1 p.p.
1993 3,45 +0,05 p.p.
1992 3,41 +0,13 p.p.
1991 3,28 +0,05 p.p.
1990 3,23 +0,01 p.p.
1989 3,23 +0,04 p.p.
1988 3,18 +0,09 p.p.
1987 3,1 +0,19 p.p.
1986 2,91 +0,1 p.p.
1985 2,81 +0,13 p.p.
1984 2,68 +0,2 p.p.
1983 2,48 +0,17 p.p.
1982 2,31 +0,22 p.p.
1981 2,09 +0,01 p.p.
1980 2,08 −0,33 p.p.
1979 2,41 −0,24 p.p.
1978 2,65 +0,01 p.p.
1977 2,64 +0,02 p.p.
1976 2,63 +0,03 p.p.
1975 2,6 +0,11 p.p.
1974 2,49 +0,14 p.p.
1973 2,35 −0,14 p.p.
1972 2,49 −0,34 p.p.
1971 2,83 −0,18 p.p.
1970 3,02 −0,09 p.p.
1969 3,11 −0,03 p.p.
1968 3,14 +0,05 p.p.
1967 3,09 +0,04 p.p.
1966 3,05 +0,03 p.p.
1965 3,02 +0,03 p.p.
1964 2,99 +0,05 p.p.
1963 2,94 +0,06 p.p.
1962 2,88 +0,03 p.p.
1961 2,85

Sull'indicatore

Il tasso di crescita annua della popolazione è la variazione del numero di abitanti in un anno rispetto all'anno precedente, in percentuale. Comprende sia il saldo naturale (nascite meno decessi) sia il saldo migratorio. I valori negativi indicano una popolazione in calo; con un ritmo dell'1% annuo la popolazione raddoppia in circa 70 anni, con il 2% in 35.

Fonte: World Population Prospects (ONU), licenza CC BY 3.0 IGO.