Bambini sotto i 15 anni a Tonga nel 2025 — 36.226 pers.. È il 185º posto al mondo su 217. Dal 1960 l'indicatore è cresciuto del 19,8%.
1960–2025 · persone
Come si colloca il valore rispetto al mondo e ai gruppi di cui fa parte questo territorio: Tonga
| Anno | pers. | Variazione | Variazione (%) |
|---|---|---|---|
| 2025 | 36.226 | −655 | −1,78% |
| 2024 | 36.881 | −380 | −1,02% |
| 2023 | 37.261 | −178 | −0,48% |
| 2022 | 37.439 | −170 | −0,45% |
| 2021 | 37.609 | −204 | −0,54% |
| 2020 | 37.813 | −219 | −0,58% |
| 2019 | 38.032 | −190 | −0,5% |
| 2018 | 38.222 | −104 | −0,27% |
| 2017 | 38.326 | −202 | −0,52% |
| 2016 | 38.528 | −442 | −1,13% |
| 2015 | 38.970 | −418 | −1,06% |
| 2014 | 39.388 | −325 | −0,82% |
| 2013 | 39.713 | −306 | −0,76% |
| 2012 | 40.019 | −196 | −0,49% |
| 2011 | 40.215 | −150 | −0,37% |
| 2010 | 40.365 | −181 | −0,45% |
| 2009 | 40.546 | −169 | −0,42% |
| 2008 | 40.715 | −122 | −0,3% |
| 2007 | 40.837 | +102 | +0,25% |
| 2006 | 40.735 | +290 | +0,72% |
| 2005 | 40.445 | +308 | +0,77% |
| 2004 | 40.137 | +310 | +0,78% |
| 2003 | 39.827 | +255 | +0,64% |
| 2002 | 39.572 | +158 | +0,4% |
| 2001 | 39.414 | +64 | +0,16% |
| 2000 | 39.350 | −28 | −0,07% |
| 1999 | 39.378 | −98 | −0,25% |
| 1998 | 39.476 | −136 | −0,34% |
| 1997 | 39.612 | −187 | −0,47% |
| 1996 | 39.799 | −204 | −0,51% |
| 1995 | 40.003 | −178 | −0,44% |
| 1994 | 40.181 | −163 | −0,4% |
| 1993 | 40.344 | −126 | −0,31% |
| 1992 | 40.470 | −93 | −0,23% |
| 1991 | 40.563 | −76 | −0,19% |
| 1990 | 40.639 | −60 | −0,15% |
| 1989 | 40.699 | −48 | −0,12% |
| 1988 | 40.747 | −50 | −0,12% |
| 1987 | 40.797 | −119 | −0,29% |
| 1986 | 40.916 | −267 | −0,65% |
| 1985 | 41.183 | −399 | −0,96% |
| 1984 | 41.582 | −472 | −1,12% |
| 1983 | 42.054 | −479 | −1,13% |
| 1982 | 42.533 | −434 | −1,01% |
| 1981 | 42.967 | −382 | −0,88% |
| 1980 | 43.349 | −339 | −0,78% |
| 1979 | 43.688 | −307 | −0,7% |
| 1978 | 43.995 | −268 | −0,61% |
| 1977 | 44.263 | +325 | +0,74% |
| 1976 | 43.938 | +982 | +2,29% |
| 1975 | 42.956 | +1.090 | +2,6% |
| 1974 | 41.866 | +823 | +2,01% |
| 1973 | 41.043 | +565 | +1,4% |
| 1972 | 40.478 | +628 | +1,58% |
| 1971 | 39.850 | +697 | +1,78% |
| 1970 | 39.153 | +754 | +1,96% |
| 1969 | 38.399 | +809 | +2,15% |
| 1968 | 37.590 | +866 | +2,36% |
| 1967 | 36.724 | +905 | +2,53% |
| 1966 | 35.819 | +934 | +2,68% |
| 1965 | 34.885 | +956 | +2,82% |
| 1964 | 33.929 | +948 | +2,87% |
| 1963 | 32.981 | +947 | +2,96% |
| 1962 | 32.034 | +911 | +2,93% |
| 1961 | 31.123 | +872 | +2,88% |
| 1960 | 30.251 | — | — |
Lo stesso indicatore nei paesi vicini — con link alle loro pagine
Numero di persone da 0 a 14 anni compresi. La cifra assoluta risponde a una domanda diversa da quella della quota: non «quanto è giovane il paese», ma «quanti bambini ci sono», ed è proprio questa che serve per valutare il carico su scuole, pediatria e alimentazione infantile. Il totale mondiale di questo gruppo ha quasi smesso di crescere: la fecondità cala più in fretta di quanto aumenti la popolazione.
Importante: Sono stime della Divisione Popolazione delle Nazioni Unite, non censimenti: negli anni intercensuari i valori vengono interpolati.
Fonte: World Population Prospects (ONU), licenza CC BY 3.0 IGO.
Quota di bambini e ragazzi nella popolazione: la misura della «giovinezza» di un paese.
Demografia Popolazione da 15 a 64 anniQuante persone in età lavorativa ci sono nel paese secondo la definizione internazionale?
Demografia Popolazione di 65 anni e oltreQuante persone di 65 anni e oltre ci sono nel paese?
Demografia Popolazione totalePopolazione dei paesi del mondo a metà anno, dal 1960.