Bambini sotto i 15 anni in Colombia nel 2025 — 10.681.345 pers.. È il 41º posto al mondo su 217. Dal 1960 l'indicatore è cresciuto del 46,3%.
1960–2025 · persone
Come si colloca il valore rispetto al mondo e ai gruppi di cui fa parte questo territorio: Colombia
| Anno | pers. | Variazione | Variazione (%) |
|---|---|---|---|
| 2025 | 10,68 mln | −39.838 | −0,37% |
| 2024 | 10,72 mln | −55.847 | −0,52% |
| 2023 | 10,78 mln | −63.767 | −0,59% |
| 2022 | 10,84 mln | −61.490 | −0,56% |
| 2021 | 10,9 mln | −66.553 | −0,61% |
| 2020 | 10,97 mln | −72.176 | −0,65% |
| 2019 | 11,04 mln | −79.665 | −0,72% |
| 2018 | 11,12 mln | −96.538 | −0,86% |
| 2017 | 11,22 mln | −127.867 | −1,13% |
| 2016 | 11,35 mln | −157.611 | −1,37% |
| 2015 | 11,5 mln | −168.165 | −1,44% |
| 2014 | 11,67 mln | −171.018 | −1,44% |
| 2013 | 11,84 mln | −164.735 | −1,37% |
| 2012 | 12,01 mln | −150.562 | −1,24% |
| 2011 | 12,16 mln | −138.436 | −1,13% |
| 2010 | 12,3 mln | −130.654 | −1,05% |
| 2009 | 12,43 mln | −124.299 | −0,99% |
| 2008 | 12,55 mln | −108.972 | −0,86% |
| 2007 | 12,66 mln | −85.473 | −0,67% |
| 2006 | 12,75 mln | −55.106 | −0,43% |
| 2005 | 12,8 mln | −20.732 | −0,16% |
| 2004 | 12,82 mln | +8.210 | +0,06% |
| 2003 | 12,81 mln | +27.635 | +0,22% |
| 2002 | 12,79 mln | +38.341 | +0,3% |
| 2001 | 12,75 mln | +49.558 | +0,39% |
| 2000 | 12,7 mln | +60.905 | +0,48% |
| 1999 | 12,64 mln | +70.284 | +0,56% |
| 1998 | 12,57 mln | +74.374 | +0,6% |
| 1997 | 12,49 mln | +77.762 | +0,63% |
| 1996 | 12,41 mln | +94.756 | +0,77% |
| 1995 | 12,32 mln | +122.414 | +1% |
| 1994 | 12,2 mln | +142.564 | +1,18% |
| 1993 | 12,05 mln | +144.049 | +1,21% |
| 1992 | 11,91 mln | +137.434 | +1,17% |
| 1991 | 11,77 mln | +137.088 | +1,18% |
| 1990 | 11,64 mln | +137.512 | +1,2% |
| 1989 | 11,5 mln | +131.678 | +1,16% |
| 1988 | 11,37 mln | +124.584 | +1,11% |
| 1987 | 11,24 mln | +117.231 | +1,05% |
| 1986 | 11,12 mln | +106.173 | +0,96% |
| 1985 | 11,02 mln | +103.620 | +0,95% |
| 1984 | 10,91 mln | +109.762 | +1,02% |
| 1983 | 10,8 mln | +108.073 | +1,01% |
| 1982 | 10,7 mln | +98.659 | +0,93% |
| 1981 | 10,6 mln | +87.985 | +0,84% |
| 1980 | 10,51 mln | +78.243 | +0,75% |
| 1979 | 10,43 mln | +71.487 | +0,69% |
| 1978 | 10,36 mln | +74.089 | +0,72% |
| 1977 | 10,29 mln | +77.973 | +0,76% |
| 1976 | 10,21 mln | +79.725 | +0,79% |
| 1975 | 10,13 mln | +85.029 | +0,85% |
| 1974 | 10,04 mln | +94.107 | +0,95% |
| 1973 | 9,95 mln | +106.967 | +1,09% |
| 1972 | 9,84 mln | +122.920 | +1,26% |
| 1971 | 9,72 mln | +142.271 | +1,49% |
| 1970 | 9,58 mln | +163.010 | +1,73% |
| 1969 | 9,41 mln | +182.939 | +1,98% |
| 1968 | 9,23 mln | +202.131 | +2,24% |
| 1967 | 9,03 mln | +219.066 | +2,49% |
| 1966 | 8,81 mln | +232.501 | +2,71% |
| 1965 | 8,58 mln | +241.683 | +2,9% |
| 1964 | 8,34 mln | +254.741 | +3,15% |
| 1963 | 8,08 mln | +263.152 | +3,37% |
| 1962 | 7,82 mln | +260.213 | +3,44% |
| 1961 | 7,56 mln | +256.493 | +3,51% |
| 1960 | 7,3 mln | — | — |
Lo stesso indicatore nei paesi vicini — con link alle loro pagine
Numero di persone da 0 a 14 anni compresi. La cifra assoluta risponde a una domanda diversa da quella della quota: non «quanto è giovane il paese», ma «quanti bambini ci sono», ed è proprio questa che serve per valutare il carico su scuole, pediatria e alimentazione infantile. Il totale mondiale di questo gruppo ha quasi smesso di crescere: la fecondità cala più in fretta di quanto aumenti la popolazione.
Importante: Sono stime della Divisione Popolazione delle Nazioni Unite, non censimenti: negli anni intercensuari i valori vengono interpolati.
Fonte: World Population Prospects (ONU), licenza CC BY 3.0 IGO.
Quota di bambini e ragazzi nella popolazione: la misura della «giovinezza» di un paese.
Demografia Popolazione da 15 a 64 anniQuante persone in età lavorativa ci sono nel paese secondo la definizione internazionale?
Demografia Popolazione di 65 anni e oltreQuante persone di 65 anni e oltre ci sono nel paese?
Demografia Popolazione totalePopolazione dei paesi del mondo a metà anno, dal 1960.