Importazioni in percentuale del PIL nei paesi dell'UEE nel 2025 — 17,77%. Dal 1990 l'indicatore è calato del 1,28 p.p..
1990–2025 · % del PIL
Come si colloca il valore rispetto al mondo e ai gruppi di cui fa parte questo territorio: UEE
| Anno | % | Variazione, p.p. |
|---|---|---|
| 2025 | 17,77 | −3,17 p.p. |
| 2024 | 20,94 | −0,94 p.p. |
| 2023 | 21,88 | +4,03 p.p. |
| 2022 | 17,85 | −4,95 p.p. |
| 2021 | 22,81 | +0,17 p.p. |
| 2020 | 22,63 | −0,78 p.p. |
| 2019 | 23,41 | +0,23 p.p. |
| 2018 | 23,18 | +0,31 p.p. |
| 2017 | 22,87 | −0,25 p.p. |
| 2016 | 23,13 | +0,37 p.p. |
| 2015 | 22,76 | +0,11 p.p. |
| 2014 | 22,65 | +0,13 p.p. |
| 2013 | 22,52 | −0,25 p.p. |
| 2012 | 22,76 | +0,36 p.p. |
| 2011 | 22,4 | −1,19 p.p. |
| 2010 | 23,6 | +0,24 p.p. |
| 2009 | 23,36 | −1,61 p.p. |
| 2008 | 24,97 | +0,21 p.p. |
| 2007 | 24,75 | +0,66 p.p. |
| 2006 | 24,09 | −0,49 p.p. |
| 2005 | 24,59 | −1,03 p.p. |
| 2004 | 25,62 | −1,38 p.p. |
| 2003 | 27 | −0,69 p.p. |
| 2002 | 27,69 | +0,17 p.p. |
| 2001 | 27,52 | −0,45 p.p. |
| 2000 | 27,97 | −1,49 p.p. |
| 1999 | 29,45 | +1,9 p.p. |
| 1998 | 27,55 | +2,69 p.p. |
| 1997 | 24,87 | +1,09 p.p. |
| 1996 | 23,78 | −4,04 p.p. |
| 1995 | 27,82 | +1,14 p.p. |
| 1994 | 26,68 | −6,53 p.p. |
| 1993 | 33,21 | −16,72 p.p. |
| 1992 | 49,93 | +35,96 p.p. |
| 1991 | 13,97 | −5,08 p.p. |
| 1990 | 19,05 | — |
Importazioni di beni e servizi in percentuale del PIL: una misura di quanto l'economia dipenda dalle forniture estere. I valori alti sono tipici sia delle economie piccole e aperte sia dei Paesi integrati nelle catene di fornitura globali, dove i componenti importati vengono lavorati e poi riesportati.
Fonte: World Development Indicators (Banca Mondiale), licenza CC BY 4.0.
Quanto l'economia è orientata verso i mercati esteri.
Commercio internazionale Apertura commerciale dell'economiaSomma di esportazioni e importazioni in percentuale del PIL: l'interscambio complessivo con l'estero.
Commercio internazionale Importazioni di beni e serviziValore dei beni importati e dei servizi ricevuti da non residenti.
Commercio internazionale Esportazioni di beni e serviziValore dei beni esportati e dei servizi prestati a non residenti, in dollari.
Commercio internazionale Esportazioni di merciEsportazioni di soli beni, senza i servizi: dati OMC.